28.02.2016 Murinsel Steirisch Oly. Stadtpokal 2016
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | A. Pischk | 12 | 5,000 |
| 2. | Norske Skog | 8 | 1,250 +39 |
| 3. | Stadtwerke Bruck | 8 | 1,250 +27 |
| 4. | Pernegg | 6 | 1,571 |
| 5. | Breitenau | 6 | 1,000 |
| 6. | Oly. A. Draht | 2 | 0,286 |
| 7. | Utsch Oberaich | 0 | 0,286 |



12.02.2016 Murinsel Vereinsmeisterschaft 2016 ESV Stadtwerke Bruck
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | Scheipl F.-Rass H.-Pinter A.-Zechner G. | 12 | 2,918 |
| 2. | Straubinger F.-Paumgartner W.-Benedikt F.-Miedl P | 8 | 1,626 |
| 3. | Zisler G.-Inzinger H.-Pastor J.-Wolf G. | 8 | 0,866 |
| 4. | Pichler H.-Peinhaupt K.-Scheucher R.-Malli P. | 7 | 1,000 |
| 5. | Hutter W.-Kogler M.-de Menech A.-Eggenreich B. | 6 | 0,904 |
| 6. | Eder R.-Derler M.-Buschneg M.-Fritsch G. | 6 | 0,730 |
| 7. | Folger W-Folger Sen.-Kreimer K.-Stecher W. | 5 | 0,706 |
| 8. | Buschneg J-.Degenhart M.-Widhalm W.-Wondrak H. | 4 | 0,541 |
Vereinsmeister Winter 2016 Mannschaft Scheibl

Rang 2. Mannschaft Straubi Rang 3. Mannschaft Zisler
23.01.2016 Hobby DUO-Turnier Kogler Murinsel
Endergebnis
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV at2steel Wartberg++Bregar+Kaiser | 14 | 5 |
| 2. | ESC Pernegg++Straubinger+Hutter | 5 | 14 |
| 3. | ESV Eisenerz++Nachbargauer+Ondrich | 18 | 8 |
| 4. | ESV Stadtwerke Bruck++Derler+Baumegger | 8 | 18 |
| 5. | ESV A. Pischk II++Graf M.+Schlagbauer | 21 | 5 |
| 6. | ESV Stadtwerke++Zisler+Zechner | 5 | 21 |
| 7. | SC Laming++Radgeb+Feiner | 15 | 12 |
| 8. | ESV Niklasdorf++Koller+Lackner Irmi | 12 | 15 |
| 9. | ESV Eisenerz II++Glatz+Thaler | 17 | 13 |
| 10. | ESV Stadtwerke++Buschneg+Paumgartner | 13 | 17 |
| 11. | EV Göss I++Pfisterer+Salchenegger | 23 | 9 |
| 12. | ESV Hafendorf++Kollar+Hofbauer | 9 | 23 |
| 13. | ESV A. Pischk I++Tischler Marko+Tischler Rene | 36 | 0 |
| 14. | ESV Stadtwerke Bruck++Inzinger+Pichler | 0 | 36 |
| 15. | Blumenhandel Schacherl++Rühl+Kirl | 17 | 12 |
| 16. | EV Göss II++Lanner+Repolusk | 12 | 17 |
| 17. | ESV Stadtwerke Bruck Folger Jun.+Folger Sen. | Pause |
Sieger: Bregar+Kaiser

Rang 2. Straubi+Hutter Rang 3. Nachbargauer+Ondrich
Gruppe Blau
| 1. | ESC Pernegg++Straubinger+Hutter | 13 | 3,610 |
| 2. | ESV Eisenerz++Nachbargauer+Ondrich | 11 | 2,194 |
| 3. | ESV Stadtwerke++Zisler+Zechner | 10 | 1,316 |
| 4. | SC Laming++Radgeb+Feiner | 7 | 1,020 |
| 5. | ESV Stadtwerke++Buschneg+Paumgartner | 7 | 0,796 |
| 6. | EV Göss I++Pfisterer+Salchenegger | 4 | 0,661 |
| 7. | ESV A. Pischk I++Tischler Marko+Tischler Rene | 3 | 0,700 |
| 8. | Blumenhandel Schacherl++Rühl+Kirl | 1 | 0,262 |
Gruppe Rot
| 1. | ESV at2steel Wartberg++Bregar+Kaiser | 16 | 5,939 |
| 2. | ESV Stadtwerke Bruck++Derler+Baumegger | 11 | 1,155 |
| 3. | ESV A. Pischk II++Graf M.+Schlagbauer | 10 | 0,873 |
| 4. | ESV Niklasdorf++Koller+Lackner Irmi | 9 | 1,265 |
| 5. | ESV Eisenerz II++Glatz+Thaler | 8 | 1,017 |
| 6. | ESV Hafendorf++Kollar+Hofbauer | 7 | 0,966 |
| 7. | ESV Stadtwerke Bruck++Inzinger+Pichler | 7 | 0,702 |
| 8. | EV Göss II++Lanner+Repolusk | 3 | 0,582 |
| 9. | ESV Stadtwerke Bruck Folger Jun.+Folger Sen. | 1 | 0,455 |
12.12.2015 Murinsel Hobby DUO-Turnier Bez. Verband Bruck Mur
Finale
| Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
| 1. | Voitsberg (Hutter-Schlacher) | 27 | 3 |
| 2. | Deutschfeistritz II (Draxler J.-Platzer M.) | 3 | 27 |
| 3. | at2 steel Wartberg III (Schablas H.-Tischler Marko) | 13 | 9 |
| 4. | Laming (Rathgeb-Feiner) | 9 | 13 |
| 5. | at2 steel Wartberg II (Schaschl-Veitschegger) | 9 | 8 |
| 6. | Massing II (Schrittwieser K.-Jell Ch.) | 8 | 9 |
| 7. | A. Kindberg II (Wagner F.-Lang M.) | 31 | 5 |
| 8. | A. Kindberg I (Lang J.-Ebner J.) | 5 | 31 |
| 9. | Deutschfeistritz I (Mandl H.-Jantscher F.) | 18 | 13 |
| 10. | Anger (Pieber-Nistelberger A.) | 13 | 18 |
| 11. | Krieglach II Holzer G.-Holzer M.) | 16 | 10 |
| 12. | at2 steel Wartberg I (Kaiser-Türk J.) | 10 | 16 |
| 13. | Massing I (Zuschnig-Kirl) | 25 | 5 |
| 14. | Schärfenberg II (Magritzer W.-Schöggl ) | 5 | 25 |
| 15. | Niklasdorf (Lackner Irmi-Koller A.) | 15 | 7 |
| 16. | Schärfenberg I (Rinnhofer-Balber) | 7 | 15 |
| 17. | Krieglach Huuer (Lenz-Koller) | Pause |
Vorrunde
Gruppe A
| 1. | Voitsberg (Hutter-Schlacher) | 15 | 3,037 |
| 2. | Laming (Rathgeb-Feiner) | 14 | 1,094 |
| 3. | at2 steel Wartberg II (Schaschl-Veitschegger) | 12 | 1,651 |
| 4. | A. Kindberg I (Lang J.-Ebner J.) | 8 | 1,240 |
| 5. | Deutschfeistritz I (Mandl H.-Jantscher F.) | 7 | 1,009 |
| 6. | at2 steel Wartberg I (Kaiser-Türk J.) | 6 | 0,930 |
| 7. | Massing I (Zuschnig-Kirl) | 6 | 0,886 |
| 8. | Schärfenberg I (Rinnhofer-Balber) | 4 | 0,549 |
| 9. | Krieglach Huuer (Lenz-Koller) | 0 | 0,416 |
Gruppe B
| 1. | Deutschfeistritz II (Draxler J.-Platzer M.) | 11 | 2,074 |
| 2. | at2 steel Wartberg III (Schablas H.-Tischler Marko) | 10 | 1,568 |
| 3. | Massing II (Schrittwieser K.-Jell Ch.) | 8 | 1,429 |
| 4. | A. Kindberg II (Wagner F.-Lang M.) | 8 | 0,869 |
| 5. | Anger (Pieber-Nistelberger A.) | 6 | 1,119 |
| 6. | Krieglach II Holzer G.-Holzer M.) | 5 | 0,794 |
| 7. | Schärfenberg II (Magritzer W.-Schöggl ) | 5 | 0,517 |
| 8. | Niklasdorf (Lackner Irmi-Koller A.) | 3 | 0,538 |


12.12.2015 Murinsel Olympischer Stadtpokal Bruck Mur 2015
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | SC Laming | 12 | 2,455 |
| 2. | ESV Stadtwerke Bruck | 10 | 1,400 |
| 3. | ESC Pernegg 1960 | 9 | 1,861 |
| 4. | ESV A. Pischk I | 9 | 1,558 |
| 5. | SV Breitenau | 8 | 1,438 |
| 6. | ESV Utsch Oberaich | 6 | 0,855 |
| 7. | ESV Norske Skog | 2 | 0,235 |
| 8. | ESV A. Pischk II | 0 | 0,345 |
Scheibl über 80 Jahre
Breitenau gegen Pernegg
A. Pischk gegen Norske
14.11.2015 Murinsel ESV Stadtwerke Turnier
Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Viktoria Zeltweg | 21 | 2,297 |
| 2. | SV Deutschfeistritz 1 | 17 | 1,648 |
| 3. | ESV Austria Pischk 1 | 15 | 1,108 |
| 4. | ESV Atus Kindberg | 14 | 1,403 |
| 5. | ESV Union Kainbach 1960 | 14 | 1,082 |
| 6. | EV Seiwald Tal Leoben 2 | 14 | 0,967 |
| 7. | SV Deutschfeistritz 2 | 12 | 1,018 |
| 8. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 11 | 0,973 |
| 9. | SC Laming | 9 | 0,797 |
| 10. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 8 | 0,798 |
| 11. | ESV TUS Krieglach | 8 | 0,763 |
| 12. | ESV Aichdorf | 7 | 0,564 |
| 13. | ESV Eisblume Freßnitz | 6 | 0,589 |
Gruppe A
| 1. | ESV Rottenmann | 18 | 1,627 |
| 2. | SV A. Kapfenberg | 17 | 1,981 |
| 3. | ESC Pernegg 1960 | 16 | 1,714 |
| 4. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 15 | 1,553 |
| 5. | ESV Trieben | 14 | 2,250 |
| 6. | ESV Utsch Oberaich | 12 | 0,994 |
| 7. | ESV Austria Pischk 3 | 10 | 0,976 |
| 8. | ESV Austria Pischk 2 | 9 | 1,136 |
| 9. | ESV Norske Skog | 8 | 0,597 |
| 10. | ESV Hafendorf | 7 | 0,700 |
| 11. | ESV Pewag | 4 | 0,299 |
| 12. | KSV VEW Kapfenberg | 2 | 0,419 |
12.11.2015 Murinsel Hobby Trainingsturnier Bez. Verband Bruck
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Utsch Oberaich | 10 | 1,353 |
| 2. | ESC Pernegg 1960 | 8 | 1,887 |
| 3. | SV Breitenau | 7 | 0,807 |
| 4. | ESV Stadtwerke i | 6 | 1,253 |
| 5. | ESV A. Pischk | 5 | 0,768 |
| 6. | ESV Stadtwerke Bruck ii | 4 | 0,920 |
| 7. | ESV Norske Skog | 2 | 0,564 |
07.11.2015 Bruck Murinsel Austria Pischk Turnier
Gruppe Rot
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Pongratz Voitsberg | 24 | 2,475 |
| 2. | ESV Großfeistritz I | 20 | 1,897 |
| 3. | ESV Viktoria Zeltweg | 20 | 1,409 |
| 4. | ESV Deutschfeistritz I | 17 | 1,393 |
| 5. | ESV Pieberstein | 17 | 1,311 |
| 6. | ESV Stanzertal I | 16 | 1,379 |
| 7. | ESV Lutschaun Mitterdorf I | 15 | 0,972 |
| 8. | SV Laming | 14 | 1,015 |
| 9. | TUS Krieglach | 12 | 0,868 |
| 10. | ESV at2steel Wartberg | 12 | 0,575 |
| 11. | ESV Cafe Meran | 10 | 0,782 |
| 12. | ESV Eisblume Freßnitz | 10 | 0,589 |
| 13. | ESV Kaindorf | 8 | 0,794 |
| 14. | ESR Wölzertal | 8 | 0,697 |
| 15. | ESV Stadtwerke Bruck I | 7 | 0,506 |
Gruppe Blau
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Hafendorf | 21 | 2,098 |
| 2. | ESV Utsch Oberaich | 21 | 1,590 |
| 3. | ESC Pernegg 1960 | 20 | 1,256 |
| 4. | ESV Falkenstein | 19 | 1,892 |
| 5. | SV Breitenau | 17 | 1,283 |
| 6. | ESV Stadtwerke Bruck II | 16 | 1,418 |
| 7. | ESV Großfeistritz II | 15 | 0,973 |
| 8. | ESV Aichdorf | 14 | 1,024 |
| 9. | ESV Wannersdorf | 13 | 1,182 |
| 10. | ESV Deutschfeistritz II | 13 | 0,985 |
| 11. | EV Göss | 12 | 0,941 |
| 12. | ESV Stanzertal Sen. | 10 | 0,624 |
| 13. | ESV Lutschaun Mitterdorf II | 10 | 0,554 |
| 14. | ESV Norske Skog | 5 | 0,472 |
| 15. | ESV A. Kapfenberg | 4 | 0,393 |