Hüttencup 2024
nach Runde 4 | Sp. | Punkte | Stockpunkte | Stockpkt. | |||||||
1 | ESV Austria Pischk | 4 | 33 | : | 15 | 155 | : | 108 | 47 | ||
2 | ESV Stadtwerke Bruck II | 4 | 26 | : | 22 | 146 | : | 117 | 29 | ||
3 | ESC Pernegg 1960 | 3 | 19 | : | 17 | 104 | : | 94 | 10 | ||
4 | ESV Utsch Oberaich | 3 | 17 | : | 19 | 82 | : | 106 | -24 | ||
5 | ESV Stadtwerke Bruck I | 3 | 15 | : | 21 | 91 | : | 109 | -18 | ||
6 | SC Laming | 2 | 11 | : | 13 | 69 | : | 71 | -2 | ||
7 | SV Breitenau | 3 | 11 | : | 25 | 77 | : | 119 | -42 |
1. Runde
Oberaich | gegen | Pernegg | 9 : 3 | 36 : 27 |
Laming | gegen | A. Pischk | 6 : 6 | 37 : 32 |
Stadtwerke 1 | Spielfrei | |||
Breitenau | gegen | Stadtwerke 2 | 4 : 8 | 28 : 39 |
2. Runde
A. Pischk | gegen | Stadtwerke 1 | 10 : 2 | 46 : 21 |
Laming | Spielfrei | |||
Stadtwerke 2 | gegen | Oberaich | 8 : 4 | 43 : 19 |
Pernegg | gegen | Breitenau | 8 : 4 | 39 : 26 |
3. Runde
Laming | gegen | Pernegg | ||
Oberaich | gegen | A. Pischk | 4 : 8 | 27 : 36 |
Stadtwerke 1 | gegen | Stadtwerke 2 | 9 : 3 | 38 : 25 |
Breitenau | gegen | Spielfrei |
4. Runde
Pernegg | gegen | Stadtwerke 1 | 8 : 4 | 38 : 32 |
A. Pischk | gegen | Breitenau | ||
Oberaich | gegen | Spielfrei | ||
Stadtwerke 2 | gegen | Laming | 7 : 5 | 39 :32 |
Hüttencup 2023
Hüttencup 2023 | ||||||||||||
Endergebnis | Sp. | Punkte | Stockpunkte | |||||||||
1 | ESV Austria Pischk | 6 | 54 | : | 18 | 243 | : | 147 | 96 | |||
2 | ESV Stadtwerke Bruck I | 6 | 49 | : | 23 | 230 | : | 173 | 57 | |||
3 | ESV Stadtwerke Bruck II | 6 | 34 | : | 38 | 188 | : | 189 | -1 | |||
4 | ESV Utsch Oberaich | 6 | 32 | : | 40 | 182 | : | 216 | -34 | |||
5 | SC Laming | 6 | 31 | : | 41 | 165 | : | 212 | -47 | |||
6 | ESC Pernegg 1960 | 6 | 26 | : | 46 | 178 | : | 186 | -8 | |||
7 | SV Breitenau | 6 | 26 | : | 46 | 176 | : | 232 | -56 | |||
1. Runde 03.April - 23.April 2023 | 2. Runde 24.April - 14.Mai 2023 | |||||
Heim | Gast | Heim | Gast | |||
ESC Pernegg 1960 | gegen | ESV Utsch Oberaich | ESV Stadtwerke Bruck I | gegen | ESV Austria Pischk | |
ESV Austria Pischk | gegen | SC Laming | SC Laming | gegen | Spielfrei | |
ESV Stadtwerke Bruck I | gegen | Spielfrei | ESV Utsch Oberaich | gegen | ESV Stadtwerke Bruck II | |
ESV Stadtwerke Bruck II | gegen | SV Breitenau | SV Breitenau | gegen | ESC Pernegg 1960 | |
3. Runde 15.Mai - 11.Juni 2023 | 4. Runde 12.Juni - 02. Juli 2023 | |||||
Heim | Gast | Heim | Gast | |||
ESC Pernegg 1960 | gegen | SC Laming | ESV Stadtwerke Bruck I | gegen | ESC Pernegg 1960 | |
ESV Austria Pischk | gegen | ESV Utsch Oberaich | SV Breitenau | gegen | ESV Austria Pischk | |
ESV Stadtwerke Bruck II | gegen | ESV Stadtwerke Bruck I | ESV Utsch Oberaich | gegen | Spielfrei | |
Spielfrei | gegen | SV Breitenau | SC Laming | gegen | ESV Stadtwerke Bruck II | |
5. Runde 03.Juli - 23.Juli 2023 | 6. Runde 24.Juli - 20.August 2023 | |||||
Heim | Gast | Heim | Gast | |||
ESV Stadtwerke Bruck I | gegen | SC Laming | ESV Stadtwerke Bruck II | gegen | Spielfrei | |
ESC Pernegg 1960 | gegen | ESV Stadtwerke Bruck II | ESV Utsch Oberaich | gegen | ESV Stadtwerke Bruck I | |
SV Breitenau | gegen | ESV Utsch Oberaich | ESV Austria Pischk | gegen | ESC Pernegg 1960 | |
Spielfrei | gegen | ESV Austria Pischk | SC Laming | gegen | SV Breitenau | |
7. Runde 21.August - 17.September 2023 | Abschlussturnier und Siegerehrung voraussichtlich | |||||
Heim | Gast | am Samstag 23.September (oder 24.September, oder | ||||
Spielfrei | gegen | ESC Pernegg 1960 | 30.September, oder 01.Oktober) 2023 auf der Anlage | |||
ESV Austria Pischk | gegen | ESV Stadtwerke Bruck II | ? | |||
ESV Utsch Oberaich | gegen | SC Laming | Ergebnisse bei WhatsApp an Mayer Ferdinand | |||
ESV Stadtwerke Bruck I | gegen | SV Breitenau | ||||
Hüttencup 2023 wird nach den neuen Eisstock - Regeln ((Internationale Eisstock-Regeln (IER)) gespielt !!!!! | ||||||
Z.B. Pischk gegen Laming 8 : 4, 25 : 16 | Gespielt werden pro Runde 6 Spiele, jedes Spiel wird mit Punkten sowie Stockpunkten gwertet. |
Brucker - Hüttencup 2022
Hüttencupsieger 2022 ESC Pernegg 1960
Rang 2 ESV Hafendorf
Rang 3 SC Laming
7. Runde
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt. Heim | Stk. Pkt. Gast |
ESC Pernegg 1960 | ESV Hafendorf | 4 | 8 | 47 | 106 |
ESV Stadtwerke II | ESV A. Pischk | 12 | 0 | 127 | 55 |
SC Laming | ESV Oberaich | 8 | 4 | 104 | 70 |
SV Breitenau | ESV Stadtwerke I | 10 | 2 |
6. Runde
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt. Heim | Stk. Pkt. Gast |
ESV Hafendorf | ESV Stadtwerke II | 12 | 0 | 137 | 53 |
ESV Stadtwerke I | ESV Oberaich | 8 | 4 | 91 | 81 |
ESC Pernegg 1960 | ESV A. Pischk | 8 | 4 | 103 | 73 |
SV Breitenau | SC Laming | 5 | 7 | 81 | 97 |
5. Runde
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt. Heim | Stk. Pkt. Gast |
SC Laming | ESV Stadtwerke I | 8 | 4 | 93 | 69 |
ESV Stadtwerke II | ESC Pernegg 1960 | 1 | 11 | 62 | 114 |
ESV Oberaich | SV Breitenau | 8 | 4 | 99 | 62 |
ESV A. Pischk | ESV Hafendorf | 8 | 4 | 100 | 54 |
4. Runde
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt. Heim | Stk. Pkt. Gast |
ESC Pernegg 1960 | ESV Stadtwerke I | 10 | 2 | 140 | 47 |
ESV A. Pischk | SV Breitenau | 8 | 4 | 95 | 67 |
ESV Hafendorf | ESV Oberaich | 10 | 2 | 103 | 52 |
ESV Stadtwerke II | SC Laming | 9 | 3 | 103 | 79 |
3. Runde
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt. Heim | Stk. Pkt Gast |
SC Laming | ESC Pernegg 1960 | 6 | 6 | 72 | 88 |
ESV Oberaich | ESV A. Pischk | 7 | 5 | 112 | 82 |
ESV Stadtwerke I | ESV Stadtwerke II | 4 | 8 | 87 | 80 |
SV Breitenau | ESV Hafendorf | 6 | 6 | 88 | 71 |
2. Runde
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt. Heim | Stk. Pkt Gast |
ESV A. Pischk | ESV Stadtwerke I | 7 | 5 | 97 | 80 |
ESV Hafendorf | SC Laming | 5 | 7 | 86 | 78 |
ESV Stadtwerke II | ESV Oberaich | 4 | 8 | 60 | 86 |
ESC Pernegg 1960 | SV Breitenau | 8 | 4 | 86 | 73 |
1. Runde
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt. Heim | Stk. Pkt. Gast |
ESV Oberaich | ESC Pernegg 1960 | 8 | 4 | 122 | 66 |
SC Laming | ESV A. Pischk | 10 | 2 | 87 | 75 |
ESV Stadtwerke I | ESV Hafendorf | 7 | 5 | 91 | 84 |
SV Breitenau | ESV Stadtwerke II | 4 | 8 | 63 | 107 |
Brucker - Hüttencup 2021
Hüttencup 2021 | |||||||||||||
Endergebnis | Rd. | Punkte | Stockpunkte | Quote | |||||||||
1 | ESV Austria Pischk | 6 | 46 | : | 26 | 584 | : | 426 | 1,371 | ||||
2 | ESV Hafendorf | 6 | 43 | : | 29 | 524 | : | 463 | 1,132 | ||||
3 | SC Laming | 6 | 36 | : | 36 | 490 | : | 492 | 0,996 | ||||
4 | ESV Stadtwerke Bruck | 6 | 35 | : | 37 | 524 | : | 481 | 1,089 | ||||
5 | ESC Pernegg 1960 | 6 | 34 | : | 38 | 514 | : | 505 | 1,018 | ||||
6 | SV Breitenau | 6 | 30 | : | 42 | 491 | : | 504 | 0,974 | ||||
7 | ESV Utsch Oberaich | 6 | 28 | : | 44 | 374 | : | 617 | 0,606 |
Hüttencup-Sieger 2021 ESV A. Pischk
Brucker - Hüttencup 2020
Da es 2020 durch Covid 19 keine Sommer- Meisterschaften gibt und Turniere noch fraglich sind, hat sich der Bez. Verband nach Rücksprache mit den Vereinen entschlossen, einen Hüttencup unter einhalten sämtlicher Maßnahmen als Training durchzuführen. Die Heimmannschaft sollte Aufzeichnungen führen und ein Desinfektionsmittel bereitstellen. Wenn wir nur die Hinrunde spielen, beträgt das Startgeld €30.- und die ersten drei bekommen Bierpreise. Sollten wir eine Rückrunde mit Abschluss spielen, wird das Startgeld neu festgelegt.
Gespielt werden pro Runde 6 Spiele, jedes Spiel wird mit Punkten sowie Stockpunkten gwertet. Gesamt Ergebnis nach 6 Spielen bitte an mich weiterleiten z.B. Pischk gegen Laming 10 : 2 / 88 : 39. Ergebnisse und Tabelle werden auf meiner Homepage bekannt gegeben. www.gerhardzechner.npage.at 06649245020
Tabelle Hüttencup
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Stockp.+ | Stockp.- | Diff. | Quote |
1 | ESC Pernegg | 7 | 52 | 673 | 545 | +128 | 1,234 |
2 | SC Laming | 7 | 48 | 607 | 558 | +49 | 1,087 |
3 | ESV Hafendorf | 7 | 46 | 695 | 519 | +176 | 1,339 |
4 | U. Oberaich | 7 | 41 | 568 | 597 | -29 | 0,951 |
5 | A. Pischk | 7 | 39 | 566 | 596 | -30 | 0,949 |
6 | SV Breitenau | 7 | 38 | 516 | 604 | -88 | 0,854 |
7 | ESV Stadtwerke I | 7 | 38 | 538 | 632 | -106 | 0,851 |
8 | ESV Stadtwrke II | 7 | 38 | 514 | 620 | -94 | 0,829 |
1. Runde 29.Juni-05.Juli
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Oberaich | Pernegg | 6 | 6 | 95 | 84 |
Laming | A. Pischk | 8 | 4 | 98 | 64 |
Stadtwerke I | Hafendorf | 6 | 6 | 82 | 98 |
Breitenau | Stadtwerke II | 7 | 5 | 76 | 82 |
2. Runde 13.-19. Juli
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
A. Pischk | Stadtwerke I | 8 | 4 | 97 | 77 |
Hafendorf | Laming | 8 | 4 | 102 | 56 |
Stadtwerke II | Oberaich | 7 | 5 | 84 | 82 |
Pernegg | Breitenau | 6 | 6 | 87 | 80 |
3. Runde 27. Juli-02. Aug.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Laming | Pernegg | 6 | 6 | 89 | 84 |
Oberaich | A. Pischk | 8 | 4 | 104 | 62 |
Stadtwerke I | Stadtwerke II | 5 | 7 | 77 | 88 |
Breitenau | Hafendorf | 7 | 5 | 81 | 97 |
4. Runde 10. Aug.-16. Aug.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Pernegg | Stadtwerke I | 9 | 3 | 108 | 67 |
A. Pischk | Breitenau | 7 | 5 | 87 | 78 |
Hafendorf | Oberaich | 12 | 0 | 163 | 31 |
Stadtwerke II | Laming | 3 | 9 | 63 | 113 |
5. Runde 24. Aug.-30. Aug.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Laming | Stadtwerke I | 4 | 8 | 73 | 97 |
Stadtwerke II | Pernegg | 1 | 11 | 59 | 105 |
Oberaich | Breitenau | 8 | 4 | 88 | 53 |
A. Pischk | Hafendorf | 10 | 2 | 114 | 51 |
6. Runde 07.-13. Sept.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Hafendorf | Stadtwerke II | 9 | 3 | 113 | 50 |
Stadtwerke I | Oberaich | 2 | 10 | 51 | 106 |
Pernegg | A. Pischk | 6 | 6 | 100 | 88 |
Breitenau | Laming | 7 | 5 | 86 | 76 |
7. Runde 21. Sept.-27. Sept.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Pernegg | Hafendorf | 8 | 4 | 105 | 71 |
Stadtwerke II | A. Pischk | 12 | 0 | 88 | 54 |
Laming | Oberaich | 8 | 4 | 102 | 62 |
Breitenau | Stadtwerke I | 2 | 10 | 62 | 87 |
Brucker - Hüttencup 2018/19
Endergebnis
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Stockp.+ | Stockp.- | Diff. | Quote |
1. | Hafendorf | 14 | 24 | 1411 | 913 | 498 | 1.545 |
2. | Pernegg | 14 | 21 | 1180 | 1112 | 68 | 1.061 |
3. | Stadtwerke II | 14 | 15 | 1251 | 1158 | 93 | 1.080 |
4. | A. Pischk | 14 | 14 | 1213 | 1191 | 22 | 1.018 |
5. | Breitenau | 14 | 13 | 1183 | 1130 | 45 | 1.046 |
6. | Stadtwerke I | 14 | 10 | 1130 | 1221 | -91 | 0.925 |
7. | Oberaich | 14 | 8 | 1106 | 1305 | -199 | 0.847 |
8. | U23 | 14 | 7 | 958 | 1321 | -363 | 0.725 |
Rückrunde
1. Runde 01.-12.Mai 2019
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Pernegg | Hafendorf | 5 | 7 | 61 | 93 |
U23 | A. Pischk | 5 | 7 | 82 | 78 |
Oberaich | Stadtwerke I | 6 | 6 | 81 | 89 |
Stadtwerke II | Breitenau | 9 | 3 | 83 | 69 |
2. Runde 13.-31.Mai 2019
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
A. Pischk | Stadtwerke II | 7 | 5 | 93 | 83 |
Breitenau | U23 | 8 | 4 | 134 | 56 |
Hafendorf | Oberaich | 7 | 5 | 101 | 75 |
Stadtwerke I | Pernegg | 5 | 7 | 73 | 89 |
3. Runde 01.-16.Juni 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
U23 | Stadtwerke I | 2 | 10 | 64 | 116 |
Oberaich | Breitenau | 7 | 5 | 69 | 80 |
Stadtwerke II | Hafendorf | 2 | 10 | 61 | 104 |
Pernegg | A. Pischk | 8 | 4 | 101 | 74 |
4. Runde 17.-30.Juni 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Breitenau | Pernegg | 8 | 4 | 99 | 65 |
Stadtwerke I | Stadtwerke II | 7 | 5 | 62 | 78 |
A. Pischk | Oberaich | 12 | 0 | 126 | 46 |
Hafendorf | U23 | 10 | 2 | 107 | 58 |
5. Runde 01.-31.Juli 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Hafendorf | Stadtwerke I | 10 | 2 | 123 | 55 |
Stadtwerke II | Oberaich | 8 | 4 | 93 | 73 |
A. Pischk | Breitenau | 8 | 4 | 119 | 66 |
U23 | Pernegg | 4 | 8 | 81 | 103 |
6. Runde 01.-31.Aug. 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Oberaich | U23 | 7 | 5 | 99 | 72 |
Stadtwerke I | A. Pischk | 6 | 6 | 87 | 92 |
Pernegg | Stadtwerke II | 8 | 4 | 85 | 75 |
Breitenau | Hafendorf | 6 | 6 | 78 | 101 |
7. Runde 01.-15.Sep. 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Hafendorf | A. Pischk | 10 | 2 | 85 | 52 |
Stadtwerke II | U23 | 8 | 4 | 116 | 68 |
Oberaich | Pernegg | 5 | 7 | 76 | 81 |
Breitenau | Stadtwerke I | 8 | 4 | 104 | 70 |
HÜTTENCUP 2018/19
Rückrunde Frühjahr 2019
| ||||
01.-12.Mai |
Pernegg gegen Hafendorf |
U23 gegen A.Pischk |
Oberaich gegen Stadtwerke I |
Stadtwerke II gegen Breitenau
|
13.-31.Mai |
A. Pischk gegen Stadtwerke II |
Breitenau gegen U23 |
Hafendorf gegen Oberaich |
Stadtwerke I gegen Pernegg
|
1.-16.Juni |
U23 gegenStadtwerke I
|
Oberaich gegen Breitenau
|
Stadtwerke II gegen Hafendorf
|
Pernegg gegen A.Pischk |
17.-30.Juni |
Breitenau gegen Pernegg |
Stadtwerke I gegen Stadtwerke II
|
A. Pischk gegen Oberaich |
Hafendorf gegen U23 |
1.-31.Juli |
Hafendorf gegen Stadtwerke I
|
Stadtwerke II gegen Oberaich
|
A.Pischk gegen Breitenau
|
U23 gegen Pernegg
|
1.-31.Aug. |
Oberaich gegen U23 |
Stadtwerke I gegen A.Pischk
|
Pernegg gegen Stadtwerke II |
Breitenau gegen Hafendorf |
1.-15.Sept. | Hafendorf gegen A.Pischk | Stadtwerke II gegen U23
| Oberaich gegen Pernegg | Breitenau gegen Stadtwerke I |
Abschlussturnier am ? Termin wird bekannt gegeben!
Gespielt werden pro Runde 6 Spiele, jedes Spiel wird mit Punkten sowie Stockpunkten gwertet. Gesamt Ergebnis nach 6 Spielen bitte an mich weiterleiten z.B. Pischk gegen U23 10 : 2 / 88 : 39. Ergebnisse und Tabelle werden auf meiner Homepage bekannt gegeben.
www.gerhardzechner.npage.at 06649245020
Es werden Euro 60.- pro Verein eingehoben. Mit dem Geld werden Sachpreise für die ersten drei plazierten Mannschaften, ein Wanderpokal und beim Finale 4 Essen und 4 Getränke pro Mannschaft bezahlt.
Beim Finale wird unter den teilnehmenden Mannschaften des Hüttencups ein Turnier gespielt, was separat vom Hütten-Cup gewertet wird. Nach dem Turnier und dem Essen wird die Siegerehrung des Hütten-Cup 2018 durchgeführt.
Ein Stock-Heil wünscht allen Schützen der Bezirksobmann!
Hinrunde Herbst 2018
1. Runde 01.-13.Mai 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Hafendorf | Pernegg | 12 | 0 | 122 | 42 |
A. Pischk | U23 | 6 | 6 | 93 | 70 |
Stadtwerke I | Oberaich | 10 | 2 | 103 | 79 |
Breitenau | Stadtwerke II | 8 | 4 | 101 | 83 |
2. Runde 14.-31.Mai 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Stadtwerke II | A. Pischk | 8 | 4 | 99 | 69 |
U23 | Breitenau | 7 | 5 | 66 | 82 |
Oberaich | Hafendorf | 2 | 10 | 66 | 104 |
Pernegg | Stadtwerke I | 8 | 4 | 72 | 82 |
3. Runde 01.-17.Juni 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Stadtwerke I | U23 | 5 | 7 | 81 | 85 |
Breitenau | Oberaich | 6 | 6 | 74 | 100 |
Hafendorf | Stadtwerke II | 8 | 4 | 79 | 83 |
A. Pischk | Pernegg | 5 | 7 | 74 | 83 |
4. Runde 18.-30.Juni 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Pernegg | Breitenau | 7 | 5 | 72 | 84 |
Stadtwerke II | Stadtwerke I | 10 | 2 | 104 | 64 |
Oberaich | A. Pischk | 10 | 2 | 119 | 69 |
U23 | Hafendorf | 0 | 12 | 52 | 140 |
5. Runde 01.-31.Juli 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Stadtwerke I | Hafendorf | 4 | 8 | 56 | 90 |
Oberaich | Stadtwerke II | 4 | 8 | 95 | 93 |
Breitenau | A. Pischk | 6 | 6 | 95 | 64 |
Pernegg | U23 | 11 | 1 | 125 | 25 |
6. Runde 01.-31.Aug. 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
U23 | Oberaich | 8 | 4 | 111 | 79 |
A. Pischk | Stadtwerke I | 6 | 6 | 97 | 98 |
Stadtwerke II | Pernegg | 6 | 6 | 95 | 92 |
Hafendorf | Breitenau | 6 | 6 | 90 | 62 |
7. Runde 01.-15.Sep. 2018
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
A. Pischk | Hafendorf | 7 | 5 | 112 | 72 |
U23 | Stadtwerke II | 5 | 7 | 68 | 105 |
Pernegg | Oberaich | 10 | 2 | 109 | 59 |
Stadtwerke I | Breitenau | 6 | 6 | 93 | 63 |
Brucker - Hüttencup 2017
Hüttencup Sieger 2017 ESV Stadtwerke Bruck II
Endergebnis Hüttencup 2017
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Stockp.+ | Stockp.- | Diff. | Quote |
1. | Stadtwerke II | 14 | 22 | 1398 | 927 | 471 | 1,508 |
2. | Laming | 14 | 21 | 1361 | 949 | 412 | 1,434 |
3. | Breitenau | 14 | 18 | 1361 | 882 | 479 | 1,543 |
4. | Stadtwerke I | 14 | 16 | 1047 | 1153 | -106 | 0,908 |
5. | Pernegg | 14 | 14 | 1243 | 1064 | 179 | 1,168 |
6. | Oberaich | 14 | 12 | 1146 | 1289 | -143 | 0,889 |
7. | A. Pischk | 14 | 8 | 1159 | 1229 | -70 | 0,930 |
8. | U23 | 14 | 1 | 663 | 1774 | -1111 | 0,373 |
Abschluss - Turnier Sommer 2017 Bez. Verband Bruck/Mur
1
23
Letzte Runde 11-16.9.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Laming A. | Pischk | 6 | 4 | 111 | 66 |
Stadtwerke II | U23 | 9 | 3 | 117 | 41 |
Oberaich | Pernegg | 1 | 11 | 62 | 109 |
Breitenau | Stadtwerke I | 4 | 8 | 75 | 78 |
13. Runde 4.9.-10.9.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
U23 | Oberaich | 2 | 10 | 52 | 148 |
Stadtwerke I | Pischk | 9 | 3 | 98 | 72 |
Pernegg | Stadtwerke II | 4 | 8 | 68 | 108 |
Breitenau | Laming A. | 6 | 6 | 87 | 65 |
12. Runde 21.-27.Aug.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Laming A. | Stadtwerke I | 6 | 6 | 85 | 75 |
Stadtwerke II | Oberaich | 10 | 2 | 126 | 44 |
Pischk | Breitenau | 3 | 9 | 57 | 103 |
U23 | Pernegg | 2 | 10 | 64 | 109 |
11. Runde 07.-13.August
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Breitenau | Pernegg | 9 | 3 | 84 | 64 |
Stadtwerke I | Stadtwerke II | 4 | 8 | 53 | 104 |
Pischk | Oberaich | ||||
Laming A. | U23 | 12 | 0 | 145 | 23 |
10. Runde 24.-30.Juli
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
U23 | Stadtwerke I | 5 | 7 | 63 | 78 |
Oberaich | Breitenau | 4 | 8 | 53 | 110 |
Stadtwerke II | Laming | 8 | 4 | 91 | 61 |
Pernegg | A. Pischk | 6 | 6 | 82 | 77 |
9. Runde 17.-23.Juli 2017
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
A. Pischk | Stadtwerke II | 2 | 10 | 58 | 121 |
Breitenau | U23 | 10 | 2 | 145 | 30 |
Laming | Oberaich | 12 | 0 | 130 | 47 |
Stadtwerke I | Pernegg | 2 | 10 | 63 | 123 |
8. Runde 10.7.-16.7.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Pernegg | Laming A. | 5 | 7 | 83 | 83 |
U23 | Pischk | 4 | 8 | 51 | 129 |
Oberaich | Stadtwerke I | 3 | 9 | 62 | 107 |
Stadtwerke II | Breitenau | 8 | 4 | 86 | 61 |
7. Runde 3.7.-9.7.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Pischk | Laming A. | 4 | 8 | 90 | 88 |
U23 | Stadtwerke II | 2 | 10 | 43 | 150 |
Pernegg | Oberaich | 5 | 7 | 76 | 73 |
Stadtwerke I | Breitenau | 6 | 6 | 75 | 71 |
6. Runde 26.6.-2.7.
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Oberaich | U23 | 10 | 2 | 125 | 54 |
Pischk | Stadtwerke I | 6 | 6 | 92 | 75 |
Stadtwerke II | Pernegg | 12 | 0 | 119 | 53 |
Laming A. | Breitenau | 6 | 6 | 87 | 83 |
5. Runde 19.-25.Juni
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Stadtwerke I | Laming A. | 4 | 8 | 49 | 94 |
Oberaich | Stadtwerke II | 7 | 5 | 114 | 66 |
Breitenau | Pischk | 10 | 2 | 99 | 59 |
Pernegg | U23 | 12 | 0 | 142 | 46 |
4. Runde 04.-11.Juni
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Pernegg | Breitenau | 7 | 5 | 86 | 78 |
Stadtwerke II | Stadtwerke I | 6 | 6 | 72 | 70 |
Oberaich | Pischk | 10 | 2 | 98 | 70 |
U23 | Laming A. | 0 | 12 | 29 | 138 |
3. Runde 22.-29.Mai
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Stadtwerke I | U23 | 6 | 6 | 76 | 84 |
Breitenau | Oberaich | 11 | 1 | 125 | 38 |
Laming | Stadtwerke II | 9 | 3 | 106 | 78 |
A. Pischk | Pernegg | 4 | 8 | 78 | 98 |
2. Runde 15.-21.Mai 2017
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Stadtwerke II | A. Pischk | 7 | 5 | 98 | 73 |
U23 | Breitenau | 0 | 12 | 42 | 148 |
Oberaich | Laming | 6 | 6 | 73 | 77 |
Pernegg | Stadtwerke I | 4 | 8 | 75 | 83 |
1. Runde 01.-07.Mai 2017
Heim | Gast | Pkt. Heim | Pkt. Gast | Stock Pkt.Heim | Stock Pkt. Gast |
Laming | Pernegg | 6 | 6 | 91 | 75 |
A. Pischk | U23 | 12 | 0 | 118 | 43 |
Stadtwerke I | Oberaich | 6 | 6 | 67 | 81 |
Breitenau | Stadtwerke II | 6 | 6 | 92 | 62 |
Brucker Hütten-Cup 2016
Die Sieger SC Laming
Teilnehmer beim Abschlussturnier
Abschlussturnier 02.10.2016 Anlage Stadtwerke Bruck
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESC Pernegg 1960 | 8 | 1,343 |
2. | SC Laming | 8 | 1,188 |
