Homepage: http://www.ulnord-stocksport.at
Liveticker 2023: Unterliga Nord
Alle Spiele>>> unterliga-nord-2023/terminplan/
Gruppeneinteilung UL-Nord Sommer 2023
Endergebnis Gruppenspiele UL Nord
Gruppe A
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV HAFENDORF | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 38:22 | 190:123 |
2. | ESV STANZERTAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 32:28 | 152:168 |
3. | SF MARIA BUCH | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26:34 | 140:165 |
4. | ESV BAD MITTERNDORF III | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24:36 | 141:167 |
Gruppe B
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV SEMRIACH I | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 40:20 | 196:122 |
2. | EASC ADMONT HALL | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34:26 | 175:150 |
3. | ESV STÜBING | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28:32 | 148:170 |
4. | ESV Eisblume FRESSNITZ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18: |
Gruppe C
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESC PERNEGG 1960 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 38:22 | 170:145 |
2. | ESV GROSSFEISTRITZ II | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 35:25 | 178:148 |
3. | ESV Stadtwerke BRUCK / M. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 26:34 | 156:184 |
4. | TUS KRIEGLACH II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21:39 | 148:175 |
Gruppe D
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV St. MICHAEL | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 43:17 | 206:111 |
2. | ESV TRIEBEN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26:34 | 151:159 |
3. | ESV KINDBERG | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28:32 | 131:165 |
4. | ESV HIMBERG | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23:37 | 131:184 |
Gruppeneinteilung UL-Nord Sommer 2023
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
ESV Hafendorf | ESV Admobt Hall | ESV TUS Krieglach 2 | HSV St. Michael |
ESV Stanzertal | ESV Semriach 1 | ESC Pernegg 1960 | ESV Trieben |
ESV Maria Buch | ESV Eisblume Freßnitz | ESV Großfeistritz 2 | ESV Himberg |
ESV Bad Mitterdorf 3 | ESV Stübing | ESV Stadtwerke Bruck | ESV Kindberg |
UL-Vorsitzender 1.Vizepräsident | KURZ Dieter Tel. 0664 2424665 E-mail: dieter.kurz@a1.net |
Schiedsrichterobmann UL-Nord | KURZ Robert Tel. 066473428535 E-mail: kurz.robert@aon.at |
Vorsitzender des Sportgerichtes UL-Nord | NOIEL Sabine |
Finanzreferent UL-Nord | OTTER Karl |
Technischer Auschuss Vertreter UL-Nord | |
Kassaprüfer UL-Nord |