
Homepage: http://www.ulnord-stocksport.at
Ligaportal-Stmk
Alle Spiele>>> unterliga-nord-2023/terminplan/
Gruppeneinteilung UL-Nord Sommer 2023
Gruppe A
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|
1. | ESV HAFENDORF | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 24:16 | 126:77 |
2. | ESV BAD MITTERNDORF III | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19:21 | 96:105 |
3. | SF MARIA BUCH | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19:21 | 94:102 |
4. | ESV STANZERTAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18:22 | 91:123 |
Gruppe B
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|
1. | ESV SEMRIACH I | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29:11 | 134:75 |
2. | ESV STÜBING | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 23:17 | 108:108 |
3. | EASC ADMONT HALL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14:26 | 95:121 |
4. | ESV Eisblume FRESSNITZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14:26 | 84:117 |
Gruppe C
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|
1. | ESC PERNEGG 1960 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 29:11 | 116:92 |
2. | ESV GROSSFEISTRITZ II | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22:18 | 126:103 |
3. | ESV Stadtwerke BRUCK / M. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14:26 | 95:133 |
4. | TUS KRIEGLACH II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15:25 | 106:115 |
Gruppe D
Rang | Verein | Anzahl Spiele | S | U | N | Punkte | Spielp. | Stockp. |
---|
1. | HSV St. MICHAEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27:13 | 140:74 |
2. | ESV TRIEBEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17:23 | 102:108 |
3. | ESV HIMBERG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19:21 | 94:117 |
4. | ESV KINDBERG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17:23 | 80:117 |
Gruppeneinteilung UL-Nord Sommer 2023
Gruppe A
| Gruppe B
| Gruppe C | Gruppe D |
ESV Hafendorf
| ESV Admobt Hall
| ESV TUS Krieglach 2
| HSV St. Michael
|
ESV Stanzertal
| ESV Semriach 1
| ESC Pernegg 1960
| ESV Trieben
|
ESV Maria Buch
| ESV Eisblume Freßnitz
| ESV Großfeistritz 2
| ESV Himberg
|
ESV Bad Mitterdorf 3
| ESV Stübing
| ESV Stadtwerke Bruck
| ESV Kindberg |
UL-Vorsitzender 1.Vizepräsident | KURZ Dieter Tel. 0664 2424665 E-mail: dieter.kurz@a1.net |
|
|
Schiedsrichterobmann UL-Nord | KURZ Robert Tel. 066473428535 E-mail: kurz.robert@aon.at |
Vorsitzender des Sportgerichtes UL-Nord | NOIEL Sabine
|
Finanzreferent UL-Nord | OTTER Karl |
Technischer Auschuss Vertreter UL-Nord |
|
Kassaprüfer UL-Nord |
|
Home