Winter 2012/13
23.11.2014 Leoben AK-GM Mürztal 2014/15
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | VA Tubulars GmbH & CO KG II (Bregar) | 17 | 2,479 |
| 2. | Stadtwerke Bruck Mur | 11 | 1,233 |
| 3. | Böhler Edelstahl | 9 | 1,457 |
| 4. | VA Tubulars GmbH & CO KG II (Lang) | 9 | 1,032 |
| 5. | VA Wire Austria GmbH | 9 | 0,911 |
| 6. | Böhler Schmiedetechnik | 9 | 0,712 |
| 7. | Böhler Bleche GmbH | 8 | 0,819 |
| 8. | Pewag Austria | 6 | 0,970 |
| 9. | Zenker Veitsch | 6 | 0,753 |
| 10. | Veitsch Radex GmbH Werk Breitenau | 6 | 0,606 |
Winter 2012/13
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | voestalpine Tubulars GmbH II | 16 | 2,398 |
| 2. | Böhler Schmiedetechnik GmbH I | 14 | 1,800 |
| 3. | voestalpine Tubulars GmbH I | 14 | 1,755 |
| 4. | Stadtwerke Bruck/Mur GmbH | 14 | 1,412 |
| 5. | Böhler Edelstahl GmbH | 14 | 1,277 |
| 6. | pewag austria GmbH | 12 | 1,468 |
| 7. | voestalpine Austria Draht GmbH | 10 | 1,075 |
| 8. | Bien Zenker Veitsch | 6 | 0,730 |
| 9. | Veitsch Radex GmbH Werk | 6 | 0,539 |
| 10. | Böhler Schmiedetechnik GmbH II | 2 | 0,368 |
| 11. | Böhler Bleche GmbH | 2 | 0,347 |
Sommer 2012
| Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
| 1. | LKH Graz | 13 | 11 |
| 2. | VA Tubulars 2 | 11 | 13 |
| 3. | VA Erzberg | 20 | 5 |
| 4. | Landmarkt KG | 5 | 20 |
| 5. | Magna Steyr FT Graz | 20 | 12 |
| 6. | VA Tubulars 1 | 12 | 20 |
| 7. | Marko Weiz | 21 | 5 |
| 8 | VA Stahl Donawitz 2 | 5 | 21 |
| 9. | Heereslogistikzentrum Graz | 11 | 6 |
| 10. | Post AG | 6 | 11 |
| 11. | Polizei Deutschlandsberg | 14 | 12 |
| 12. | VA Stahl Donawitz 1 | 12 | 14 |
| 13. | Siemens Transformers Weiz | 18 | 6 |
| 14. | VA Austria Draht Bruck | 6 | 18 |
| 15. | MF Liezen 1 | 12 | 11 |
| 16. | VA Schine 2 | 11 | 12 |
| 17. | Böhler Edelstahl | 18 | 6 |
| 18. | Holding Graz Abwasser | 6 | 18 |
| 19. | FA Binder & Co | 18 | 5 |
| 20. | AHT Cooling Systems | 5 | 18 |
| 21. | ÖBB Obdach | 14 | 13 |
| 22. | Krenhof AG | 13 | 14 |
| 23. | Omco GMA Austria Gmbh | 14 | 13 |
| 24. | ACC Austria Gmbh | 13 | 14 |
| 25. | VA Schine 1 | 19 | 11 |
| 26. | Epcos Deutschlandsberg | 11 | 19 |
| 27. | ÖBB Fehring | 16 | 6 |
| 28. | Mayer Melnhof Säge Göss | 6 | 16 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | LKH Graz | 22 | 2.390 |
| 2. | Landmarkt KG | 20 | 1,464 |
| 3. | VA Tubulars 1 | 19 | 1,478 |
| 4. | VA Stahl Donawitz 2 | 17 | 1,388 |
| 5. | Heereslogistikzentrum Graz | 16 | 1,815 |
| 6. | Polizei Deutschlandsberg | 16 | 1,218 |
| 7. | Siemens Transformers Weiz | 14 | 0,759 |
| 8. | VA Schine 2 | 12 | 1,006 |
| 9. | Holding Graz Abwasser | 12 | 0,963 |
| 10. | FA Binder & Co | 10 | 0,624 |
| 11. | Krenhof AG | 8 | 0,820 |
| 12. | Omco GMA Austria Gmbh | 8 | 0,610 |
| 13. | Epcos Deutschlandsberg | 4 | 0,600 |
| 14. | ÖBB Fehring | 4 | 0,409 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | VA Tubulars 2 | 20 | 1,890 |
| 2. | VA Erzberg | 18 | 2,348 |
| 3. | Magna Steyr FT Graz | 18 | 1,966 |
| 4. | Marko Weiz | 18 | 1,593 |
| 5. | Post AG | 18 | 1,252 |
| 6. | VA Stahl Donawitz 1 | 15 | 1,173 |
| 7. | VA Austria Draht Bruck | 14 | 1,127 |
| 8. | MF Liezen 1 | 14 | 0,970 |
| 9. | Böhler Edelstahl | 13 | 1,151 |
| 10. | AHT Cooling Systems | 13 | 0,814 |
| 11. | ÖBB Obdach | 7 | 0,603 |
| 12. | ACC Austria Gmbh | 6 | 0,562 |
| 13. | VA Schine 1 | 6 | 0,356 |
| 14. | Mayer Melnhof Säge Göss | 2 | 0,369 |
Winter 2011/12
| Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
| 1. | VA Tubulars 2 | 18 | 10 |
| 2. | VA Tubulars 1 | ||
| 3. | Verbund Thermal Hydro Power | 18 | 6 |
| 4. | Brauerei Puntigam | ||
| 5. | Stadtwerke Bruck | 21 | 7 |
| 6. | Remus Voitsberg | ||
| 7. | Magna Steyr FT graz 2 | 24 | 6 |
| 8. | Böhler Edelstahl | ||
| 9. | VA Erzberg | 17 | 9 |
| 10. | AnDritz AG | ||
| 11. | Andritz AG Weitz | 15 | 11 |
| 12. | Marko Weiz | ||
| 13. | JGB 17 Strass | 24 | 14 |
| 14. | VA Stahl Donawitz | ||
| 15. | Polizei Deutschlandsberg | 33 | 5 |
| 16. | Epcos Deutschlandsberg | ||
| 17. | Duropack Kalsdorf | 10 | 3 |
| 18. | Internorm Lannach | ||
| 19. | Styria Federn | 11 | 8 |
| 20. | Zenker Hausbau | ||
| 21. | Magna Steyr FT Graz 2 | 21 | 13 |
| 22. | AHT Cooling Systems | ||
| 23. | Liebau Weiz | 29 | 5 |
| 24. | Säge Göss Leoben | ||
| 25. | MF Liezen 2 | 17 | 5 |
| 26. | MF Liezen 1 | ||
| 27. | Knauf GmbH | 19 | 9 |
| 28. | ÖBB Infrastruktur | ||
| 29. | ÖBB Produktion | ||
| 30. | VA Schine GmbH |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | Zenker Veitsch | 18 | 1,608 |
| 2. | Stadtwerke Bruck | 15 | 2,009 |
| 3. | VA Tubulars GmbH Kindberg I | 15 | 1,920 |
| 4. | VA Tubulars GmbH Kindberg II | 15 | 1,417 |
| 5. | Böhler Edelstahl Kapfenberg | 14 | 1,857 |
| 6. | VA Austria Draht Bruck | 14 | 1,255 |
| 7. | Böhler Schmiedetechnik | 13 | 1,378 |
| 8. | Norske Skog Bruck | 10 | 1,083 |
| 9. | Pewag Hansenhütte | 10 | 0,591 |
| 10. | Veitsch Radex Veitsch | 4 | 0,388 |
| 11. | VA Austria Draht Bruck | 3 | 0,377 |
| 12. | Veitsch Radex Breitenau | 1 | 0,329 |
Sommer 2011
| Rang | Manschaft | Finalspiel |
| 1. | LKH Graz | 23:3 |
| 2. | Landesberufsschule Graz | |
| 3. | VA Stahl Donawitz | 16:10 |
| 4. | Polizei Deutschlandsberg | |
| 5. | Sappi Gratkorn | 18:12 |
| 6. | GKB Deutschlandsberg | |
| 7. | Verbund | 25: 3 |
| 8. | Böhler Edelstahl | |
| 9. | Andritz Hydro Wiesner | 14: 6 |
| 10. | VA Tubulars I | |
| 11. | VA Tubulars II | 18:10 |
| 12. | ACC Fürstenfeld | |
| 13. | VA Erzberg | 38: 0 |
| 14. | VA Schiene Donawitz | |
| 15. | Remus | 12: 6 |
| 16. | Böhler Schmiedetechnik | |
| 17. | Karl Schwarzl | 16:12 |
| 18. | BSG Landesregierung | |
| 19. | MF Liezen | 17:16 |
| 20. | Magna Presstec | |
| 21. | Magna Steyr | 13: 8 |
| 22. | AHT Cooling Systems | |
| 23. | ÖBB Obdach | 3 : 0 |
| 24. | Siemens Transformers Weiz | |
| 25. | Porzelanfabrik Deutschlandsberg |
|
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | Böhler Schmiedetechnik | 14 | 2,236 |
| 2. | VA Tubulars Kindberg II | 10 | 1,600 |
| 3. | Böhler Edelstahl Kapfenberg II | 10 | 1,592 |
| 4. | Böhler Edelstahl Kapfenberg I | 8 | 1,295 |
| 5. | VA Tubulars Kindberg I | 8 | 1,118 |
| 6. | VA Austria Draht Gmbh | 4 | 0,700 |
| 7. | VA Tubulars Kindberg III | 2 | 0,717 |
| 8. | Pewag Austria | 0 | 0,224 |
.
| AK-ÖGB Betriebsmeisterschaft Winter 2010/11 |
| 05.03.2011 Eishalle Frohnleiten AK-ÖGB Landesmeisterschaften Mannschaftsspiel Eisstocksport |
| Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
| 1. | Andritz Hydro Weiz II / Wiesner | 38 | 0 |
| 2. | Cytec Austria | ||
| 3. | LBS Graz | 19 | 5 |
| 4. | Brauerei Puntigam | ||
| 5. | VOEST Alpine Tubulars Kindberg II | 18 | 6 |
| 6. | VOEST Alpine Tubulars Kindberg I | ||
| 7. | Stmk. Sparkasse | 15 | 9 |
| 8. | VOEST Alpine Stahl Donawitz | ||
| 9. | SAPPI Gratkorn | 17 | 7 |
| 10. | MM Frohnleiten | ||
| 11. | VOEST Alpine Erzberg | 28 | 6 |
| 12. | MAGNA Presstec | ||
| 13. | ESV Zeltweg ÖBB | 18 | 14 |
| 14. | LIEB Bau Weiz | ||
| 15. | POLIZEI Deutschlandsberg | 17 | 13 |
| 16. | Fa. Marko | ||
| 17. | ACC Fürstenfeld | 26 | 6 |
| 18. | GEMEINDE Trofaiach | ||
| 19. | BÖHLER Edelstahl | 22 | 3 |
| 20. | BÖHLER Schmiedetechnik | ||
| 21. | ANDRITZ Hydro Weiz I | 19 | 15 |
| 22. | ÖBB Obdach | ||
| 23. | Stadtwerke Köflach | 20 | 3 |
| 24. | BREITENFELD Edelstahl | ||
| 25. | KNAUF Liezen | 14 | 11 |
| 26. | Siemens Weiz | ||
| 27. | Wallner Dach Judenburg |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | VA Tubulars Kindberg II | 14 | 2,192 |
| 2. | Böhler Edelstahl Kapfenberg | 13 | 1,663 |
| 3. | VA Tubulars Kindberg I | 12 | 1,720 |
| 4. | Böhler Schmiedetechnik | 12 | 1,282 |
| 5. | Breitenfeld Edelstahl AG | 10 | 1,047 |
| 6. | Böhler Bleche Mürzzuschlag | 8 | 0,809 |
| 7. | Bien Zenker | 6 | 0,618 |
| 8. | Veitsch Radex Breitenau | 6 | 0,577 |
| 9. | Stadtwerke Bruck | 5 | 0,596 |
| 10. | Pewag Austria | 4 | 0,497 |
|
|
| Sieger VA Tubulars Kindberg II | 2. Böhler Edelstahl Kapfenberg |
|
3. VA Tubulars Kindberg I |
Sommer 2010
Landesmeisterschaft Steiermark
18.09.2010 Frohnleiten
| Rang | Mannschaft | Finalspiel |
| 1. | Landesberufsschule Graz | 14:6 |
| 2. | VA Tubulars Kindberg | |
| 3. | BSG Landesregierung Graz | 15:13 |
| 4. | AVI GmbH Raaba | |
| 5. | VA Stahl Donawitz | 16:15 |
| 6. | VA Erzberg | |
| 7. | Böhler Edelstahl Kapfenberg | 20:8 |
| 8. | Steiermärkische Sparkasse Graz | |
| 9. | AKG Plastc GmbH Wildon | 18:6 |
| 10. | Breitenfeld Edelstahl AG Mitterdorf | |
| 11. | Böhler Schmiedetechnik Kapfenberg | 15:5 |
| 12. | Stadtgemeinde Trofaiach | |
| 13: | Cytec Austria GmbH Werndorf | 26:10 |
| 14. | Andritz Hydro GmbH Weiz | |
| 15. | VA Tubulars Kindberg II | 21:5 |
| 16. | Magistradt Graz Klärwerk Gössendorf | |
| 17. | Knauf GmbH Weissenbach | 18:12 |
| 18. | ÖBB Infrastruktur AG Selztahl | |
| 19. | Magna Steyr Fahrzeugtrchnik Graz | 15:10 |
| 20. | Maschinenfabrik & Gießerei Liezen | |
| 21. | Stadtgemeinde Deutschlandsberg | 18;6 |
| 22. | Böhler Edelstahl Kapfenberg | |
| 23. | ACC Austria GmbH Fürstenfeld | 18:10 |
| 24. | Dachdeckerei Wallner |
|
Sieger Landesberufsschule Graz |
Gebietsmeisterschaft Mürztal
04.07.2010 Stocksporthalle Kindberg
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1 | Voest Alpine Tubulars Kindberg 2 | 20 | 3.583 |
| 2 | Böhler Schmiedetechnik 1 | 16 | 1.407 |
| 3 | Böhler Edelstahl II | 14 | 1.931 |
| 4 | Voest Alpine Tubulars I | 12 | 1,495 |
| 5 | Breitenfeld Edelstahl Mitterdorf | 12 | 1.440 |
| 6 | Böhler Edelstahl I | 12 | 1.203 |
| 7 | Austria Draht Bruck | 10 | 1.190 |
| 8 | Böhler Schmiedetechnik I | 6 | 0.821 |
| 9 | Pewag Austria Kapfenberg | 4 | 0.429 |
| 10 | Bien Zenker Veitsch | 2 | 0.400 |
| 11 | Böhler Edelstahl III | 2 | 0.258 |
|
|
| Rang 1 | Rang 2 |
|
Rang 3 |