Wintercup Frohnleiten 2015/16

 

 

10. Runde

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 109 2,284
2. SV Deutschfeistritz I 108 2,021
3. ESV Semriach 85 1,543
4. ESV Deutschfeistritz Meran 73 1,117
5. ESV Utsch Oberaich 70 1,095
6. SV Deutschfeistritz II 61 0,832
7. ESV Semriach II 43 0,618
8. MM Peggau 11 0,243

 

 

 

9. Runde

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. SV Deutschfeistritz I 99 2,179
2. HSV St. Michael 95 2,091
3. ESV Semriach 78 1,572
4. ESV Deutschfeistritz Meran 66 1,102
5. ESV Utsch Oberaich 62 1,118
6. SV Deutschfeistritz II 56 0,838
7. ESV Semriach II 39 0,621
8. MM Peggau 9 0,235

 

 

8. Runde

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. SV Deutschfeistritz I 87 2,099
2. HSV St. Michael 85 2,103
3. ESV Semriach 70 1,553
4. ESV Utsch Oberaich 58 1,277
5. ESV Deutschfeistritz Meran 56 1,103
6. SV Deutschfeistritz II 47 0,772
7. ESV Semriach II 37 0,647
8. MM Peggau 8 0,216

 

 

 

7. Runde

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 76 2,262
2. SV Deutschfeistritz I 75 2,055
3. ESV Semriach 62 1,558
4. ESV Utsch Oberaich 51 1,317
5. ESV Deutschfeistritz Meran 50 1,134
6. SV Deutschfeistritz II 39 0,696
7. ESV Semriach II 33 0,643
8. MM Peggau 4 0,215

 

 

 

6. Runde

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 65 2,213
2. SV Deutschfeistritz I 63 2,131
3. ESV Semriach 56 1,620
4. ESV Deutschfeistritz MeranESV 46 1,186
5. Utsch Oberaich 42 1,380
6. SV Deutschfeistritz II 33 0,646
7. ESV Semriach II 25 0,595
8. MM Peggau 6 0,211

 

 

 

5. Runde

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 55 2,186
2. SV Deutschfeistritz I 51 2,206
3. ESV Semriach 48 1,661
4. ESV Utsch Oberaich 40 1,585
5. ESV Deutschfeistritz Meran 34 1,026
6. SV Deutschfeistritz II 27 0,627
7. ESV Semriach II 21 0,629
8. MM Peggau 4 0,200

 

 

 

4. Runde

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 44 2,519
2. SV Deutschfeistritz I 42 2,326
3. ESV Semriach 40 1,918
4. ESV Utsch Oberaich 35 1,781
5. ESV Deutschfeistritz Meran 25 0,966
6. SV Deutschfeistritz II 19 0,537
7. ESV Semriach II 15 0,533
8. MM Peggau 4 0,177

 

 

 

 

 

 Wintercup Frohnleiten 2014/15

 

ENDERGEBNIS

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 149 : 51 1,771
2. SV Europlay Deutschfeistritz I 144 : 56 1,768
3. ESC Pernegg 1960 131 : 69 1,230
4. ESV Wannersdorf 130 : 70 1,449
5. ESV Stadtwerke Bruck 103 : 97 0,979
6. ESV Semriach I 101 : 99 1,067
7. ESV Europlay Deutschfeistritz Meran   80 : 120 0,746
8. SV Europlay Deutschfeistritz II   75 : 125 0,789
9. ESV St. Oswald   74 : 126 0,672
10. ESV Olympia Utsch Oberaich   62 : 138 0,840
11. ESV Semriach II   51 : 149  0,530

 

 

 

 

13.Runde

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 141 : 45 1,828
2. SV Europlay Deutschfeistritz I 136 : 52 1,801
3. ESV Wannersdorf 120 : 68 1,416
4. ESC Pernegg 1960 119 : 67 1,206
5. ESV Semriach I   98 : 90 1,099
6. ESV Stadtwerke Bruck   96 : 90 0,958
7. SV Europlay Deutschfeistritz II   75 : 111 0,805
8. ESV Europlay Deutschfeistritz Meran   74 : 112 0,733
9. ESV St. Oswald   70 : 116 0,667
10. ESV Olympia Utsch Oberaich   54 : 132 0,814
11. ESV Semriach II   47 : 139  0,541

 

 

 

 

12.Runde

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 128 : 44 1,799
2. SV Europlay Deutschfeistritz I 124 : 50 1,819
3. ESV Wannersdorf 108 : 64 1,415
4. ESC Pernegg 1960 107 : 65 1,171
5. ESV Semriach I   92 : 82 1,087
6. ESV Stadtwerke Bruck   89 : 69 0,967
7. SV Europlay Deutschfeistritz II   72 : 102 0,832
8. ESV Europlay Deutschfeistritz Meran   66 : 108 0,732
9. ESV St. Oswald   65 : 109 0,671
10. ESV Olympia Utsch Oberaich   54 : 120 0,814
11. ESV Semriach II   45 : 129  0,545

 

 

 

 

10.Runde

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 107 : 37 1,806
2. SV Europlay Deutschfeistritz I 101 : 43 1,833
3. ESV Wannersdorf   90 : 54 1,466
4. ESC Pernegg 1960   85 : 57 1,097
5. ESV Semriach I   76 : 68 1,072
6. ESV Stadtwerke Bruck   75 : 69 0,998
7. SV Europlay Deutschfeistritz II   58 : 86 0,783
8. ESV St. Oswald   56 : 88 0,637
9. ESV Europlay Deutschfeistritz Meran   55 : 89 0,739
10. ESV Olympia Utsch Oberaich   49 : 93 0,888
11. ESV Semriach II   38 : 106  0,547

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter - Cup 2011/12 Eishalle Frohnleiten                                                  

 

 

 

 

31.01.2012 / 13. Runde

Endergebnis

Spieler: Inzinger - Mandl - Pierer S. - Straubi +++ 7 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael   6 : 16 176:32 2,391 
2. ESC Pernegg 1960   **** 130:78 1,314 
3. ESV Semriach  6 : 16 121:87 1,281
4. HSV Gratkorn 26 : 10 109:99 0,985 
5. ESV Wannersdorf 13 : 11 108:100 1,092
6. Europlay Deutschfeistritz 22 :   3 106:102 1,156
7. ESV Stadtwerke Bruck 10 : 18 103:105 1,045 
8. ESV Himberg 13 : 13   71:137 0,601
9. ESV Stattegg 10 : 20   67:141 0,722 
10. Europlay Meran 14 : 22   49:159 0,457 

 

 

 

 

 

24.01.2012 / 12. Runde

Spieler: Zechner -Mandl - Pierer S. - Zisler +++ 9 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael   6 : 16 162 :  30 2,423 
2. ESC Pernegg 1960   **** 123 :  69  1,531 
3. ESV Semriach   0 : 28 110 :  82 1,278
4. HSV Gratkorn  ++++ 105 :  87  1,019 
5. Europlay Deutschfeistritz  19 :  6 104 :  88  1,229 
6. ESV Wannersdorf 23 :   5 102 :  90  1,110 
7. ESV Stadtwerke Bruck 13 : 13   89 : 103  0,969 
8. ESV Stattegg   5 : 15   64 : 128 0,764 
9. ESV Himberg 29 :   3   61 : 125  0,560 
10. Europlay Meran 32 :   0   40 : 152  0,428 

 

 

 

 

 

 

17.01.2012 / 11. Runde

Spieler: Inzinger - Zechner - Pierer S. - Zisler +++10 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael 10 : 20    
2. ESC Pernegg 1960   ****    
3. Europlay Deutschfeistritz 19 : 13    
4. ESV Semriach 10 : 20    
5. ESV Wannersdorf 32 :   0    
6. HSV Gratkorn   6 : 20    
7. ESV Stadtwerke Bruck   ****    
8. ESV Stattegg 16 : 12    
9. ESV Himberg 20 :   8    
10. Europlay Meran 19 : 13    

 

 

 

 

 

10.01.2012 / 10. Runde

Spieler: Zechner - Zisler - Mandl - Pierer S.+++10 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael   3 : 21 132 : 28 2,308 
2. ESC Pernegg 1960   **** 104 : 56  1,344 
3. Europlay Deutschfeistritz 15 : 11   98 : 62 1,490 
4. ESV Semriach   5 : 33   94 : 66  1,327 
5. ESV Wannersdorf  *****   85 : 75 1,133
6. HSV Gratkorn 24 :   8   84 : 76  1,010 
7. ESV Stadtwerke Bruck 19 : 11   68 : 92 0,887 
8. ESV Stattegg 14 : 16   54 : 106  0,745 
9. ESV Himberg 18 : 10   51 : 109  0,572 
10. Europlay Meran 17 :: 15   30 : 130  0,386 

 

 

 

 

 

03.01.2012 / 9. Runde

Spieler: Zechner - Straubi - Zisler - Pierer S.+++10 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael   3 : 29 120 : 24 2.380 :
2.  ESC Pernegg 1960   +++   94 : 50 1,409 
3.  Europlay Deutschfeistritz   6 : 22   90 : 54  1,514 
4. ESV Semriach   8 : 16   82 : 62  1,269 
5. HSV Gratkorn 25 :  7   79 : 65  1,025 
6.  ESV Wannersdorf 15 :  9   75 : 69  1,109 
7.  ESV Stadtwerke Bruck 20 :  8   61 : 83  0,890 
8. ESV Stattegg 17 : 13   50 : 94 0,779 
9.  ESV Himberg  +++   43 : 101  0,525 
10.  Europlay Meran 26 : 10   26 : 118  0,368 

 

 

 

 

 

27.12.2011 / 8. Runde

Spieler: Inzinger - Straubi - Zisler - Zechner+++13 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael 17 : 13 107 : 21 2,433 
2.  ESC Pernegg 1960  +++   84 : 44 1,466 
3.  Europlay Deutschfeistritz  +++   82 : 46  1,541 
4. ESV Semriach 28 :   0   74 : 54 1,329
5. HSV Gratkorn 11 : 11   70 : 58 0,998 
6.  ESV Wannersdorf 14 : 10   66 : 62  1,089 
7.  ESV Stadtwerke Bruck 19 : 11   53 : 75 0,877 
8. ESV Stattegg 20 :   6   41 : 87  0,733 
9.  ESV Himberg 12 : 16   39 : 89  0,559 
10.  Europlay Meran 20 : 10   24 : 104  0,363

 

 

 

 

 

 

20.12.2011 / 7. Runde

Spieler: Inzinger - Mandl - Breitenauer - Pierer A.+++4 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael   3 : 25  Keine Liste erhalten  
2.  ESC Pernegg 1960  +++    
3.  Europlay Deutschfeistritz   9 : 12    
4.  HSV Gratkorn 11 : 13    
5. ESV Wannersdorf   0 : 24    
6.  ESV Semriach  *****    
7.  ESV Stadtwerke Bruck 12 : 16    
8. ESV Stattegg 15 : 13    
9.  ESV Himberg 23 :   0    
10.  Europlay Meran 10 : 12    

 

 

 

 

 

 

13.12.2011 / 6. Runde

Spieler: Zechner-Mandl-Zisler-Pierer S.+++10 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael 10 : 13 83 : 13 2,424 
2.  ESC Pernegg 1960  +++ 67 : 29  1,578 
3.  Europlay Deutschfeistritz   5 : 25 62 : 34  1,700 
4.  HSV Gratkorn   3 : 21 56 : 40 1,019 
5. ESV Wannersdorf 25 :   3 53 : 43 1,162 
6.  ESV Semriach 15 :   9 52 : 44 1,252
7.  ESV Stadtwerke Bruck 17 : 15 33 : 63 0,804 
8. ESV Stattegg 19 : 11 32 : 64  0,724 
9.  ESV Himberg 29 :   9 26 : 70  0,518 
10.  Europlay Meran  ***** 16 : 80  0,349 

 

 

 

 

 

06.12.2011 / 5. Runde

Spieler: Zechner-Mandl-Zisler-Pierer S.+++13 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael 0   : 32 73 :   7  2,757 
2.  ESC Pernegg 1960  +++ 57 : 23  1,698 
3.  Europlay Deutschfeistritz 14 :   8 51 : 29  1,785 
4.  ESV Semriach 11 :   8

46 : 34

 1,361
5. HSV Gratkorn 16 :   8 45 : 35 1,024
6.  ESV Wannersdorf 13 : 13 43 : 37 1,161 
7.  ESV Stadtwerke Bruck 11 :   9 28 : 52  0,814 
8. ESV Stattegg  +++ 24 : 56  0,633 
9.  ESV Himberg 21 :   3 18 : 62 0,438 
10.  Europlay Meran 16 :   6 15 : 65 0,331 

 

 

 

 

 

 

29.11.2011 / 4. Runde

Spieler: Knoll-Zisler-Pierer S.-Zechner+++14 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael ++++ 57  2,576
2. ESC Pernegg 1960 ++++ 44 1,839
3. Europlay Deutschfeistritz 10 : 22 43  1,949 
4.  ESV Semriach 15 : 11

40

1,549 
5.  ESV Wannersdorf 16 : 12 35  1,114 
6.  HSV Gratkorn 21 :   5 33  0,954 
7.  ESV Stadtwerke Bruck 20 :   6 22  0,738 
8.  ESV Stattegg 29 :   3 20  0,644 
9.  Europlay Meran 18 : 11 14 0,352 
 10. ESV Himberg 30 :   0 12  0,392 

 

 

 

 

 

 

22.11.2011 / 3. Runde

Spieler: Luttenberger-Straupi-Zisler-Zechner+++10 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael   3 : 27 41 :   7 2,316
2. ESV Wannersdorf   8 : 18 31 : 17 1,255
3. ESC Pernegg 1960   ++++ 30 : 18 1,713
4. Europlay Deutschfeistritz   6 : 24 29 : 19 1,677
5. ESV Semriach 20 : 16 28 : 20 1,420
6. HSV Gratkorn  ++++ 27 : 21 1,065
7. ESV Stadtwerke Bruck 22 :   6 18 : 30 0,750
8. ESV Stattegg 31 :   5 18 : 30 0,724
9. ESV Himberg 25 :   3 10 : 38 0,475
10. Europlay Meran 24 .   6   8 : 40 0,475

 

 

 

 

 

15.11.2011 / 2. Runde

Spieler:Pierer A.-Straubi-Zechner-Inzinger+++11 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael   9 :   9 27 : 5 2,122
2. ESC Pernegg 1960   ++++ 20 : 12 2,000
3. HSV Gratkorn 13 : 15 19 : 13 1,286
4. ESV Wannersdorf   8 : 14 19 : 13 1,116
5. Europlay Deutschfeistritz 13 : 11 18 : 14 1,503
6. ESV Semriach 11 :   9 18 : 14 1,379
7. ESV Stattegg 20 :   8 18 : 14 1,142
8. ESV Stadtwerke Bruck  ++++ 12 : 20 0,722
9. ESV Himberg 33 :   5   7 : 25 0,444
10. Europlay Meran 34 :   0   2 : 30 0,214

 

 

 

 

 

08.11.2011 / 1. Runde

Spieler: Pierer A.-Tischler R.-Pierer S.-Zisler+++9 Punkte

 

 

 
Rang Mannschaft Pernegg gegen Punkte Quote
1. HSV St. Michael 13 : 13 15 : 1 2,738
2. Europlay Deutschfeistritz 11 : 13 12 : 4 1,837
3. ESV Wannersdorf  ++++ 11 : 5 1,170
4. ESV Semriach 13 : 17 10 : 6 1,484
5. ESC Pernegg 1960  ++++   9 : 7 1,987
6. HSV Gratkorn 12 : 18   8 : 8 1,295
7. ESV Stattegg 22 :   6   8 : 8 0,966
8. ESV Stadtwerke Bruck 27 :   3   3 : 13 0,545
9. ESV Himberg 29 :   0   2 : 14 0,354
10. Europlay Meran 30 :   8   2 : 14 0,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter - Cup Eishalle Frohnleiten 2010/11

 

 

 

 

 

 

Am 08.02.2011 wurden vier Bahnenspiele und ein Platzierungsspiel, was nicht gewertet wurde, durchgeführt.  Das Finalspiel auf Bahn eins gewann ESV Semriach gegen ESC Pernegg mit 17 : 11

 

 

 

01.02.2011  Endergebnis

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 153 : 27 2,528
2. ESV Semriach 112 : 68 1,347
3. ESC Pernegg 1960 107 : 73 1,289
4. ESV Deutschfeistritz 104 : 76 1,284
5. ESV Gratwein Au 101 : 79 1,214
6. ESV Stadtwerke Bruck   86 : 94 1,030
7. ESV Stattegg   77 : 103 0,857
8. HSV Gratkorn   70 : 110 0,696
9. ESV Himmberg   47 : 133 0,519
10. Werner ' s Stüberl   43 : 137 0,487

 

 

 

25.01.2011  12 Runde  7Durchgänge

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 141 : 27 2,428
2. ESV Semriach 106 : 62 1,418
3. ESV Deutschfeistritz   99 : 69 1,294
4. ESC Pernegg   99 : 69 1,286
5. ESV Gratwein Au   91 : 77 1,174
6. ESV Stadtwerke Bruck   80 : 88 1,039
7. ESV Stattegg   71 : 97 0,816
8. HSV Gratkorn   65 : 103 0,694
9. ESV Himmberg   45 : 123 0,536
10. Werner ' s Stüberl   43 : 125 0,498

 

 

 

 18.01.2011  11 Runde  7Durchgänge

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 130 : 24 2,453
2. ESV Semriach   96 : 58 1,393
3. ESV Deutschfeistritz   95 : 58 1,395
4. ESC Pernegg   87 : 67 1,221
5. ESV Gratwein Au   84 : 70 1,144
6. ESV Stadtwerke Bruck   73 : 81 1,037
7. ESV Stattegg   67 : 87 0,849
8. HSV Gratkorn   58 : 96 0,665
9. ESV Himmberg   41 : 113 0,532
10. Werner ' s Stüberl   39 : 115 0,515

 

 

 

 11.01.2011  10 Runde  7Durchgänge

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 118 : 22 2,287
2. ESV Semriach   88 : 52 1,429
3. ESV Deutschfeistritz   87 : 53 1,432
4. ESV Gratwein Au   76 : 64 1,128
5 ESC Pernegg   73 : 67 1,162
6. ESV Stadtwerke Bruck   65 : 75 1,009
7. ESV Stattegg   61 : 79 0,857
8. HSV Gratkorn   56 : 84 0,684
9. Werner ' s Stüberl   39 : 101 0,557
10. ESV Himmberg   37 : 103 0,526

 

 

 

 04.01.2011  9 Runde  7Durchgänge

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 106 : 20 2,170
2. ESV Deutschfeistritz   85 : 41 1,739
3. ESV Semriach   81 : 45 1,425
4. ESV Gratwein Au   66 : 60 1,065
5 ESC Pernegg   64 : 62 1,126
6. ESV Stadtwerke Bruck   59 : 67 1,030
7. ESV Stattegg   52 : 74 0,835
8. HSV Gratkorn   49 : 77 0,655
9. Werner ' s Stüberl   35 : 91 0,554
10. ESV Himmberg   33 : 93 0,532

 

 

 

 

 28.12.2010  8 Runde  7Durchgänge

 

 

 

 

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 93 : 10 2,171
2. ESV Deutschfeistritz 74 : 38 1,671
3. ESV Semriach 72 : 40 1,379
4. ESV Gratwein Au 60 : 52 1,070
5 ESC Pernegg 57 : 55 1,170
6. ESV Stadtwerke Bruck 53 : 59 0,996
7. ESV Stattegg 46 : 66 0,870
8. HSV Gratkorn 43 : 69 0,636
9. Werner ' s Stüberl 31 : 81 0,562
10. ESV Himmberg 31 : 81 0,546

 

 

 

 

 

21.12.2010  7 Runde  7 Durchgänge

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 83 : 15 2,296
2. ESV Deutschfeistritz 64 : 34 1,680
3. ESV Semriach 60 : 38 1,327
4. ESC Pernegg 52 : 46 1,174
5 ESV Gratwein Au 50 : 48 1,010
6. ESV Stadtwerke Bruck 48 : 50 1,003
7. ESV Stattegg 40 : 58 0,877
8. HSV Gratkorn 39 : 59 0,636
9. Werner ' s Stüberl 29 : 69 0,633
10. ESV Himmberg 25 : 73 0,494

 

 

 

 

14.12.2010  6 Runde 7 Durchgänge

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 73 : 11 2,431
2. ESV Deutschfeistritz 53 : 31 1,594
3. ESV Semriach 51 : 33 1,246
4. ESV Gratwein Au 46 :38 1,140
5. ESC Pernegg 42 : 42 1,114
6. ESV Stadtwerke Bruck 42 : 42 1,010
7. ESV Stattegg 34 : 50 0,860
8. HSV Gratkorn 31 : 53 0,567
9. Werner ' s Stüberl 27 : 57 0,701
10. ESV Himmberg 21 : 63 0,494

 

 

 

 

30.11.2010  5 Runde 7 Durchgänge

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 60 : 10 2,361
2. ESV Deutschfeistritz 46 : 24 1,724
3. ESV Semriach 42 : 28 1,187
4. ESV Gratwein Au 41 : 29 1,248
5. ESV Pernegg 38 : 32 1,198
6. ESV Stadtwerke Bruck 33 : 37 0,954
7. HSV Gratkorn 29 : 41 0,589
8. ESV Stattegg 26 : 44 0,826
9. Werner ' s Stüberl 18 : 52 0,641
10. ESV Himmberg 17 : 53 0,490

 

 

 

 

 

 23.11.2010  4 Runde / 7 Durchgänge

 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 47 : 9 2,367
2. ESV Gratwein Au 35 : 21 1,364
3. ESV Deutschfeistritz 34 : 22 1,537
4. ESV Pernegg 33 : 22 1,313
5. ESV Semriach 32 : 24 1,114
6. ESV Stadtwerke Bruck 25 : 31 0,920
7. HSV Gratkorn 23 : 33 0,598
8. ESV Stattegg 20 : 36 0,601
9. Werner ' s Stüberl 16 : 40 0,632
10. ESV Himmberg 15 : 41 0,521

 

 

 

 

 

 

16.11.2010 3 Runde / 7 Durchgänge
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 38 : 4 2,723
2. ESV Deutschfeistritz 29 : 13 1,881
3. ESV Semriach 23 : 19 1,069
4. ESC Pernegg 1960 22 : 20 1,241
5. ESV Gratwein AU 22 : 20 1,120
6. ESV Stattegg 18 : 24 0,843
7. ESV Stadtwerke Bruck 17 : 25 0,879
8. HSV Gratkorn 17 : 25 0,547
9. Werner's Stüberl 14 : 28 0,705
10. ESV Himmberg 10 : 32 0,493

 

 

 

 

 

09.11.2010 2.Runde / 7 Durchgänge

 

 

 
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 27 : 1 3,122
2. ESV Deutschfeistritz 19 : 9 1,599
3. ESV Semriach 17 : 11 1,476
4. ESV Pernegg 16 : 12 1,351
5. ESV Stattegg 16 : 12 0,946
6. ESV Gratwein Au 14 : 14 1,084
7. Werner`s Stüberl 11 : 17 0,782
8. HSV Gratkorn   9 : 19 0,431
9. ESV Stadtwerke Bruck   7 : 21 0,766
10. ESV Himmberg   4 : 24 0,397

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.2010 1. Runde / 7. Durchgänge
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. HSV St. Michael 14 : 0 4,026
2. ESV Stattegg 10 : 4 1,359
3. ESV Deutschfeistritz   8 : 6 1,562
4. Werner's Stüberl   8 : 6 1,253
5. ESV Semriach   8 : 6 1,232
6. ESC Pernegg 1960   6 : 8 0,758
7. ESV Stadtwerke Bruck   5 : 9 1,179
8. ESV Gratwein Au   5 : 9 0,750
9. ESV Himmberg   4 : 10 0,454
10. HSV Gratkorn   2 : 12 0,283

Home

Nach oben