Sommercup 2019

 

30.04.2019 Hafendorf 5. Runde Endergebnis

Rang Mannschaft Punkte Quote
1.  ESC Pernegg 1960 34 1,498
2. ESV Hafendorf 34 1,417
3. ESV Stadtwerke II 32 1,352
4. SC Laming 27 1,083
5. ESV Stadtwerke I 16 0,700
6. ESV U. Oberaich 7 0,459

 

 

 

24.04.2019 Hafendorf 4. Runde Sommercup Bez. Verb. Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke II 28 1,408
2. ESV Hafendorf 26 1,374
3. ESC Pernegg 1960 25 1,397
4. SC Laming 21 0,996
5. ESV Stadtwerke I 13 0,666
6. ESV U. Oberaich 7 0,551

 

 

17.04.2019 Hafendorf 3. Runde Sommercup Bez. Verb. Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke II 22 1,541
2. ESC Pernegg 1960 20 1,637
3. ESV Hafendorf 16 0,961
4. SC Laming 15 1,090
5. ESV Stadtwerke I 11 0,698
6. ESV U. Oberaich 6 0,542

 

 

9.04.2019 Hafendorf 2. Runde Sommercup Bez. Verb. Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke II 16 1,657
2. ESC Pernegg 1960 14 1,934
3. ESV Hafendorf 12 1,098
4. SC Laming 8 0,945
5. ESV U. Oberaich 6 0,656
6. ESV Stadtwerke I 4 0,497

 

 

3.04.2019 Hafendorf 1. Runde Sommercup Bez. Verb. Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESC Pernegg 1960 6 1,529
2. SC Laming 6 1,134
3. ESV Stadtwerke II 6 1,060
4. ESV Hafendorf 6 0,862
5. ESV U. Oberaich 4 0,971
6. ESV Stadtwerke I 2 0,663

 

 


 

Sommercup 2018

 

25.4.2018 Hafendorf  ENDERGEBNIS

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 49 2,169
2. ESV Stadtwerke II Senioren 41 1,234
3. SC Laming 32 0,951
4. ESV U. Oberaich 30 1,017
5. ESV Stadtwerke I 29 1,207
6. ESC Pernegg 1960 27 1,112
7. Jugend 2 0,290

 

 

 

18.4.2018 Hafendorf 4. Runde Sommercup Bez. Verb. Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 41 2,276
2. ESV Stadtwerke II Senioren 32 1,168
3. ESV U. Oberaich 26 1,197
4. ESV Stadtwerke I 25 1,191
5. SC Laming 22 0,787
6. ESC Pernegg 1960 20 1,063
7. Jugend 2 0,328

 

 

11.4.2018 Hafendorf 3. Runde Sommercup Bez. Verb. Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 31 2,347
2. ESV Stadtwerke II Senioren 24 1,093
3. SC Laming 20 1,082
4. ESV Stadtwerke I 19 1,153
5. ESV U. Oberaich 17 0,984
6. ESC Pernegg 1960 13 0,989
7. Jugend 2 0,328

 

 

4.4.2018 Hafendorf 2. Runde Sommercup Bez. Verb. Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 19 1,680
2. ESV Stadtwerke II Senioren 16 1,096
3. ESV Stadtwerke I 15 1,496
4. SC Laming 14 1,436
5. ESV U. Oberaich 12 0,909
6. ESC Pernegg 1960 6 0,807
7. Jugend 2 0,358

 

28.03.2018 Hafendorf 1. Runde Sommercup Bez. Verb. Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 11 1,810
2. ESV Stadtwerke II Senioren 10 1,563
3. ESV Stadtwerke I 7 0,951
4. ESV U. Oberaich 6 0,852
5. SC Laming 4 0,922
6. Jugend 2 0,707
7. ESC Pernegg 1960 2 0,622

 

 

 

 

 

Sommercup 2017

 

War wieder ein gelungenes Trainingsmonat, das eigentlich zur Vorbereitung für die bevorstehenden Meisterschaften dienen soll. Danke an die Verantwortlichen des ESV Hafendorf, für die hervorragende Bewirtung und Benützung der Anlage.

Endergebnis

26.04.2017 Hafendorf

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 46 : 14 1,750
2. ESV Stadtwerke II 44 : 16 1,363
3. SC Laming 35 : 25 1,410
4. ESC Pernegg 1960 31 : 29 1,190
5. ESV U. Oberaich 26 : 34 1,097
6. ESV Stadtwerke I 24 : 36 0,771
7. ESV A. Pischk+Jugend   4 : 56 0,269

 

 

4. Runde am 19.04.2017

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 38 : 10 1,710
2. ESV Stadtwerke II 35 : 13 1,367
3. SC Laming 27 : 21 1,386
4. ESC Pernegg 1960 27 : 21 1,320
5. ESV U. Oberaich 20 : 28 1,000
6. ESV Stadtwerke I 17 : 31 0,708
7. ESV A. Pischk+Jugend   4 : 44 0,312

 

 

 

3. Runde am 12.04.2017

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 28 : 8 1,683
2. ESV Stadtwerke II 25 : 11 1,294
3. ESC Pernegg 1960 22 : 14 1,383
4. SC Laming 18 : 18 1,201
5. ESV U. Oberaich 16 : 20 1,043
6. ESV Stadtwerke I 13 : 23 0,713
7. ESV A. Pischk+Jugend   4 : 32 0,355

 

 

 

 

2. Runde am 05.04.2017

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 18 : 6 1,545
2. ESV Stadtwerke II 17 : 7 1,416
3. ESC Pernegg 1960 14 : 10 1,329
4. ESV U. Oberaich 13 : 11 1,235
5. SC Laming 13 : 11 1,220
6. ESV Stadtwerke I   5 : 19 0,484
7. ESV A. Pischk+Jugend   4 : 20 0,455

 

1. Runde am 29.03.2017

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Hafendorf 9 1,621
2. ESC Pernegg 1960 8 1,623
3. ESV Stadtwerke II 8 1,147
4. SC Laming 7 1,353
5. ESV U. Oberaich 6 1,262
6. ESV Stadtwerke I 4 0,593
7. ESV A. Pischk+Jugend 0 0,297

 

 

 

Sommercup 2016

 

5. Runde 27.04.2016 Hafendorf                         Endergebnis

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. SC Laming 49 : 21 1,979
2. ESV Stadtwerke Bruck I 46 : 24 1,492
3. ESV Stadtwerke Bruck II 42 : 28 1,245
4. ESV U. Oberaich 37 : 33 1,290
5. ESV Hafendorf 36 : 34 1,123
6. ESV A. Pischk 34 : 36 0,888
7. ESC Pernegg 1960 33 : 37 0,873
8. ESV Norske Skog   3 : 67 0,228

 

 

 

 4. Runde 20.04.2016 Hafendorf

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. SC Laming 39 : 17 1,913
2. ESV Stadtwerke Bruck I 38 : 18 1,718
3. ESV Stadtwerke Bruck II 32 : 24 1,256
4. ESV U. Oberaich 31 : 25 1,257
5. ESV A. Pischk 30 : 26 1,010
6. ESV Hafendorf 28 : 28 1,028
7. ESC Pernegg 1960 25 : 31 0,827
8. ESV Norske Skog   1 : 55 0,204

 

 

 3. Runde 13.04.2016 Hafendorf

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. SC Laming 30 : 12 1,852
2. ESV Stadtwerke Bruck I 26 : 16 1,655
3. ESV Stadtwerke Bruck II 26 : 16 1,409
4. ESV U. Oberaich 24 : 18 1,287
5. ESV A. Pischk 24 : 18 1,066
6. ESV Hafendorf 20 : 22 1,010
7. ESC Pernegg 1960 18 : 24 0,783
8. ESV Norske Skog   0 : 42 0,182

 

 

2.Runde 06.04.2016 Hafendorf

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. SC Laming 22 :  6 2,328
2. ESV Stadtwerke Bruck I 20 :  8 2,046
3. ESV U. Oberaich 16 : 12 1,401
4. ESV Hafendorf 16 : 12 1,070
5. ESV A. Pischk 14 : 14 1,910
6. ESV Stadtwerke Bruck II 12 : 16 0,974
7. ESC Pernegg 1960 12 : 16 0,785
8. ESV Norske Skog   0 : 28 0,179

 

 

1. Runde 30.03.2016

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck I 12 :  2 2,632
2. SC Laming 10 :  4 2,062
3. ESV U. Oberaich 10 :  4 1,910
4. ESV Stadtwerke Bruck II   8 :  6 1,361
5. ESV Hafendorf   8 :  6 1,287
6. ESV A. Pischk   6 :  8 0,617
7. ESC Pernegg 1960   2 : 12 0,444
8. ESV Norske Skog   0 : 14 0,182

 

 

 

 

SOMMERCUP 2015

 

Endergebnis nach 5. Runden

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. SC Laming 46 : 14 1,821
2. ESV Stadtwerke Bruck II 37 : 23 1,341
3. ESC Pernegg 1960 33 : 27 1,048
4. ESV Stadtwerke Bruck I 30 : 30 0,979
5. ESV Utsch Oberaich 25 : 35 0,963
6. ESV A. Pischk 21 : 39 0.718
7. ESV Norske Skog 18 : 42 0,599

Home

Nach oben