01.03.2014 Murinsel voestalpine Austria Draht Betriebsmeisterschaften

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Arbeitssicherheit 40 4,364
2. DM 35 3,110
3. Eisenzug 33 1,368
4. VAK 31 2,390
5. Grod Aussi 30 0,039
6. Soko Schuli 28 1,514
7. Patentierung 28 1,138
8. Ice Age 26 1,389
9. Die Gingara 24 0,915
10. VAK Jugend 20 1,298
11. Die Feuerwehr 20 0,944
12. Die Blaue Welle 20 0,800
13. Die Eistigers 19 0,960
14. Caliente Wings 17 0,868
15. Fanta 4 17 0,618
16. Die Profiler 14 0,749
17. Arbeiterbetriebsrat 13 0,613
18. Die Moarschaft ohne Namen 12 0,576
19. Die Techniker 12 0,553
20. Finsterwalde 11 0,432
21. Die Moarhühner 7 0,353
22. Die Furchtlosen 5 0,267

 

 

 

15.02.2014 Murinsel ESV Stadtwerke Bruck Turnier

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV ADA Anger 21 1,736
2. ESV Oly. Utsch Oberaich 21 1,580
3. ESV Stock Auf Veitsch 18 1,282
4. SC Laming 17 1,324
5. ESV Eisblume Lannach 16 1,303
6. SV Breitenau 15 1,098
7. ESV Wannersdorf 15 1,032
8. ESV Trieben 14 1,182
9. ESV Viktoria Zeltweg 14 1,016
10. ESC Pernegg 1960 14 0,908
11. ESV Josefiquelle Judenburg 14 0,810
12. ESV Semriach 14 0,796
13. ESV A. Pischk 9 0,726
14. ESV Lutschaun Mitterdorf 8 0,780
15. ESV Aichdorf 0 0,355

 

 

 

 

11.01.2014 Murinsel Hobby Duo-Turnier Gruppe ROT
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. Stadtwerke II - Pichler, Zisler 10 2,281
2. Utsch Oberaich - Pirs. Gscheider 10 1,349
3. Pernegg II - Zechner, Pierer 9 1,279
4. Stadtwerke IV - Kreimer, Baumegger 8 1,108
5. Niklasdorf II - Lackner, Stocker 6 0,980
6. Hafendorf II - Hofbauer, Kolar 6 0,810
7. Norske Skog - Riegler, Berger 4 0,594
8. Austria Pischk II - Tischler M., Tischler R. 3 0,489
Gruppe BLAU
1. Austria Pischk - Tischler G., Theiler 11 1,845
2. Utsch Oberaich I - Feiner, Kirl 10 1,414
3. Stadtwerke III - Buschneg, Kogler 9 1,244
4. Niklasdorf I - Brandner, Gesselbauer 8 1,646
5. Stadtwerke I - Eder, Inzinger 8 1,635
6. Pernegg I - Straubinger, Ebner 8 1,237
7. Stadtwerke V - Terler, Midl 2 0,474
8. Hafendorf I - Roznavcky, Schmalegger 0 0,163

 

 

 

09.01.2014 Murinsel Trainingsturnier 2014 Bez. Verband Bruck

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESC Pernegg 1960 10 1,742
2. ESV Oly. Utsch Oberaich 8 1,260
3. ESV A. Pischk 8 1,096
4. ESV Breitenau 7 1,347
5. ESV Stadtwerke Bruck I 5 1,289
6. ESV Stadtwerke Bruck II 4 0,594
7. ESV Norske Skog 0 0,399

 

07.12.2013 Murinsel Oly. Stadtpokal Bruck/Mur
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Oly. Utsch Oberaich 18 2,110
2. ESC Pernegg 1960 17 2,446
3. SV Breitenau 11 1,479
4. ESV A. Pischk 10 0,944
5. ESV Stadtwerke Bruck 4 0,630
6. ESV Norske Skog 0 0,222

 

 

 

07.12.2013 Murinsel DUO - Turnier
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ATUS Niklasdorf (Koller-Lackner) 14 2,194
2. ESV Hafendorf (Hofbauer-Kolar) 11 1,082
3. TAL Leoben (Lebenbauer- Brandner M.) 10 1,878
4. ESV Stanzertal I (Willingshofer-Kager) 10 1,800
5. ESV Utsch Oberaich (Feiner-Gscheider) 8 1,474
6. ESV Stanzertal II (Schrödl-Eder) 8 0,835
7. ATUS Niklasdorf II (Ganser-Gesselbauer) 6 1,010
8. Austria Pischk (Tischler-Tischler) 5 0,500
9. ESV Leoben (Angerer-Angerer) 0 0,201

 

 

02.02.2013 Murinsel ESV A. Pischk Turnier
Gruppe ROT
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Pongratz Kowald 21 2,547
2. ESV at2steel Wartberg 21 1,667
3. SC Laming 20 1,991
4. ESV Deutschfeistritz I 17 1,695
5. ESV Viltoria Zeltweg 17 1,695
6. ESV Großfeistritz I 16 1,698
7. EV Seiwald Tal Leoben 14 1,425
8. ESV Wannersdorf 12 0,874
9. ATUS Kindberg 11 0,807
10. ESV Trofaiach 10 0,633
11. ESR Wölzertal 8 0,419
12. ESV Stadtwerke Bruck 7 0,822
13. ESV Aichdorf 6 0,458
14. ESV Deutschfeistritz II 2 0,280

 

Gruppe BLAU
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Falkenstein 22 1,708
2. ESV Oberwart 21 1,524
3. ESC Pernegg 1960 20 1,640
4. ESV Eisblume Aumühl 19 1,506
5. PM4 Papierfabrik Norske 18 1,365
6. ESV Breitenau 16 1,166
7. ESV Großfeistritz 2 14 1,218
8. ESV Austria Kapfenberg 13 0,964
9. ESV Oly. Utsch Oberaich 12 1,102
10. ESV Meran 12 0,769
11. ESV Stock auf Veitsch 12 0,708
12. ESV Hafendorf 10 0,922
13. ESV Pewag 9 0,583
14. ESV Norske Skog 6 0,554
15. ESV Leoben 6 0,460

 

Nach oben