Turniere Winter 2012/13
| Rang | Mannschaft | 
| 1. | EV Trofaiach | 
| 2. | ESV at2steel Wartberg | 
| 3. | ESV Lear Kowald Voitsberg | 
| 4. | Semriach | 
| 5. | SV Austria Kapfenberg | 
| 6. | SV Breitenau | 
| 7. | ESV Oly. Utsch Oberaich I | 
| 8. | ESV Jimmy Wien | 
| 9. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 
| 10. | SC Laming | 
| 11. | ESC Pernegg 1960 | 
| 12. | ESV Oly. Utsch Oberaich II | 
| 13. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 
| 14. | EV Göss | 
| 15. | ESV Diemlach | 
| 16. | EC Austria Pischk | 
| 17. | ESV Norske Skog | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Pongratz Kowald Voitsberg | 14 | 3,462 | 
| 2. | ESV at2steel Wartberg | 12 | 1,637 | 
| 3. | SV Breitenau | 10 | 1,265 | 
| 4. | ESV Oly. Utsch Oberaich I | 8 | 1,115 | 
| 5. | EV Göss | 8 | 0,873 | 
| 6. | ESC Pernegg 1960 | 6 | 0,824 | 
| 7. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 6 | 0,710 | 
| 8. | ESV Austria Pischk | 6 | 0,625 | 
| 9. | ESV Norske Skog | 2 | 0,418 | 
| 1. | EV Trofaiach | 12 | 1,667 | 
| 2. | ESV Semriach | 10 | 1,218 | 
| 3. | Austria Kapfenberg | 10 | 0,980 | 
| 4. | ESV Jimmy Wien | 9 | 2,108 | 
| 5. | SC Laming | 7 | 1,587 | 
| 6. | ESV Diemlach | 4 | 0,675 | 
| 7. | ESV Kindberg Aumühl | 2 | 0,564 | 
| 8. | ESV OLY Oberaich II | 2 | 0,373 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESC Pernegg 1960 | 8 | 2,000 | 
| 2. | SV Breitenau | 8 | 1,571 | 
| 3. | ESV Olympia Austria Draht | 8 | 1,375 | 
| 4. | ESV Austria Pischk | 8 | 1,250 | 
| 5. | ESV Stadtwerke Bruck | 6 | 1,111 | 
| 6. | ESV Utsch Oberaich | 4 | 0,636 | 
| 7. | ESV Norske Skog | 0 | 0,200 | 
|   | Sieger ESC Pernegg 
 
 | 
|   | ESC Pernegg bei der Stärkung | 
|   |   | 
| Rang 2. SV Breitenau | Rang 3. ESV Oly. A. Draht | 
| Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner | 
| 1. | ESV Union Söchau | 11 | 9 | 
| 2. | RSU Leitersdorf i. R. | ||
| 3. | ESV Gössendorf | 16 | 6 | 
| 4. | ESV St. Veit am Vogau | ||
| 5. | HSV St. Michael | 15 | 15 | 
| 6. | ESV Wannersdorf | ||
| 7. | ESV Ladler Graz | 19 | 11 | 
| 8. | ESV Semriach I | ||
| 9. | ESV Union Passail | 14 | 6 | 
| 10. | ESV Söding | ||
| 11. | ESV ASKÖ Seiersberg | 11 | 11 | 
| 12. | ESC Pernegg 1960 | ||
| 13. | ESV Stadtwerke Bruck | 19 | 5 | 
| 14. | ESV Linde Waldschach | ||
| 15. | ESV Eisblume Windorf | 25 | 5 | 
| 16. | ESV Lutschaun Mitterdorf | ||
| 17. | ESV St. Kathrein a. O. | 17 | 15 | 
| 18. | ESV Pongratz Kowald II | ||
| 19 | ESV Fladnitz a. d. T. | 18 | 10 | 
| 20. | ESV Schärfenberg | ||
| 21. | ESV Semriach II | 22 | 10 | 
| 22. | HSV Raiba Gratkorn/Semriach Damen | ||
| Rang | GRUPPE BLAU | Punkte | Quote | 
| 1. | RSU Leitersdorf i. R. | 14 | 1,750 | 
| 2. | ESV Gössendorf I | 14 | 1,473 | 
| 3. | ESV Wannersdorf | 13 | 1,343 | 
| 4. | ESV Ladler | 13 | 1,129 | 
| 5. | ESV Passail | 12 | 1,385 | 
| 6. | ESC Perngg 1960 | 12 | 1,032 | 
| 7. | ESV Stadtwerke Bruck | 10 | 1,410 | 
| 8. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 8 | 0,893 | 
| 9. | ESV Pongratz Kowald 2 | 8 | 0,883 | 
| 10. | ESV Schärfenberg | 4 | 0,383 | 
| 11. | ESV Semriach II | 2 | 0,452 | 
| Rang | GRUPPE ROT | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Söchau | 16 | 2,196 | 
| 2. | ESV St. Veit a. Vogau | 16 | 1,910 | 
| 3. | HSV St. Michael | 14 | 1,378 | 
| 4. | ESV Semriach I | 11 | 0,950 | 
| 5. | ESV Söding | 10 | 0,924 | 
| 6. | ESV ASKÖ Seiersberg | 9 | 0,821 | 
| 7. | ESV Linde Waldschach | 8 | 0,972 | 
| 8. | ESV eisblume Windorf | 8 | 0,942 | 
| 9. | ESV St. Kathrein a. O. | 7 | 0,836 | 
| 10. | ESV Fladnitz a. d. T. | 7 | 0,716 | 
| 11. | HSV Raiba Gratkorn/Semriach Damen | 4 | 0,431 | 
| 1. | 1. ESV Fresing | 17 | 2.000 | 
| 2. | ESV at2 steel Wartberg I | 16 | 1.809 | 
| 3. | EV Seiwald Tal Leoben | 16 | 1.667 | 
| 4. | ESV Jimmy Wien | 14 | 1.587 | 
| 5. | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | 14 | 1.307 | 
| 6. | ESV Union Edla | 13 | 1.355 | 
| 7. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 11 | 1.015 | 
| 8. | ESV Köttlach | 10 | 1.098 | 
| 9. | ESV Eisblume Lannach | 9 | 0.565 | 
| 10. | ESV Viktoria Zeltweg | 6 | 0.753 | 
| 11. | ESR Liechtenstein Judenburg | 4 | 0.540 | 
| 12. | ESV Kaindorf/HB | 2 | 0.259 | 
Gruppe B:
| 1. | SC Laming | 16 | 2.244 | 
| 2. | TUS Krieglach | 16 | 1.655 | 
| 3. | ESV at2 steel Wartberg II | 15 | 1.735 | 
| 4. | ESV Massing Krieglach | 15 | 1.459 | 
| 5. | ESV Schneerose St. Lorenzen/Mzt. | 15 | 1.336 | 
| 6. | ESV Austria Pischk | 12 | 1.220 | 
| 7. | ESV Wippelsach | 9 | 0.882 | 
| 8. | ESV Utsch Oberaich | 8 | 0.694 | 
| 9. | ESV Diemlach Kapfenberg | 8 | 0.567 | 
| 10. | TUS Krieglach Junioren | 7 | 0.735 | 
| 11. | ESV Stadtwerke Bruck | 7 | 0.699 | 
| 12. | ESV Kapfenberger SV | 4 | 0.464 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Jimmy Wien | 24 | 1,973 | 
| 2. | ESV Köflach Stadt | 20 | 1,591 | 
| 3. | ESV Ladler Graz | 20 | 1,542 | 
| 4. | ESV Pongratz Kowald Voitsberg | 19 | 1,711 | 
| 5. | ESV Eisblume Lannach | 18 | 1,128 | 
| 6. | ESV Eiskristall Lieboch | 16 | 1,318 | 
| 7. | ESV at2steel Wartberg | 16 | 1,113 | 
| 8. | ESV Altenmarkt/FF | 13 | 0,948 | 
| 9. | ESV Union Edla | 13 | 0,836 | 
| 10. | ESV Eisenerz Eisenbahn | 11 | 0,819 | 
| 11. | ESV Linde Waldschach | 11 | 0,709 | 
| 12. | SC Laming | 8 | 0,705 | 
| 13. | ESV Forst Thalerhof | 8 | 0,655 | 
| 14. | ESC Pernegg 1960 | 7 | 0,570 | 
| 15. | ESV Wikotec Söding | 6 | 0,701 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Union Söchau | 22 | 1,735 | 
| 2. | ESV Bad Gams | 20 | 1,871 | 
| 3. | ESV Anger | 20 | 1,660 | 
| 4. | ESR Wölzertal | 20 | 1,585 | 
| 5. | EC Vogau | 17 | 1,078 | 
| 6. | ESV Unterrohr | 15 | 1,091 | 
| 7. | ESV Semriach | 15 | 0,983 | 
| 8. | ESV Feldgasse Judenburg | 15 | 0,830 | 
| 9. | EV Trofaiach | 13 | 1,236 | 
| 10. | ESV Glojach | 13 | 0,929 | 
| 11. | ESK Feldbach | 12 | 0,823 | 
| 12. | ESV Wippelsach | 9 | 0,902 | 
| 13. | ATUS Niklasdorf | 7 | 0,703 | 
| 14. | ESV Lassitztal | 6 | 0,606 | 
| 15. | ESV D' Kohlgrabler | 6 | 0,329 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | SPV Kalte Quelle | 16 | 2,366 | 
| 2. | ESV Trieben | 15 | 1,422 | 
| 3. | ESR Wölzertal | 14 | 1,632 | 
| 4. | ESV Gschaid | 14 | 1,630 | 
| 5. | Hexenhaus (Hutter) | 14 | 1,425 | 
| 6. | ESC Pernegg | 12 | 1,878 | 
| 7. | ESV Austria Pischk | 8 | 0,874 | 
| 8. | ESV Utsch Oberaich | 6 | 0,609 | 
| 9. | ESV Norske Skog | 6 | 0,505 | 
| 10. | EV Göss | 3 | 0,446 | 
| 11. | Team Weitschützen | 2 | 0,348 | 
05.01.2013 Kapfenberg SC Laming Turnier
Gruppe A:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Massing Krieglach I | 24 | 2.816 | 
| 2. | ESV at2 steel Wartberg I | 24 | 2.129 | 
| 3. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 22 | 1.717 | 
| 4. | BÖE Nationalteam | 18 | 2.080 | 
| 5. | 1. ESV Fresing | 17 | 1.782 | 
| 6. | ESV Union Edla | 17 | 1.295 | 
| 7. | ESV Viktoria Zeltweg | 17 | 1.285 | 
| 8. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 15 | 1.321 | 
| 9. | ESV ATUS Kindberg | 14 | 1.124 | 
| 10. | ESV Austria Pischk | 11 | 0.673 | 
| 11. | HSV St. Michael | 10 | 0.660 | 
| 12. | ÖBB Mürzzuschlag | 8 | 0.632 | 
| 13. | ESV Raiffeisen Bad Gams | 5 | 0.447 | 
| 14. | ESR Josefiquelle Judenburg | 5 | 0.423 | 
| 15. | TUS Krieglach I | 3 | 0.220 | 
Gruppe B:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV at2 steel Wartberg II | 22 | 1.921 | 
| 2. | ESV ASKÖ Seiersberg | 20 | 1.901 | 
| 3. | ESV Massing Krieglach II | 19 | 1.281 | 
| 4. | ESV Diemlach Kapfenberg | 19 | 1.158 | 
| 5. | ESV Nöstl | 17 | 1.660 | 
| 6. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur II | 16 | 1.320 | 
| 7. | ESC Pernegg 1960 | 15 | 1.174 | 
| 8. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 15 | 1.000 | 
| 9. | ESV Utsch Oberaich | 13 | 0.739 | 
| 10. | TUS Krieglach II | 11 | 0.848 | 
| 11. | SV Austria Kapfenberg | 11 | 0.778 | 
| 12. | ESV Schärfenberg Langenwang | 10 | 1.032 | 
| 13. | ESV Schneerose St. Lorenzen | 10 | 0.879 | 
| 14. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 7 | 0.549 | 
| 15. | ESV Kapfenberg SV | 5 | 0.304 | 
| Rang | Mannschaft Gruppe Rot | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV St. Kathrein am Ofenegg | 14 | 1.534 | 
| 2. | ESV at2 steel Wartberg | 14 | 1.412 | 
| 3. | ESV Massing Krieglach I | 14 | 1.354 | 
| 4. | SV Europlay Deutschfeistritz | 13 | 1.636 | 
| 5. | EV Seiwald Tal Leoben | 13 | 1.611 | 
| 6. | ÖBB Mürzzuschlag | 9 | 0.810 | 
| 7. | SC Laming I | 9 | 0.725 | 
| 8. | ESV Raiffeisen Bad Gams | 8 | 0.820 | 
| 9. | ESV ATUS Kindberg | 6 | 0.776 | 
| 10. | ESV Stadtwerke Bruck | 6 | 0.580 | 
| 11. | ESV Olympia Utsch Oberaich I | 4 | 0.611 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | SV Austria Kapfenberg | 13 | 1.262 | 
| 2. | ESV Fladnitz a. d. Teichalpe | 12 | 1.832 | 
| 3. | ESV Massing Krieglach II | 12 | 1.541 | 
| 4. | ESV TUS Krieglach | 9 | 1.217 | 
| 5. | ESV Preding Erhard | 9 | 1.185 | 
| 6. | ESV Stock Auf Veitsch | 9 | 1.093 | 
| 7. | ESV Utsch Oberaich II | 9 | 0.938 | 
| 8. | ESV Nöstl | 9 | 0.924 | 
| 9. | SC Laming II | 6 | 0.775 | 
| 10. | WSV Turnau Au | 2 | 0.222 | 
| GRUPPE A | |||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ÖBB Mürzzuschlag | 21 | 1,888 | 
| 2. | ATUS Kindberg | 18 | 2,185 | 
| 3. | MM Karton | 18 | 1,484 | 
| 4. | Hexenhaus | 18 | 1,250 | 
| 5. | Oberaich | 16 | 1,131 | 
| 6. | Großfeistritz | 15 | 1,291 | 
| 7. | Freßnitz | 14 | 1,079 | 
| 8. | Schärfenberg | 13 | 0,771 | 
| 9. | TUS Krieglach I | 12 | 1,076 | 
| 10. | Pernegg | 10 | 0,745 | 
| 11. | Altenberg | 10 | 0,643 | 
| 12. | Kindberg Aumühl I | 9 | 1,138 | 
| 13. | Schneerose Langenwang | 4 | 0,523 | 
| 14. | Stanzertal | 4 | 0,380 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | Diemlach MIX | 24 | 2,336 | 
| 2. | Stock Auf Veitsch | 21 | 2,631 | 
| 3. | Lutschaun | 18 | 1,439 | 
| 4. | Fleischerei Schwind | 17 | 1,070 | 
| 5. | TUS Krieglach II | 14 | 1,360 | 
| 6. | Mürzsteg | 14 | 1,090 | 
| 7. | Ziegenburg | 14 | 1,000 | 
| 8. | Neuberg | 12 | 1,011 | 
| 9. | 1. Dreisinger Krieglach | 12 | 0,839 | 
| 10. | Kindberg Aumühl II | 10 | 0,678 | 
| 11. | Austria Kapfenberg | 9 | 0,970 | 
| 12. | Spedition Lenz | 9 | 0,630 | 
| 13. | Pretul | 8 | 0,667 | 
| 14. | Holzverarbeitung Milchrahm | 0 | 0,369 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Stadtwerke I | 15 | 1,804 | 
| 2. | ESC Pernegg 1960 | 14 | 1,970 | 
| 3. | ESV Breitenau | 14 | 1,504 | 
| 4. | ESV Utsch Oberaich | 14 | 1,478 | 
| 5. | ESV Norske Skog | 13 | 1,041 | 
| 6. | ESV Stadtwerke II | 12 | 1,720 | 
| 7. | ESV Austria Pischk | 12 | 1,053 | 
| 8. | EV Göss | 7 | 1,281 | 
| 9. | GH. Lust. Steirer | 4 | 0,533 | 
| 10. | U23 Bez. Auswahl | 4 | 0,342 | 
| 11. | GH. Brand Hollerer | 1 | 0,287 | 
09.12.2012 Murinsel Hobby - DUO - Turnier
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | Viktoria Zeltweg I Schlacher Rene, Stermole Jürgen | 15 | 1,899 | 
| 2. | Stanzertal Willingshofer, Kager | 14 | 1,419 | 
| 3. | Voitsberg Hutter Werner, Pfeifer Ewald | 13 | 1,155 | 
| 4. | Austria Pischk Theiler Werner, Tischler Reini | 10 | 1,026 | 
| 5. | Viktoria Zeltweg II Fister Rene, Pöschl Christian, | 10 | 0,985 | 
| 6. | Josefiquelle Judenburg I Pojer Christian, Haingartner | 10 | 0,827 | 
| 7. | Breitenau Mayer Thorsten, Solozuk Ditmar | 8 | 1,016 | 
| 8. | Krieglach Holzer Gerhard, Holzer Manuel | 8 | 0,813 | 
| 9. | Lorenzen Hofbauer, Kollar | 8 | 0,720 | 
| 10. | Laming Rathgeb Armin, Kirchengast Kurt | 7 | 1,062 | 
| 11. | Josefiquelle II Pojer Hans, Pojer Hannes | 7 | 0,633 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Krottendorf | 22 | 1.860 | 
| 2. | ESV St. Kathrein/Off. | 21 | 1.359 | 
| 3. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 20 | 2.090 | 
| 4. | ESV ATUS Kindberg | 20 | 1.895 | 
| 5. | ESV Union Edla | 17 | 1.876 | 
| 6. | ESV Massing Krieglach I | 16 | 1.006 | 
| 7. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 15 | 0.979 | 
| 8. | ESV at2 steel Wartberg | 15 | 0.802 | 
| 9. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 14 | 1.247 | 
| 10. | ESV Grödig Gartenau | 14 | 1.095 | 
| 11. | ESV Grossfeistritz I | 10 | 0.871 | 
| 12. | ESV Viktoria Zeltweg | 10 | 0.724 | 
| 13. | ESK Phenom Feldbach | 8 | 0.637 | 
| 14. | ESV Eisblume Aumühl Kindberg | 6 | 0.520 | 
| 15. | ESV Nöstl | 2 | 0.247 | 
GRUPPE BLAU
| 1. | SC Laming | 24 | 2.062 | 
| 2. | ESC Pernegg 1960 | 20 | 1.613 | 
| 3. | ESV Stocksport MM Karton Frohnleiten | 20 | 1.164 | 
| 4. | HSV St. Michael | 19 | 1.383 | 
| 5. | ESV Schneerose St. Lorenzen | 18 | 1.315 | 
| 6. | ESV Massing Krieglach II | 17 | 1.134 | 
| 7. | ESV Grossfeistritz II | 16 | 0.908 | 
| 8. | ESV Eiskristall Lieboch | 13 | 1.212 | 
| 9. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 13 | 0.895 | 
| 10. | ESR Lassnitztal | 11 | 0.886 | 
| 11. | ESV Neuberg | 10 | 0.674 | 
| 12. | SV Austria Kapfenberg | 9 | 0.753 | 
| 13. | SV Breitenau | 9 | 0.678 | 
| 14. | TUS Krieglach | 7 | 0.693 | 
| 15. | ESV Stock Auf Veitsch | 4 | 0.607 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Utsch Oberaich | 23 | 2,775 | 
| 2. | TUS Krieglach | 22 | 1,717 | 
| 3. | ATUS Kindberg | 21 | 1,904 | 
| 4. | ESV Falkenstein | 18 | 1,859 | 
| 5. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 18 | 1,598 | 
| 6. | ESV Schneerose Langenwang | 18 | 1,419 | 
| 7. | ESV Strallegg | 16 | 0,994 | 
| 8. | TUS Krieglach Andi | 15 | 0,841 | 
| 9. | ESC Pernegg 1960 | 14 | 1,239 | 
| 10. | ESV Stanzertal | 14 | 1,217 | 
| 11. | ESV Stock Auf Veitsch | 13 | 0,864 | 
| 12. | ESV Schärfenberg Geri | 9 | 0,661 | 
| 13. | ESV Schärfenberg Manu | 5 | 0,473 | 
| 14. | 1. ESV Krieglach | 4 | 0,520 | 
| 15. | ESV Sportplatz | 0 | 0,225 | 
03.11.2012 Murinsel ESV Austria Pischk Turnier
GRUPPE ROT
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | ESV Lear Kowald Voitsberg | 24 | 3,011 | 
| 2. | ATUS Kindberg | 21 | 1,835 | 
| 3. | ESV at2 steel Wartberg | 17 | 1,897 | 
| 4. | ESV Oberaich | 17 | 1,314 | 
| 5. | SV Laming | 17 | 1,104 | 
| 6. | ESV Viktoria Zeltweg | 16 | 1,553 | 
| 7. | ESV Eisblume Aumühl Kindberg | 16 | 1,005 | 
| 8. | ESV Schneerose Lorenzen | 14 | 0,816 | 
| 9. | ESV Massing | 13 | 1,031 | 
| 10. | ESV Deutschfeistritz | 12 | 0,927 | 
| 11. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 12 | 0,723 | 
| 12. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 0,675 | 
| 13. | ESV Stocksport MM Karton | 11 | 0,664 | 
| 14. | ESV Stanzertal | 8 | 0,714 | 
| 15. | ESV Europlay Meran | 0 | 0,256 | 
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | 
| 1. | SV Breitenau | 26 | 2,912 | 
| 2. | ASKÖ Trofaiach I | 23 | 1,971 | 
| 3. | TUS Krieglach | 20 | 2,218 | 
| 4. | ESV Stadtwerke Bruck | 19 | 1,300 | 
| 5. | ESV Olympia Austria Draht | 16 | 1,449 | 
| 6. | ASKÖ Trofaiach II | 15 | 1,530 | 
| 7. | EV Göss I | 15 | 1,214 | 
| 8. | ESV Siedlerbuam NOE | 15 | 1,050 | 
| 9. | Feuerwehr Norske | 15 | 0,881 | 
| 10. | EV Göss II | 13 | 1,375 | 
| 11. | ESV Norske Skog | 10 | 0,837 | 
| 12. | U 23 Bezirkauswahl | 9 | 0,716 | 
| 13. | Zum Lustigen Steirer | 8 | 0,576 | 
| 14. | Gasthaus Hollerer | 4 | 0,217 | 
| 15. | ESV Oberwart | 2 | 0,248 |