STYRIA CUP 2012
| Rang | Mannschaft | Finalspiel |
| 1. | Team Deutschland | 22:21 |
| 2. | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | |
| 3. | ESV Massing Krieglach | 44:12 |
| 4. | 1. ESV Fresing | |
| 5. | SC Passau Neustift | 19:3 |
| 6. | ESV STEP Weierfing | |
| 7. | ESV Jimmy Wien | 18:8 |
| 8. | EC Luttach | |
| 9. | SC Pilsting | 13:9 |
| 10. | ESV Union Edla | |
| 11. | ESV Krottendorf/Wz | 24:0 |
| 12. | ESV Union Wollsdorf | |
| 13. | UEV Union Haigermoos | 15:13 |
| 14. | ESV at2 steel Wartberg | |
| 15. | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | 16:6 |
| 16. | BÖE Team U23 |
A-Finale Gruppe A:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Ladler Eisstöcke Graz I | 19 | 2.172 |
| 2. | ESV Massing Krieglach | 16 | 1.736 |
| 3. | SC Passau Neustift | 16 | 1.650 |
| 4. | EC Luttach | 16 | 1.106 |
| 5. | SC Pilsting | 15 | 1.102 |
| 6. | ESV Krottendorf/Wz | 15 | 0.906 |
| 7. | ESV at2 steel Wartberg | 14 | 1.288 |
| 8. | BÖE Team U23 | 13 | 1.238 |
| 9. | ESV Viktoria Zeltweg | 8 | 0.658 |
| 10. | EV Angerberg | 7 | 0.701 |
| 11. | ESV Gedersberg | 7 | 0.574 |
| 12. | ESV St. Ruprecht/R | 6 | 0.685 |
| 13. | ESV Unterweissenbach | 4 | 0.535 |
A-Finale Gruppe B:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | Team Deutschland | 21 | |
| 2. | 1. ESV Fresing | 20 | |
| 3. | ESV STEP Weierfing | 19 | |
| 4. | ESV Jimmy Wien | 16 | |
| 5. | ESV Union Edla | 14 | |
| 6. | ESV Union Wollsdorf | 14 | |
| 7. | UEV Union Haigermoos | 12 | |
| 8. | ESV Ladler Eisstöcke Graz II | 11 | |
| 9. | ESV D'Kohlgrabler | 10 | |
| 10. | ESV Koglhof | 7 | |
| 11. | ESV SPK St. Kathrein/Off. | 6 | |
| 12. | ESV Union Weizklamm | 4 | |
| 13. | ESR Wölzertal | 2 |
| Rang | Mannschaft | Finalspiel |
| 1. | BÖE Team Herren | 17:3 |
| 2. | BÖE U19 Team | |
| 3. | ESV Eiskristall Lieboch | 22:6 |
| 4. | ESV Union Ramingtal | |
| 5. | ESV Linde Waldschach | 17:13 |
| 6. | ESV Grossfeistritz I | |
| 7. | EV Honeywell St. Peter | 22:10 |
| 8. | ESV Europlay Deutschfeistritz | |
| 9. | ESV ASKÖ Mödling | 14:12 |
| 10. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | |
| 11. | ESR Liechtenstein Judenburg | 25:5 |
| 12. | ESV Union Passail | |
| 13. | ESV Phenom Feldbach | 15:13 |
| 14. | ESV Nöstl | |
| 15. | ESV Union Wang | 21:3 |
| 16. | ESV TUS Krieglach | |
| 17. | ESV Rassach | 14:8 |
| 18. | ESV Preding | |
| 19. | ESV Gedersberg | 20:14 |
| 20. | ESV Piberstein | |
| 21. | ESV Ligist | 13:13 |
| 22. | 1. ESK Putzmannsdorf | |
| 23. | ESV Grossfeistritz II | 20:14 |
| 24. | ESV Stadtwerke Bruck |
B-Finale Gruppe A:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | BÖE Team Herren | 19 | 2.557 |
| 2. | ESV Union Ramingtal | 15 | 1.333 |
| 3. | ESV Grossfeistritz I | 14 | 1.233 |
| 4. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 14 | 1.058 |
| 5. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 12 | 1.067 |
| 6. | ESV Union Passail | 12 | 0.868 |
| 7. | ESK Phenom Feldbach | 11 | 1.551 |
| 8. | ESV Union Wang | 10 | 1.089 |
| 9. | ESV Rassach | 10 | 0.757 |
| 10. | ESV Piberstein | 6 | 0.588 |
| 11. | ESV Ligist | 6 | 0.557 |
| 12. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 3 | 0.565 |
B-Finale Gruppe B:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | BÖE U19 Team | 18 | 2.237 |
| 2. | ESV Eiskristall Lieboch | 17 | 1.814 |
| 3. | ESV Linde Waldschach | 14 | 1.602 |
| 4. | ESV Honeywell St. Peter | 14 | 1.521 |
| 5. | ESV ASKÖ Mödling | 13 | 1.126 |
| 6. | ESR Liechtenstein Judenburg | 13 | 1.014 |
| 7. | ESV Nöstl | 11 | 0.911 |
| 8. | ESV TUS Krieglach | 10 | 0.906 |
| 9. | ESV Preding | 8 | 0.699 |
| 10. | ESV Gedersberg I | 7 | 0.796 |
| 11. | 1. ESK Putzmannsdorf | 5 | 0.422 |
| 12. | ESV Grossfeistritz II | 2 | 0.466 |
Vorrunde Kapfenberg A:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESC Union Haigermoos | 13 | 1.127 |
| 2. | SC Passau Neustift | 12 | 1.526 |
| 3. | EC Luttach | 12 | 1.518 |
| 4. | SC STEP Weierfing | 12 | 1.009 |
| 5. | ESV Ladler Eisstöcke Graz (gesetzt für A, Vorjahressieger) | 11 | 1.467 |
| 6. | SC Pilsting | 11 | 1.402 |
| 7. | ESV Union Wang KBW | 8 | 0.935 |
| 8. | BÖE Team | 7 | 1.079 |
| 9. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 4 | 0.603 |
| 10. | ESV Eisblume Aumühl Kindberg | 0 | 0.301 |
Vorrunde Kapfenberg B:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Union Edla | 16 | 2.154 |
| 2. | ESV at2 steel Wartberg | 14 | 1.720 |
| 3. | ESV SPK St. Kathrein/Off. | 12 | 1.100 |
| 4. | Team DESV | 11 | 1.222 |
| 5. | EV Angerberg | 9 | 1.124 |
| 6. | ESV St. Peter Honeywell Lach | 8 | 1.000 |
| 7. | ESV Eiskristall Lieboch | 7 | 0.953 |
| 8. | ESV Union Raika Ramingtal | 7 | 0.917 |
| 9. | ESK Phenom Feldbach | 4 | 0.579 |
| 10. | ESR Liechtenstein Judenburg | 2 | 0.354 |
Vorrunde Kapfenberg UL:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Union Unterweissenbach | 13 | 1.551 |
| 2. | ESV Koglhof | 13 | 1.243 |
| 3. | ESV Viktoria Zeltweg | 12 | 1.444 |
| 4. | SC Laming | 10 | 0.950 |
| 5. | ESV TUS Krieglach | 9 | 1.090 |
| 6. | EV Waldsiedlung Arnoldstein | 8 | 1.059 |
| 7. | ESV Pieberstein | 7 | 0.908 |
| 8. | ESV Nöstl | 7 | 0.783 |
| 9. | ESV Eisblume Fressnitz | 6 | 0.766 |
| 10. | ASKÖ Mödling | 5 | 0.620 |
Vorrunde Leoben A:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 12 | 1.701 |
| 2. | ESV D'Kohlgrabler | 12 | 1.293 |
| 3. | ESV Union Wollsdorf | 12 | 1.000 |
| 4. | 1. ESV Fresing | 10 | 1.578 |
| 5. | ESV Union Passail | 10 | 1.017 |
| 6. | ESV Stadtwerke Bruck | 9 | 0.953 |
| 7. | ESV Grossfeistritz | 9 | 0.713 |
| 8. | Team BÖE U19 | 8 | 0.735 |
| 9. | ESV Fladnitz/Teichalm | 4 | 0.983 |
| 10. | ESV Pöckstein | 4 | 0.634 |
Vorrunde Leoben B:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Jimmy Wien | 14 | 2.284 |
| 2. | ESV Krottendorf/Weiz | 14 | 1.643 |
| 3. | ESV Massing Krieglach | 12 | 2.151 |
| 4. | Team BÖE U23 | 9 | 1.477 |
| 5. | HSV Raiba Gratkorn | 6 | 0.693 |
| 6. | ESV Linde Waldschach | 6 | 0.674 |
| 7. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 5 | 0.611 |
| 8. | ESV Gedersberg | 4 | 0.586 |
| 9. | ESV Murberg | 2 | 0.500 |
Vorrunde Leoben UL:
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Gedersberg II | 16 | 2.241 |
| 2. | ESV St. Ruprecht/R | 16 | 1.596 |
| 3. | ESR Wölzertal | 14 | 1.342 |
| 4. | ESV Grossfeistritz II | 12 | 1.119 |
| 5. | ESV Union Weizklamm | 12 | 1.054 |
| 6. | ESV Preding | 10 | 1.276 |
| 7. | ESV Ligist | 10 | 0.906 |
| 8. | 1. ESV Putzmannsdorf | 6 | 1.029 |
| 9. | ESV Rassach | 6 | 0.581 |
| 10. | ESV Falke Gösting | 4 | 0.655 |
| 11. | ESV Meran Deutschfeistritz | 4 | 0.380 |
| Rang | Mannschaft | Finalspiel |
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt | 18:3 |
| 2. | ESV Weiz Nord | |
| 3. | BÖE Damen I | 19:15 |
| 4. | ESV Union Passail | |
| 5. | ESV Diemlach Kapfenberg | 17:13 |
| 6. | ESV Viktoria Zeltweg | |
| 7. | HSV Raiba Gratkorn | 17:17 |
| 8. | ESV Pischelsdorf | |
| 9. | BÖE Damen II | 18:12 |
| 10. | ESV Union Vornholz | |
| 11. | ESV Strettweg | 14:7 |
| 12. | ESV Union Floing | |
| 13. | ESV Nöstl | 16:10 |
| 14. | ESV Deutsch-Altenburg | |
| 15. | ESV St. Peter Honeywell |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Weiz Nord I | 10 | 2.000 |
| 2. | ESV St. Bartholomä | 10 | 1.312 |
| 3. | ESV Weiz Nord II | 8 | 2.164 |
| 4. | ESV Deutsch Altenburg I | 8 | 1.652 |
| 5. | ESV Rassach | 8 | 1.000 |
| 6. | ESV Deutsch Altenburg II | 4 | 0,574 |
| 7. | ESV Windorf | 4 | 0.500 |
| 8. | ESV Falke Gösting | 4 | 0.388 |
| Rang | Mannschaft | Land | Punkte | Quote |
| 1. | ESV UNion Passail | ST | 23 | 3,294 |
| 2. | ESV Bernau | ST | 21 | 2,114 |
| 3. | ESV Wiko-Tech Söding I | ST | 19 | 2,560 |
| 4. | ESV Schärfenberg | ST | 16 | 1,130 |
| 5. | ESV Eiskristall Lieboch | ST | 15 | 1,444 |
| 6. | HSV Gratkorn I | ST | 14 | 1,529 |
| 7. | HSV Gratkorn II | ST | 14 | 0,741 |
| 8. | ESV Wiko-Tech Söding II | ST | 12 | 0,952 |
| 9. | ESV Weiz Nord I | ST | 10 | 0,658 |
| 10. | ESV Falke Gösting | ST | 10 | 0,633 |
| 11. | ESV Deutschl-Altenburg | NÖ | 10 | 0,633 |
| 12. | ESV Union Weizklamm | ST | 8 | 0,447 |
| 13. | ESV Union St. Oswald | ST | 7 | 0,705 |
| 14. | ESV Union Hausmannstätten | ST | 3 | 0,464 |
| Rang | Mannschaft | Land | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Ladler Graz | ST | 19 | 2,444 |
| 2. | ESV at2 steel Wartberg | ST | 16 | 1,809 |
| 3. | ESV Stadtwerke Bruck | ST | 15 | 1,479 |
| 4. | ESV Kirchberg/R | ST | 14 | 1,260 |
| 5. | ESV Eiskristall Lieboch | ST | 13 | 1,256 |
| 6. | TVN Deutschlandsberg | ST | 12 | 1,169 |
| 7. | ESV Hohenburg | ST | 12 | 0,834 |
| 8. | ESV Stadt Köflach | ST | 11 | 1,182 |
| 9. | ESV Graz Nord | ST | 8 | 1,020 |
| 10. | ESV Union Marko NAAS | ST | 8 | 0,909 |
| 11. | ESV Großfeistritz | ST | 2 | 0,426 |
| 12. | ESV Mooskirchen | ST | 2 | 0,228 |