Sommer 2015
Allgemein Senioren
| Spieler | Einsätze | Spieler | Einsätze |
| Straubinger Franz | 16 | Straubinger F. | 3 |
| Zechner Gerhard | 21 | Pierer S. | 2 |
| Pierer Josef | 11 | Zechner G. | 3 |
| Ebner Alfred | 12 | Ebner A. | 2 |
| Ellmaier Martin | 12 | Hirtler Günter | 2 |
| Hirtler Günter | 6 | Friedrich W. | 1 |
| Miedl Pa. | 1 | Luttenberger G. | 0 |
| Friedrich Walter | 3 | ||
| Luttenberger Gerhard | 0 | ||
| Zottler Peter | 0 |
Winter 2014/15
Allgemein Senioren
| Spieler | Einsätze | Spieler | Einsätze |
| Straubinger Franz | 6 | Straubinger F. | 3 |
| Zechner Gerhard | 6 | Pierer S. | 5 |
| Pierer Josef | 6 | Zechner G. | 5 |
| Ebner Alfred | 5 | Ebner A. | 4 |
| Berger W. | 3 | Hirtler Günter | 1 |
| Friedrich Walter | 3 | Friedrich W. | 1 |
| Hirtler Günter | 1 | Luttenberger G. | 0 |
| Luttenberger Gerhard | 0 | ||
| Zottler Peter | 0 |
| Allgemein | Senioren | ||
| Spieler | Einsätze | Spieler | Einsätze |
| Straubinger Franz | 25 | Straubinger F. | 5 |
| Zechner Gerhard | 27 | Pierer S. | 5 |
| Pierer Josef | 16 | Zechner G. | 5 |
| Ebner Alfred | 23 | Hirtler Günter | 3 |
| Berger W. | 12 | Friedrich W. | 1 |
| Friedrich Walter | 5 | Luttenberger G. | 0 |
| Hirtler Günter | 13 | ||
| Luttenberger Gerhard | 0 | ||
| Zottler Peter | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Allgemein | Senioren | ||
| Spieler | Einsätze | Spieler | Einsätze |
| Straubinger Franz | 21 | Straubinger F. | 4 |
| Zechner Gerhard | 22 | Pierer S. | 4 |
| Pierer Josef | 22 | Zechner G. | 4 |
| Berger W. | 13 | Hirtler Günter | 0 |
| Pöttler Gerald | 1 | Fredrich W. | 4 |
| Ebner Alfred | 13 | Luttenberger G. | 0 |
| Hirtler Günter | 0 | Pritl E. | 0 |
| Friedrich Walter | 5 | ||
| Zottler Peter | 0 | ||
| Luttenberger Gerhard | 0 | ||
| Pritl Erich | 0 | ||
| Knoll Patrik | 0 | ||
| Pierer Andi | |||
| Allgemein | Senioren | ||
| Spieler | Einsätze | Spieler | Einsätze |
| Straubinger Franz | 32 | Straubinger F. | 5 |
| Zechner Gerhard | 30 | Pierer S. | 4 |
| Pierer Josef | 23 | Zechner G. | 5 |
| Pöttler Gerald | 5 | Hirtler Günter | 4 |
| Ebner Alfred | 3 | Fredrich W. | 3 |
| Hirtler Günter | 21 | Luttenberger G. | 0 |
| Zottler Peter | 0 | Pritl E. | 0 |
| Pierer Andi | 0 | ||
| Friedrich Walter | 6 | ||
| Luttenberger Gerhard | 2 | ||
| Pritl Erich | 0 | ||
| Dürregger Gerhard | 0 | ||
| Knoll Patrik | |||
| Allgemein | Senioren | ||
| Spieler | Einsätze | Spieler | Einsätze |
| Straubinger Franz | 25 | Straubinger F. | 2 |
| Zechner Gerhard | 20 | Pierer S. | 2 |
| Pierer Josef | 25 | Zechner G. | 2 |
| Pierer Andi | 9 | Hirtler Günter | 1 |
| Pöttler Gerald | 8 | Pritl E. | 0 |
| Luttenberger Gerhard | 1 | Luttenberger G. | 0 |
| Zottler Peter | 4 | ||
| Hirtler Günter | 5 | ||
| Friedrich Walter | 1 | ||
| Ebner Alfred | 0 | ||
| Pritl Erich | 0 | ||
| Dürregger Gerhard | 0 | ||
| Knoll Patrik | |||
| Allgemein | Senioren | ||
| Spieler | Einsätze | Spieler | Einsätze |
| Straubinger Franz | 17 | Straubinger F. | 6 |
| Zechner Gerhard | 18 | Pierer S. | 6 |
| Inzinger Heinz | 10 | Zechner G. | 5 |
| Pierer Josef | 12 | Pritl E. | |
| Ebner Alfred | 11 | Luttenberger G. | 2 |
| Luttenberger Gerhard | 5 | Hirtler Günter | 6 |
| Knoll Patrik | 1 | ||
| Hirtler Günter | 3 | ||
| Friedrich Walter | 3 | ||
| Pierer Andi | 1 | ||
| Pritl Erich | |||
| Dürregger Gerhard | |||
| Allgemein | Senioren | ||
| Spieler | Einsätze | Spieler | Einsätze |
| Straubinger Franz | 22 | Straubinger F. | 4 |
| Zechner Gerhard | 25 | Pierer S. | 5 |
| Zisler Gerald | 24 | Zisler G. | 5 |
| Mandl Jürgen | 12 | Zechner G. | 4 |
| Inzinger Heinz | 17 | Pritl E. | 2 |
| Pierer Josef | 14 | Luttenberger G. | 1 |
| Dürregger Gerhard | 2 | ||
| Luttenberger Gerhard | 3 | ||
| Knoll Patrik | 2 | ||
| Hirtler Günter | |||
| Friedrich Walter | |||
| Pierer Andi | 5 | ||
| Pritl Erich | 1 | ||
Spieler
|
|
|
| Straubinger Franz | Zechner Gerhard | |
|
|
|
| Pierer Sepp | Ebner Alfred | Berger Wolfgang |
|
|
|
| Hirtler Günther | Friedrich Walter | Luttenberger Gerhard |
|
||
| Zottler Peter | ||
Sommer 2015
19.09.2015 Frohnleiten 14. ÖKB Landesmeisterschaft Stocksport
| Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
| 1. | OV Birkfeld | 22 | 6 |
| 2. | OV Kaindorf | ||
| 3. | OV St. Johann Hohenburg | 15 | 13 |
| 4. | OV Stralleg | ||
| 5. | OV Semriach | 23 | 3 |
| 6. | OV Kainbach/ St. Leonhard | ||
| 7. | OV Preding | 16 | 12 |
| 8. | OV Unterrohr | ||
| 9. | OV Feldbach | 14 | 14 |
| 10. | OV Eggersdorf | ||
| 11. | OV Gaishorn/Tregelwang | 20 | 8 |
| 12. | OV Stallhofen | ||
| 13. | OV St. Radigund | 9 | 3 |
| 14. | Ov Wundschuh | ||
| 15. | OV St. Josef | 20 | 6 |
| 16. | OV Oberwölz 1 | ||
| 17. | OV St. Michael | 16 | 8 |
| 18. | OV Weißkirchen | ||
| 19. | OV Pernegg | 29 | 3 |
| 20. | OV St. Georgen | ||
| 21. | OV Oberwölz 2 | 20 | 12 |
| 22. | OV St. Peter a. O | ||
| 23. | OV Großklein | 21 | 9 |
| 24. | OV St. Martin a. Grimming |
03.09.2015 Pernegg ÖKB Bezirksauscheidung Bruck Mur 2. Aufsteiger zur LM
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | OV Bruck 1 | 11 | 4,886 |
| 2. | OV Pernegg 1 | 10 | 3,857 |
| 3. | OV Breitenau | 7 | 1,630 |
| 4. | OV Bruck 2 | 6 | 0,660 |
| 5. | OV Tragöß | 6 | 0,648 |
| 6. | OV Bruck 3 | 2 | 0,410 |
| 7. | OV Pernegg 2 | 0 | 0,136 |

Bruck 1 Pernegg 1
Breitenau
Sommer 2014
11.10.2014 Murberg 14. ÖKB Landesmeisterschaft Stocksport
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | OV Preding | 24 | 2,088 |
| 2. | OV Stallhofen | 20 | 1,496 |
| 3. | OV Oberwölz II | 20 | 1,345 |
| 4. | OV Gaishorn-Tregelwang | 19 | 1,552 |
| 5. | OV Pernegg | 18 | 1,510 |
| 6. | OV Semriach | 18 | 1,372 |
| 7. | OV Bad Waldersdorf | 17 | 1,377 |
| 8. | OV Birkfeld | 17 | 1,263 |
| 9. | OV Leoben | 13 | 0,824 |
| 10. | OV Feldbach | 11 | 0,935 |
| 11. | OV Bruck/Mur | 11 | 0,823 |
| 12. | OV Wundsachuh | 10 | 0,892 |
| 13. | OV Großklein | 6 | 0,438 |
| 14. | OV Weißkirchen | 5 | 0,598 |
| 15. | OV Oberwölz | 1 | 0,308 |
|
OV Pernegg Rang 5
|
Sommer 2013
| Rang | Mannschaft OV | Punkte | Quote |
| 1. | Stallhofen | 29 | 2,763 |
| 2. | Eggersdorf | 26 | 2,744 |
| 3. | Birkfeld | 23 | 1,586 |
| 4. | Semriach | 20 | 1,406 |
| 5. | Oberwölz I | 20 | 1,343 |
| 6. | Kaindorf | 20 | 1,285 |
| 7. | Wundschuh | 18 | 0,928 |
| 8. | Bad Waltersdorf | 17 | 1,408 |
| 9. | St. Josef | 17 | 1,240 |
| 10. | Feldbach | 16 | 1,072 |
| 11. | Gleinstätten | 16 | 0,986 |
| 12. | Pernegg | 15 | 1,080 |
| 13. | Bad Mitterndorf | 15 | 0,738 |
| 14. | Zeltweg | 7 | 0,542 |
| 15. | Oberwölz II | 6 | 0,467 |
| 16. | St. Martin a. Gr. | 4 | 0,360 |
| 17. | Öblarn | 3 | 0,306 |
|
|
|
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | OV Pernegg 1 | 12 | Friedrich, Schabereiter, Straubi, Zechner |
| 2. | OV Bruck/M 1 | 12 | |
| 3. | OV Breitenau | 10 | |
| 4. | OV Bruck/M 2 | 4 | |
| 5. | OV Pernegg 2 | 2 |
Winter 2012/13
| Rang | Mannschaft |
| 1. | Weißkirchen |
| 2. | Eggersdorf 1 |
| 3. | Gaishorn/Tregelwang |
| 4. | Mooskirchen |
| 5. | Preding |
| 6. | Kaindorf |
| 7. | Eggersdorf 2 |
| 8. | Bad Waldersdorf |
| 9. | St, Peter op Judenburg |
| 10. | Altenmarkt |
| 11. | Birkfeld |
| 12. | Kainbach/St. Leonhard |
| 13. | Strallegg |
| 14. | St. Josef |
| 15. | St. Oswald/Möderbrugg |
| 16. | Kleinfeistritz |
| 17. | Breitenau |
| 18. | Tauplitz 1 |
| 19. | Tauplitz 2 |
| 20. | Mariahof |
| 21. | St. Georgen ob Murau |
| 22. | Voitsberg |
| Rang | Mannschaft | Punkte |
| 1. | OV Bruck I | 10 |
| 2. | OV Pernegg I | 8 |
| 3. | OV Breitenau I | 6 |
| 4. | OV Breitenau II | 4 |
| 5. | OV Bruck II | 2 |
| 6. | OV Pernegg II | 0 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. |
OV Stallhofen Mirnig Harald u. Michael, Kainz Johann, Pfeifer Dominik |
24 | 1,591 |
| 2. |
OV Pernegg Pierer Josef, Mandl Jürgen, Schabereiter Johann, Zechner Gerhard |
21 | 1,853 |
| 3. |
OV Birkfeld Reitbauer Peter, Hagenauer Manfred, Kosiak Werner Reitbauer Rupert, Berger Johann |
21 | 1,446 |
| 4. | OV Mellach | 21 | 1,379 |
| 5. | OV Eibiswald | 18 | 1,672 |
| 6. | OV Eggersdorf | 17 | 1,331 |
| 7. | OV Weißkirchen | 17 | 1,067 |
| 8. | OV Feldbach | 17 | 1,053 |
| 9. | OV Mooskirchen | 17 | 1,032 |
| 10. | OV Oberwölz | 15 | 0,918 |
| 11. | OV Heiligenkreuz/W | 12 | 0,791 |
| 12. | OV Strassgang | 9 | 0,795 |
| 13. | OV Bad Mitterndorf | 8 | 0,747 |
| 14. | OV Hollenegg | 8 | 0,682 |
| 15. | OV Kalwang | 8 | 0,509 |
| 16. | OV Übersbach | 7 | 0,502 |
![]()
|
|
Stallhofen
|
|
|
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | OV Pernegg I | 20 | 4,818 |
| 2. | OV Bruck/M I | 14 | 1,321 |
| 3. | OV Breitenau I | 12 | 1,349 |
| 4. | OV Bruck/M II | 6 | 0,517 |
| 5. | OV Breitenau II | 6 | 0,478 |
| 6. | OV Pernegg II | 2 | 0,582 |
Sieger OV Pernegg I
|
Rang 2 OV Bruck/M I
|
| Rang | Mannschaft | Eigene | Gegener |
| 1. | OV Eibiswald | 48 | 20 |
| 2. | OV Preding | ||
| 3. | OV Feldbach | 29 | 5 |
| 4. | OV Bruck/M | ||
| 5. | OV Srassgang | 30 | 0 |
| 6. | OV Kainbach/St. Leonhard | ||
| 7. | OV Stallhofen | 19 | 5 |
| 8. | OV Stiwoll | ||
| 9. | OV Pernegg | 19 | 11 |
| 10. | OV Birkfeld | ||
| 11. | OV Lang | 38 | 0 |
| 12. | OV Oberwölz | ||
| 13. | OV Mellach | 18 | 8 |
| 14. | OV Feldkirchen | ||
| 15. | OV Weisskirchen/Judenburg | 21 | 3 |
| 16. | OV Traboch | ||
| 17. | OV Bad Mitterndorf | 13 | 9 |
| 18. | OV Hartberg |
|
|
|
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | OV Bruck I | 10 | 1,672 |
| 2. | OV Pernegg | 9 | 1,689 |
| 3. | OV Breitenau | 5 | 1,165 |
| 4. | OV Bruck II | 0 | 0,299 |
|
Der Erste und Zweite nehmen bei der Landesmeisterschaft am Samstag den 08.Okt. 2011 in Seiersberg (ASKÖ Halle) teil. Beginn 8.10/8.30 Uhr |
|
OV Pernegg vor zwei Jahren Landesmeister 2010 Rang 7 V.L. Stv. Landessportreferent Johann Scharf- Gerhard Zechner-Franz Straubinger-Jürgen Mandl-Gerald Zisler |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ÖKB OV Mellach | 23 | 1,903 |
| 2. | ÖKB OV Birkfeld | 22 | 2,079 |
| 3. | ÖKB OV Preding | 21 | 1,564 |
| 4. | ÖKB OV Eibiswald | 20 | 1,333 |
| 5. | ÖKB OV St. Michael | 18 | 1,190 |
| 6. | ÖKB OV Passail | 18 | 1,189 |
| 7. | ÖKB OV Pernegg | 18 | 1,063 |
| 8. | ÖKB OV Semriach | 17 | 1,187 |
| 9. | ÖKB OV Eggersdorf | 16 | 1,062 |
| 10. | ÖKB OV Graz Strassgang | 15 | 1,490 |
| 11. | ÖKB OV Weisskirchen | 14 | 0,985 |
| 12. | ÖKB OV Feldbach | 13 | 0,861 |
| 13. | ÖKB OV Heiligenkreuz / W | 11 | 0,863 |
| 14. | ÖKB OV Scheifling | 7 | 0,770 |
| 15. | ÖKB OV Öblarn | 4 | 0,440 |
| 16. | ÖKB OV St. Jakob / W | 3 | 0,217 |
|
|
| 2.OV Birkfeld - 1. OV Mellach - 3. OV Preding | Franz Straubinger OV Pernegg |
Okt. 2009 Kindberg Landesmeisterschaft 2009 - ÖKB
|
|
OV Pernegg I u. II |
|
|
|
|







OV Pernegg Rang 5





