Meisterschaften Herren und Senioren Ü50 Sommer 2012 |
Bundesliga:
30.06/01.07 2012 Kundl
Aufstiegsrunde
Rang |
Mannschaft | BL | Finalspiel |
1. | USC Abersee | S | 22:17 |
2. | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | |
3. | SV Sageder Fenster Natternbach | OÖ | 42:28 |
4. | UEV Franking Geretsberg | S | |
5. | SC Breitenwang | T | 37:11 |
6. | ESK Sparkasse Feldbach | ST | |
7. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | ST | 32:28 |
8. | SG SSV Raiffeisen Alkoven | OÖ | |
9. | ER St. Peter Honeywell Lach | K | 31:23 |
10. | ESV Wolfau | B | |
11. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | ST | 50:6 |
12. | ASVÖ Lichtenberg | OÖ | |
13. | ESV Union Passail | ST | 34:16 |
14 | EV Breitenbach I | T | |
15. | TSV Grafenstein Lach | K |
Abstiegsrunde
1. | ESV Mühlheim | OÖ | 24:24 |
2. | 1. ESV Fresing | ST | |
3. | UEV Haigermoos | OÖ | 35:23 |
4. | ESV Hintenburg | NÖ | |
5. | EV Breitenbach II | T | 26:24 |
6. | EV Strasswalchen II | S | |
7. | EV Strasswalchen I | S | 50:8 |
8. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | |
9. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 40:24 |
10. | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | |
11. | ESR Bernau | ST | 37:27 |
12. | CdE Dornbirn | V | |
13. | SV Obermillstatt/Millstättersee | K | 31:21 |
14. | ESV Oberwart | B | |
15. | ESV Styria Wiener Prater | W |
Vorrunde Gruppe Rot:
1. | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | 21 | 1.634 |
2. | TSV Grafenstein Lach | 20 | 1.372 |
3. | ER St. Peter Honeywell Lach | 19 | 1.764 |
4. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 18 | 1.325 |
5. | ESK SPK Feldbach | 17 | 0.942 |
6. | SV Sageder Fenster Natternbach | 16 | 1.228 |
7. | EV Breitenbach I | 16 | 1.223 |
8. | ASVÖ Lichtenberg KBW | 16 | 1.138 |
9. | ESV Hintenburg | 15 | 1.042 |
10. | UEV Haigermoos | 14 | 0.912 |
11. | EV Breitenbach II | 11 | 0.833 |
12. | ESR Bernau | 10 | 0.939 |
13. | SV Obermillstatt/Millstättersee | 9 | 0.594 |
14 | ESV Umdasch Amstetten | 5 | 0.592 |
15. | ESV Styria Wien Prater | 3 | 0.441 |
Vorrunde Gruppe Blau:
1. | UEV Franking Geretsberg | 23 | 1.690 |
2. | USC Abersee | 21 | 1.736 |
3. | ESV Wolfau | 19 | 1.199 |
4. | SG SSV Raiffeisen Alkoven | 18 | 1.301 |
5. | SC Breitenwang | 17 | 1.667 |
6. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 17 | 1.312 |
7. | ESV Union Passail | 17 | 0.978 |
8. | ESV Mühlheim | 14 | 1.175 |
9. | EV Strasswalchen I | 13 | 1.064 |
10. | EV Strasswalchen II | 12 | 1.199 |
11. | 1. ESV Fresing | 11 | 0.812 |
12. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | 10 | 0.675 |
13. | CdE Dornbirn | 8 | 0.455 |
14. | ESV Eisblume Köttlach | 6 | 0.553 |
15. | ESV Oberwart | 4 | 0.512 |
Landesmeisterschaft
23/24.06.2012 Passail
Finale Bahnenspiel:
Rang |
Mannschaft | Finalspiel |
1. | ESV Eistöcke Ladler Graz | 24:20 |
2. | ESV Krottendorf/Weiz | |
3. | ESV at2 steel Wartberg | 32:20 |
4. | ESV Köflach Stadt | |
5. | ESV Bad Mitterndorf | 16:6 |
6. | ESV Naturkost Kainbach | |
7. | ESV Gschaid/Birkfeld | 12:8 |
8. | ESV Linde Waldschach | |
9. | ESV Forst Thalerhof | 16:8 |
10. | ESV Fliesen Hermann Jahring | |
11. | ESV Eisblume Prüfing | 18:8 |
12. | ESV Liechtenstein Judenburg | |
13. | ESV Gut Eis Voitsberg | 12:10 |
14. | ESV Autal | |
15. | ESR Wölzertal |
Vorrunde:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Köflach Stadt | 20 | 2.067 |
2. | ESV at2 steel Wartberg | 20 | 1.203 |
3. | ESV Krottendorf/Weiz | 19 | 1.482 |
4. | ESV Gschaid/Birkfeld | 19 | 1.128 |
5. | ESV Bad Mitterndorf | 16 | 1.141 |
6. | ESV Naturkost Kainbach | 16 | 1.104 |
7. | ESV Eistöcke Ladler Graz | 15 | 1.093 |
8. | ESV Linde Waldschach | 14 | 1.161 |
9. | ESV Forst Thalerhof | 14 | 1.058 |
10. | ESV Fliesen Hermann Jahring | 14 | 0.840 |
11. | ESV Eisblume Prüfing | 13 | 0.860 |
12. | ESR Wölzertal | 10 | 0.880 |
13. | ESV Autal | 10 | 0.825 |
14 | ESV Gut Eis Voitsberg | 8 | 0,659 |
15. | ESV Liechtenstein Judenburg | 2 | 0.419 |
Oberliga
16/17.06.2012 Pistorf
Finale Bahnenspiel Endstand:
Rang |
Mannschaft | Finalspiel |
1. | ESV Krottendorf/Weiz | 13:9 |
2. | ESR Wölzertal | |
3. | ESV Fliesen Hermann Jahring | 27:3 |
4. | ESV Bad Mitterndorf | |
5. | ESV Gut Eis Voitsberg | 15:13 |
6. | ESV Thondorf | |
7. | ESV Eisblume Lannach | 20:8 |
8. | ESV Eiskristall Lieboch | |
9. | ESV Strettweg Judenburg | 14:12 |
10. | ESV Massing Krieglach | |
11. | ESV Grossfeistritz | 13:11 |
12. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | |
13. | ESV ATUS Gleisdorf | 19:3 |
14. | ESV Fladnitz Teichalm | |
15. | ESV Teko plastik Preding |
Vorrunde:
1. | ESV Krottendorf/Weiz | 22 | 1.659 |
2. | ESR Wölzertal | 21 | 1.615 |
3. | ESV Fliesen Hermann Jahring | 19 | 1.719 |
4. | ESV Bad Mitterndorf | 19 | 1.371 |
5. | ESV Gut Eis Voitsberg | 19 | 1.219 |
6. | ESV Fladnitz Teichalm | 19 | 1.213 |
7. | ESV Eiskristall Lieboch | 13 | 1.127 |
8. | ESV Eisblume Lannach | 13 | 0.978 |
9. | ESV Strettweg Judenburg | 13 | 0.843 |
10. | ESV Thondorf | 12 | 0.888 |
11. | ESV Grossfeistritz | 11 | 0.801 |
12. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 10 | 0.721 |
13. | ESV Massing Krieglach | 9 | 0.833 |
14 | ESV ATUS Gleisdorf | 8 | 0.606 |
15. | ESV Teko plastik Preding | 2 | 0.434 |
Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
1. | ESV Strettweg Judenburg | 30 | 26 |
2. | ESR Wölzertal | ||
3. | ESV Grossfeistritz | 29 | 19 |
4. | ESV Trieben | ||
5. | ESV Eisenbahn Eisenerz | 24 | 0 |
6. | ESV Kindberg Aumühl | ||
7. | ESV ATUS Kindberg | 16 | 9 |
8. | ESV Austria Pischk | ||
9. | ESV Europly Deutschfeistritz | 14 | 8 |
10. | ESV Viktoria Zeltweg | ||
11. | ESV Bad Mitterndorf | 20 | 5 |
12. | ESV Wannersdorf | ||
13. | ESR Josefiquelle Judenburg | 17 | 13 |
14. | ESV Semriach |
Vorrunde
![]() |
1. | ESV Semriach | 27:14 |
2. | ESV Austria Pischk | |
3. | ESV Viktoria Zeltweg | 31:23 |
4. | ESV Kindberg Aumühl | |
5. | ESV Josefiquelle Judenburg | 31:10 |
6. | ESV Tregelwang | |
7. | WSV Altenberg | 17:13 |
8. | ESC Pernegg 1960 | |
9. | ESV VA Zeltweg | 13:11 |
10. | ESV Feldgasse Judenburg | |
11. | TUS Rein | 22:12 |
12. | SC Laming | |
13. | ESV Stanzertal | 16:10 |
14. | EV Trofaiach | |
1. ESV Semriach | ![]() |
|
Starke Leistung Rang 2 ESV Austria Pischk |
![]() |
Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Austria Pischk | 20 | 2,319 |
2. | TUS Rein | 16 | 1,740 |
3. | ESV Himberg I | 15 | 1,129 |
4. | SV Europlay Deutschfeistritz | 14 | 1,027 |
5. | ESV Stadtwerke Bruck I | 12 | 1,717 |
6. | ESV Himberg II | 11 | 1,048 |
7. | ESV Europlay Meran | 10 | 0,915 |
8. | SV Breitenau | 10 | 0,708 |
9. | ESV Semriach | 7 | 0,679 |
10. | ESV Stadtwerke Bruck II | 7 | 0,614 |
11. | ESV Utsch Oberaich | 6 | 0,721 |
12. | ESV MM Peggau | 4 | 0,579 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Stadtwerke Bruck I | 6 | 1,923 |
2. | ESV Stadtwerke Bruck II | 6 | 1,383 |
3. | ESV Austria Pischk | 6 | 1,333 |
4. | ESV Utsch Oberaich | 6 | 0,800 |
5. | ESV Breitenau | 4 | 1,000 |
6. | ESV Norske Skog | 2 | 0,357 |
Senioren
Österreichische Meisterschaft Ü50:
Villach 23.06.2012
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | EV Edelweiss Klagenfurt | 26 | 2.165 |
2. | HBV Gebol Asten | 22 | 1.766 |
3. | ESV Hintenburg | 22 | 1.629 |
4. | ESV Eisblume Köttlach | 18 | 1.240 |
5. | EV Strasswalchen | 16 | 1.417 |
6. | ESV Union Passail | 15 | 1.205 |
7. | ASKÖ Viechtwang | 15 | 1.034 |
8. | ESC Carinthia Dornbirn | 13 | 1.000 |
9. | ESV Wörgl | 12 | 0.817 |
10. | ESV Feldkirchen | 12 | 0.748 |
11. | UEV Franking Geretsberg | 11 | 1.010 |
12. | ESV Oberwart | 11 | 0.864 |
13. | ESV Styria Wiener Prater | 9 | 0.696 |
14. | ESV Unterwaldbauern Ehrenschachen | 4 | 0.626 |
15. | SEC Aurach | 4 | 0.361 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Union Passail | 22 | 1.610 |
2. | ESV Union Wollsdorf | 20 | 1.777 |
3. | ESV Union Wies | 18 | 1.373 |
4. | ESV Bad Mitterndorf | 18 | 1.117 |
5. | ESR Bernau | 17 | 1.535 |
6. | ESV ATUS Gleisdorf | 17 | 1.444 |
7. | ESV ASKÖ Seiersberg | 16 | 1.298 |
8. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 15 | 1.095 |
9. | ESV ATUS Kindberg | 14 | 0.942 |
10. | ESV Neudau | 13 | 0.869 |
11. | ESV Gut Eis Voitsberg | 13 | 0.822 |
12. | ESV Feldgasse Judenburg | 9 | 0.563 |
13. | ESV Therme Loipersdorf | 8 | 0.717 |
14. | ESV Stadtwerke Bruck | 7 | 0.535 |
15. | TVN Deutschlandsberg | 3 | 0.502 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | Pernegg gegen |
1. | SC Pernegg 1960 | 21 | 1.250 | +++++++ |
2. | ESV Stadtwerke Bruck | 20 | 1.528 | 19 : 13 |
3. | ESV ATUS Kindberg | 18 | 1.621 | 16 . 8 |
4. | ESV Feldgasse Judenburg | 18 | 1.275 | 11 : 17 |
5. | ESV at2 steel Wartberg | 17 | 1.679 | 8 : 20 |
6. | ESV Bad Mitterndorf I | 16 | 1.341 | 13 : 11 |
7. | SV Austria Kapfenberg | 16 | 0.984 | 9 : 33 |
8. | ATV Irdning | 14 | 0.750 | 18 : 8 |
9. | ESV Wannersdorf | 12 | 0.931 | 15 : 15 |
10. | EV Trofaiach | 12 | 0.895 | 15 : 11 |
11. | EV Göss | 12 | 0.773 | 18 : 8 |
12. | ESR Wölzertal | 10 | 0.832 | 18 : 10 |
13. | ESV TUS Krieglach | 10 | 0.738 | 20 : 6 |
14. | ESV Bad Mitterndorf II | 9 | 0.563 | 15 : 13 |
15. | ESV Eisenbahn Leoben | 5 | 0.668 | 25 : 3 |
![]() |
![]() |
1. ESC Pernegg1960 | 2. ESV Stadtwerke Bruck |
![]() |
![]() |
3. ESV ATUS Kindberg | 4. ESV Feldgasse Judenburg |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | Pernegg gegen |
1. | ESV Wannersdorf | 8 . 2 | 1,750 | 16 . 10 |
2. | ESC Pernegg 1960 | 8 : 2 | 1,679 | ++++ |
3. | ESV Semriach | 6 : 4 | 1,234 | 15 : 17 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 4 : 6 | 1,226 | 17 : 8 |
5. | TUS Rein | 4 : 6 | 0,511 | 23 : 5 |
6. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 0 : 10 | 0,411 | 16 : 10 |
![]() |
Rang 2. und Aufstieg zur UL für ESC Pernegg v. l. Hirtler Günter-Straubinger Franz-Zechner Gerhard-Pierer Sepp |