Turniere Sommer 2016
15.10.2016 Pöllau LV-Steiermark Schiedsrichterturnier 2016
Rang | Manschaft | Punkte | Quote |
1. | W. Steiner, J. Feichtengrabner, J. Loidold, H. Manfredi | 12 | 1,879 |
2. | D. Pelzmann, G. Zechner, J. Peheim, A. Hofer | 10 | 1,395 |
3. | F. Walle, M. Kernbichler, G. Auer, H. Lenert | 9 | 1,118 |
4. | J. Janisch, J. Schalk, F. Mayer, I. Zirke | 6 | 1,519 |
5. | G. Wiederhofer, F. Hösele, R. Hirsch, M. Edlinger | 6 | 0,802 |
6. | M. Riedl, J. Zach, Ch. Spitzer, F. Haas | 5 | 0,726 |
7. | J. Riedl, F. Stoff, M. Feldbacher, R. Breitegger | 4 | 0,653 |
8. | J. Pfennich, N. Feichtgrabner, W. Schwaiger, G. Zisler | 4 | 0,602 |
Bez. Verband Bruck vertreten durch Gerhard Zechner (Rang 2.), Ferdinand Mayer (Rang 4) u. Gerald Zisler (Rang 8)
17.09.2016 Krieglach ESV TUS Krieglach
Vormittag
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Viktoria Zeltweg | 18 | 3,200 |
2. | ESV Stanzertal | 16 | 2,319 |
3. | NFÖ Mürzsteg | 16 | 1,682 |
4. | ESV Union Steyr I | 14 | 1,396 |
5. | ESV Stadtwerke Bruck | 14 | 1,344 |
6. | ESV TUS/HLS Stocksport | 14 | 1,203 |
7. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 12 | 1,066 |
8. | ESV Union Steyr II | 10 | 0,877 |
9. | SG Schmidsdorf Küb | 10 | 0,825 |
10. | ESV Kottingbrunn | 5 | 0,668 |
11. | ESV Schneerose Lorenzen | 3 | 0,284 |
12. | 1. ESV Krieglach | 0 | 0,295 |
13.08.2016 Hobby-Strassenturnier ESV Prüfing 2016
Endergebnis
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
Die ersten 6 Mannschaften spielten das Finale aus | |||
1. | Die jungen Kärntner | ||
2. | Sraßwalchen II | ||
3. | Blumenhandel Schacherl | ||
4. | Die Brucker | ||
5. | Autal | ||
6. | Austria Graz I | ||
7. | Kossi Gschaid | 16 | 1,679 |
8. | Schachen Rosenberg | 15 | 1,393 |
9. | Edla | 14 | 1,953 |
10. | Krottendorf | 14 | 1,561 |
11. | Söding | 12 | 1,014 |
12. | Pillango | 11 | 1,203 |
13. | Neumarkt a. d. Raab | 11 | 1,062 |
14. | Austria Graz II | 11 | 0,865 |
15. | Zettling | 10 | 1,151 |
16. | Petersdorf II | 10 | 0,894 |
17. | Kainbach 1960 | 9 | 0,965 |
18. | St. Peter ob Freinstein | 8 | 1,000 |
19. | DSG Altanberg | 8 | 0,898 |
20. | Wundschuh | 8 | 0,720 |
21. | Krumegg | 7 | 0,858 |
22. | Rauscher Mix Laßnitzthal | 7 | 0,766 |
23. | Strasswalchen I | 7 | 0,718 |
24. | St. Bartholomä | 7 | 0,681 |
25. | St. Georgen a. d. Stiefing | 6 | 0,809 |
26. | Lutterschmied | 6 | 0,641 |
27. | Pöndorf I | 6 | 0,431 |
28. | Gabelhofen | 5 | 0,720 |
29. | KFZ Krainer | 5 | 0,516 |
30. | St. Kathrein a. Offenegg | 4 | 0,683 |
31. | GAK Wollinger | 4 | 0,566 |
32. | Die Leobner | 4 | 0,410 |
33. | Pöndorf II | 2 | 0,241 |
Die jungen Kärntner
Die jungen KärntnerStraßwalchen II
Schacherl Die Brucker
Gruppe A | Gruppe B |
1. Die Brucker | 18 | 2,379 | 1. Die jungen Kärntner | 18 | 2,379 |
2. Blummenh. Schacherl | 16 | 2,133 | 2. Sraßwalchen II | 17 | 3,588 |
3. Söding | 12 | 1,014 | 3. Schachen Rosenberg | 15 | 1,393 |
4. Austria Graz I | 11 | 0,865 | 4. Krottendorf | 14 | 1,561 |
5. Zettling | 10 | 1,151 | 5. Pillango | 11 | 1,203 |
6. Petersdorf II | 10 | 0,894 | 6. Neumarkt a. d. Raab | 11 | 1,062 |
7. DSG Altenberg | 8 | 0,898 | 7. Sankt Georgen | 6 | 0,809 |
8. Krumegg | 7 | 0,858 | 8. Lutteschmied | 6 | 0,641 |
9. Rauscher Mix Laßnitzt. | 7 | 0,766 | 9. Pöndorf I | 6 | 0,431 |
10. St. Bartholomä | 7 | 0,681 | 10. Sankt Kathrein a. O. | 4 | 0,683 |
11. GAK Wollinger | 4 | 0,566 | 11. Pöndorf II | 2 | 0,241 |
Gruppe C
1. Autal | 18 | 2,011 |
2. Austria Graz | 16 | 1,971 |
3. Kossi Gschaid | 16 | 1,679 |
4. Edla | 14 | 1,983 |
5. Kainbach 1960 | 9 | 0,975 |
6. Sankt Peter ob Freienstein | 8 | 1,000 |
7. Wundschuh | 8 | 0,720 |
8. Strasswalchen I | 7 | 0,718 |
9. Gabelhofen | 5 | 0,720 |
10. KFZ Krainer | 5 | 0,516 |
11. Die Leobner | 4 | 0,410 |
30.07.2016 Kalte Quelle Hobby Turnier ESV Stadtwerke
Gruppe Vormittag
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESC Pernegg mit Buschi | 20 | 1.763 |
2. | SC Laming | 16 | 1,815 |
3. | ESV A. Pischk | 15 | 1,331 |
4. | ESV Lutschaun | 12 | 1,175 |
5. | SV A. Kapfenberg | 10 | 0,876 |
6. | SV Breitenau | 7 | 0,781 |
7. | ESV Oly. Austria Draht | 4 | 0,309 |
ESC Pernegg SC Laming
ESV A. Pischk Jung und Alt beim Turnier, so soll es sein.
Gruppe Nachmittag
1. | ESV Deutschfeistritz | 10 | 2,189 |
2. | ESV U. Oberaich | 10 | 1,228 |
3. | Pizzeria Rainer | 8 | 2,479 |
4. | ESV Wiener Möwen | 8 | 1,633 |
5. | EV Göss | 4 | 0,735 |
6. | Bezirksauswahl U23 | 2 | 0,455 |
7. | KSV Kapfenberg | 0 | 0,223 |
Deutschfeistritz U. Oberaich
Pizzeria Rainer Leoben Göss
Bezirksauswahl U 23
29.07.2016 Kalte Quelle Hobby DUO ESV Stadtwerke
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | RBS-Stocksport Rupert u. Jolly | 11 | 1,438 |
2. | SC Laming | 10 | 1,571 |
3. | ESV Lutschaun | 9 | 1,180 |
4. | Hutter u. Inzinger | 8 | 1,184 |
5. | ESC Pernegg Straubi u. Martin | 6 | 1,120 |
6. | ESV Großfeistritz | 6 | 0,886 |
7. | ESV Hafendorf | 6 | 0,774 |
8. | ESV Göss | 0 | 0,437 |
RBS-Stocksport SC Laming
ESV Lutschaun
15.07.2016 Hobby DUO-Turnier Hafendorf
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Hutter - Sollböck (Voitsberg) | 18 | 5,273 |
2. | Straubi - Koller (Pernegg) | 16 | 4,140 |
3. | Zisler - Zechner (Stadtwerke) | 10 | 1,976 |
4. | Feiner - Inzinger (Gemischt) | 10 | 0,736 |
5. | Sonnberger - Odersky (Seltztahl) | 9 | 1,185 |
6. | Schabereiter - Koller (TUS Kriglach) | 9 | 0,721 |
7. | Hofbauer - Beck (Hafendorf) | 6 | 0,884 |
8. | Tischler M. - Tischler Mandi (A. Pischk) | 6 | 0,618 |
9. | Lackner Irmi - Schlagbauer (Gemischt) | 4 | 0,435 |
10. | Kompek - Dietel (TUS) | 2 | 0,213 |
Breitenau Turnier
10.06.2016 Hafendorf HOBBY DUO Turnier
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Voitsberg (Hutter-Sollböck) | 16 | 3,098 |
2. | Großfeistritz (Tafner-Pojer) | 12 | 1,719 |
3. | Wartberg (Wilding-Schablas)) | 10 | 2,304 |
4. | Stadtwerke (Zisler-Zechner) | 10 | 0,811 |
5. | Hafendorf (Feiner-Hofbauer) | 6 | 1,245 |
6. | Mix (Kirchengast-Lackner ) | 6 | 1,017 |
7. | Deutschfeistritz (Moser-Mandl) Mix | 6 | 0,509 |
8. | TUS Krieglach (Kolar-Lenz) | 4 | 0,407 |
9. | Pischk (Graf M.- Tischler M.) | 2 | 0,448 |
21.05.2016 Turnier ESV at2 steel Wartberg
Gruppe Wartberg
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Kittenbach | 23 | 1,389 |
2. | ESV Kindberg Aumuhl | 22 | 1,493 |
3. | ESV Stanzertal | 21 | 1,352 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 19 | 1,539 |
5. | Team Eisenerz | 17 | 1,424 |
6. | ESV Wölzertal | 15 | 1,294 |
7. | ESV Ziegenburg | 15 | 1,084 |
8. | ESV Freßnitz | 14 | 0,760 |
9. | ESV Pernegg | 13 | 1,206 |
10. | ESV Zettling | 13 | 0,844 |
11. | ESV A. Pischk | 10 | 0,855 |
12. | 1. ESV Krieglach | 10 | 0,711 |
13. | ESV Großfeistritz II | 9 | 0,920 |
14. | SV A. Kapfenberg | 7 | 0,729 |
15. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 2 | 0,388 |
Gruppe Krieglach
1. | ESV St. Kathrein /O | 22 | 1,689 |
2. | ESV Deutschfeistritz | 22 | 1,581 |
3. | ESV Massing Krieglach | 21 | 1,342 |
4. | ESV Großfeistritz | 20 | 1,439 |
5. | ESV TUS Krieglach | 18 | 1,539 |
6. | HSV St. Michael | 14 | 1,250 |
7. | SC Laming | 14 | 1,159 |
8. | SG Potschach | 14 | 0,960 |
9. | TVN Mürzsteg | 13 | 0,964 |
10. | ATUS Kindberg | 13 | 0,844 |
11. | ESV Gschaid | 10 | 0,947 |
12. | ESV Köflach Stadt | 10 | 0,894 |
13. | ESV Stocksport Mürzzuschlag | 9 | 0,757 |
14. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 8 | 0,551 |
15. | ESV Hafendorf | 2 | 0,294 |
22.04.2016 Hafendorf HOBBY DUO Turnier
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Pernegg (Straubi-Inzinger) | 12 | 1.400 |
2. | Hafendorf (Feiner-Hofbauer) | 12 | 1,309 |
3. | Wartberg (Wilding-Kaiser) | 11 | |
4. | Stadtwerke (Zisler-Zechner) | 10 | 1,361 |
5. | Laming (Kirchengast-Radkolb) | 10 | 1,173 |
6. | Oberaich (Rieger- Spielbichler A.) | 5 | 0,881 |
7. | Niklasdorf (Lackner-Koller) | 5 | 0,572 |
8. | Deutschfeistritz (Moser-Mandl) | 4 | |
9. | Pischk (Graf M.-Theiler W.) | 3 |
16.04.2016 Pernegg Trainingsturnier BV Bruck
Finale
Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
1. | ESV Stadtwerke Bruck | 15 | 13 |
2. | ESV A. Pischk | 13 | 15 |
3. | ESV U. Oberaich | 21 | 0 |
4. | ESC Pernegg 1960 | 0 | 21 |
5. | ESV Norske Skog | 11 | 9 |
6. | Bezirksjugend | 9 | 11 |
7. | SV Breitenau | Pause |
Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 3,089 |
2. | ESV A. Pischk | 8 | 1,412 |
3. | ESV U. Oberaich | 6 | 1,600 |
4. | ESV Stadtwerke Bruck | 6 | 1,200 |
5. | ESV Norske Skog | 6 | 0,792 |
6. | Bezirksjugend | 2 | 0,426 |
7. | SV Breitenau | 2 | 0,336 |
12.03.2016 Bad Fischau Senioren Turnier ESC Wiener Möwen
Bereits zum neunten Mal veranstaltete der ESC ASKÖ Wiener Möwen sein Seniorenturnier am 12.03.2016 in der Walter-Wieser-Stocksporthalle in Bad Fischau/Brunn. Das Turnier ist mittlerweile sehr begehrt und gut besucht, insgesamt 18 Mannschaften aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark spielen in 2 Gruppen um den Turniersieg.
In 9 Vorrunden wurden bei bester Stimmung innerhalb der Mannschaften die 9 Starterplätze für das A- und das B-Finale ausgespielt. Letztendlich konnten sich 4 steirische, 3 niederösterreichische und 2 Wiener Mannschaften für das Playoff um den Tagessieg qualifizieren, welches in einem spannenden Finish der ESV Stadtwerke Bruck gegen den EASC Admont Hall für sich entscheiden konnte und somit den größten Fleischpreis mit nach Hause nehmen durfte.
Neben spannenden Spielen konnten wir auch wieder mit einer großartigen Tombola aufwarten, wie man sie selten sieht. Wir konnten wieder zahlreiche Gönner und Sponsoren aktivieren, um unseren Gästen auch etwas bieten zu können. Nebst neuen Sommerplatten wurden Geschenkkörbe, Waveboards und auch frische Gugelhupf verlost.
Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei allen Mannschaften für die großartige Stimmung und das faire Spiel bedanken. Großer Dank gebührt auch allen Sponsoren, die uns auch heuer wieder unterstützt haben: Teamsport Zens, ASKÖ, Raiffeisenbank, Jomo, Ströck, mf-line Franz Mantsch, Sportoutlet24 und noch vielen anderen, die uns mit der einen oder anderen Sachspende unter die Arme gegriffen haben.
Großer Dank geht auch an den 1. ESV Bad Fischau/Brunn, der uns wieder die Halle zur Verfügung gestellt und für die hervorragende Bewirtung gesorgt hat.
Auf geht's, bis zum nächsten Jahr!
Finale
Rang | Mannschaft | Land | Eigene | Gegner |
1. | ESV Stadtwerke Bruck | ST | 19 | 17 |
2. | EASC Admont Hall | ST | 17 | 19 |
3. | ESV Hintenburg | NÖ | 17 | 13 |
4. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 13 | 17 |
5. | ESV Union Vornholz | ST | 19 | 17 |
6. | ESV Rottenman | ST | 17 | 19 |
7. | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 15 | 13 |
8. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | NÖ | 13 | 15 |
9. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | Pause | |
10 | ESV Kottingbrunn | NÖ | 13 | 9 |
11. | ESV Selzthal | ST | 9 | 13 |
12. | ESV Ottakring | W | 16 | 10 |
13. | ESC Vienna | W | 10 | 16 |
14. | KSV Flughafen Wien | W | 22 | 6 |
15. | SSV Stockfalken Hohenau | NÖ | 6 | 22 |
16. | ASKÖ Mödling | NÖ | 20 | 12 |
17. | 1. ESV Leopoldau | W | 12 | 20 |
18. | ESV Hetzendorf | NÖ | Pause |