| Rang | Mannschaft | Eigene | Gegner |
| 1. | ESV Utsch Oberaich I | 13 | 11 |
| 2. | SC Laming | 11 | 13 |
| 3. | ESV Austria Pischk | 17 | 11 |
| 4. | ESC Pernegg 1960 | 11 | 17 |
| 5. | ESV Norske Skog | 22 | 12 |
| 6. | ESV Stadtwerke Bruck Mur | 12 | 22 |
| 7. | ESV Utsch Oberaich II | Pause |
| Rang | Mannschaft 7 Aufsteiger | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Utsch Oberaich I | 10 | 3,136 |
| 2. | ESC Pernegg 1960 II | 8 | 2,056 |
| 3. | SV Breitenau | 7 | 1,205 |
| 4. | ESV Norske Skog | 6 | 0,538 |
| 5. | ESV Stadtwerke Bruck II | 5 | 0,922 |
| 6. | ESV Austria Pischk II | 4 | 0,673 |
| 7. | ESV Utsch Oberaich II | 2 | 0,473 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | Pernegg gegen |
| 1. | ESV Stadtwerke Bruck | 20 | 3.115 | 10 : 14 |
| 2. | ESV Austria Pischk | 19 | 2,231 | 10 : 16 |
| 3. | ESV Austria Kapfenberg | 17 | 1,864 | 13 : 11 |
| 4. | ESV Oly. Utsch Oberaich | 17 | 1,205 | 15 : 15 |
| 5. | SC Laming | 16 | 1,525 | 12 : 14 |
| 6. | ESV Wannersdorf | 15 | 1,934 | 13 : 13 |
| 7. | ESC Pernegg 1960 | 14 | 1,627 | ++++ |
| 8. | SV Breitenau | 14 | 1,125 | 17 : 8 |
| 9. | ESV Stadtwerke II | 10 | 0,685 | 6 : 14 |
| 10. | ESV Norske Skog | 8 | 0,446 | 27 : 3 |
| 11. | EC Pischk | 2 | 0,417 | 20 : 10 |
| 12. | ESV Oly. Austria Draht | 2 | 0,374 | 22 : 6 |
| 13. | GH. Brandl | 2 | 0,292 | 38 : 0 |
|
Ehrengäste mit den Geehrten |
|
Florian Schablas bekam die Ehrenurkunde vom Landesverband Steiermark der Eis- u. Stockschützen |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Viktoria Zeltweg | 19 | 1,893 |
| 2. | ESV at2 steel Wartberg | 18 | 2,448 |
| 3. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 15 | 1,429 |
| 4. | ESV Massing | 14 | 1,362 |
| 5. | SC Laming | 12 | 1,469 |
| 6. | ESV Grossfeistritz | 12 | 1,469 |
| 7. | ESV ATUS Kindberg | 12 | 0,938 |
| 8. | ESV Stanzertal | 10 | 0,841 |
| 9. | ESV Europlay Deutschfeistritz I | 8 | 0,746 |
| 10. | ESC Pernegg 1960 | 5 | 0,493 |
| 11. | ESV Stockauf Veitsch | 4 | 0,509 |
| 12. | ESR Wölzertal | 3 | 0,409 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Austria Pischk | 22 | 3,292 |
| 2. | ATUS Niklasdorf | 18 | 1,830 |
| 3. | SR Kittenbach | 17 | 2,027 |
| 4. | ESV Stadtwerke Bruck | 16 | 1,183 |
| 5. | SV Breitenau | 15 | 1,687 |
| 6. | ESV Diemlach | 14 | 1,244 |
| 7. | ESV Europlay Deutschfeistritz II | 14 | 1,149 |
| 8. | SV Austria Kapfenberg | 12 | 0,904 |
| 9. | ESV Norske Skog | 10 | 0,657 |
| 10. | ESV Himberg | 7 | 0,540 |
| 11. | ESV Oly. Utsch Oberaich | 6 | 0,427 |
| 12. | ESV Pewag | 3 | 0,364 |
| 13. | ESV Oly. Austria Draht | 2 | 0,494 |
29.10.2011 Bruck Murinsel ESV Austria Pischk Turnier
Gruppe Rot
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Stadtwerke Bruck | 18 | 2,185 |
| 2. | ESV Schneerose Lorenzen | 10 | 1,295 |
| 3. | ESV Austria Kapfenberg | 10 | 1,048 |
| 4. | ESV Wannersdorf | 10 | 0,901 |
| 5. | ESV Stanzertal | 8 | 1,327 |
| 6. | ESV Breitenau | 8 | 1,050 |
| 7. | ESV Oly. Austria Draht | 8 | 0,658 |
| 8. | ESV Norske Skog | 6 | 0,789 |
| 9. | ESC Pernegg 1960 II | 6 | 0,753 |
| 10. | ESV Leoben | 6 | 0,712 |

