Meisterschaften Sommer 2015 Herren und Senioren

 

Bundesmeisterschaft Herren

19.09.2015  Riedersbach

 

Rang

Mannschaft Punkte Quote
1. ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 21 2.075
2. ASKÖ Kirchdorf/Krems 21 1.865
3. ESV Umdasch Amstetten 20 1.783
4. ASKÖ Bad Ischl 19 1.200
5. EV Strasswalchen I 18 1.288
6. ESV Köflach Stadt 16 1.490
7. ESV Edelweiss Klagenfurt I 15 1.199
8. ESV Weiz Nord 15 0.929
9. ESV Pfaffenhofen 14 0.748
10. ESV ASKÖ Tauchen 12 1.033
11. ESV Edelweiss Klagenfurt II 12 1.006
12. ESV Wörgl 11 0.789
13. SG Kohlgrabler 9 0.934
14. ESC Vienna 5 0.596
15. ESC Nenzing 2 0.164

 

 

05.09.2015  Stocksporthalle Köflach  Landesmeisterschaft

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Köflach Stadt 23 2.018
2. ESV Weiz Nord 23 1.476
3. ESV Gössnitz 20 1.451
4. ESV Meran Lankowitz 18 1.480
5. ESV Grossfeistritz 18 1.260
6. ESV Eiskristall Lieboch 16 1.160
7. ESV Trieben 16 1.145
8. ESV Massing Krieglach 15 1.082
9. ESR Bernau 12 1.022
10. ESV Thondorf 12 0.968
11. ESV ATUS Kindberg 11 0.862
12. ESV Seiersberg 10 0.754
13. ESV Falke Gösting 6 0.453
14. ESV Gut Eis Voitsberg 5 0.649
15. ESV Eisblume Aumühl Kindberg 5 0.488

 

 

 

30.08.2015 Kindberg ASKÖ UL-Nord Herren 

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ATUS Kindberg 24 3.133
2. ESV Eisblume Kindberg A. 20 1,815
3. ESV Trieben 17 1.379
4. ESV Stadtwerke Bruck 16 1,145
5. ESC Pernegg 1960 16 1,006
6. EV Trofaiach 14 0,850
7. ESV Utsch Oberaich 12 1,216
8. ESV Stocksport Mürzzuschlag 12 0,764
9. ESV Selztahl 10 1.040
10. SC Laming 10 0,865
11. TVN Mürzsteg 10 0.732
12. ESV Viktoria Zeltweg 8 0,623
13. SV A. Kapfenberg 7 0,682
14. ESV A. Pischk 6 0,611

 

 

            ATUS Kindberg                                                                                          ESV Aumühl Kindberg

ESV Trieben

 

11.04.2015 Kindberg ASKÖ GM-Herren

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck 8 1,442
2. ESV Wannersdorf 8 1,384
3. SC Laming 8 1,300
4. ESC Pernegg 1960 8 1,300
5. ESV Austria Pischk 4 1,090
6. ESV Utsch Oberaich 4 0,679
7. ESV A. Kapfenberg 2 0,357

 

 

1. ESV Stadtwerke Bruck

2.ESV Wannersdorf                                                       3. SC Laming

 

 

 

ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Ü50

19.09.2015 Straßwalchen

 

Rang Mannschaft Land Punkte Quote
1. EV Straßwalchen S 26 2,569
2. ESC ASKÖ Weyer 22 1,820
3. ASKÖ ESV St. Martin/Tr 21 1,715
4. ESV Pfaffenhofen T 20 1,655
5. ESV Köflach Stadt ST 18 1,378
6. ESV Stadtwerke Bruck ST 17 1,148
7. Stockschützen Steinfeld K 16 0,877
8. ESV Eisblume Köttlach 14 1,419
9. ESV Schneerose Langenwang ST 14 1,247
10. ASKÖ Stadt Haag 14 1,053
11. ESV Bad Häring T 12 0,838
12. SV ASKÖ Villach K 9 0,731
13. EV Rankweil V 3 0,340
14. ESV ASKÖ Tauchen B 2 0,378
15. EV Wals S 2 0,360

 

 

 

12.09.2015 Ziegenburg ASKÖ Landesmeisterschaft Senioren Ü50

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck 17 1,892
2. ESV Köflach Stadt 17 1,232
3. ESV Schneerose Langenwang 16 1,745
4. ESR Bernau 14 1,113
5. ESV Thondorf 11 1,314
6. ESC Pernegg 1960 10 1,076
7. ESV Gut Eis Voitsberg 10 0,935
8. ESV Selzthal 9 0,686
9. ESV Thal 8 0,902
10. ESV St. Martin S. 7 0,647
11. ESV Falke Gösting 7 0,610
12. ESV Gößnitz 6 0,744

 

Mitte: Landesmeister ESV Stadtwerke Bruck. 2. ESV Köflach Stadt. 3. ESVSchneer. Langenwang

 

 

 

23.08.2015 Kindberg ASKÖ - UL - Senioren Ü50

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck 11 1,932
2. ESC Pernegg 1960 9 2,068
3. ESV Schneerose Langenwang 8 0,958
4. ATUS Kindberg 7 1,023
5. ESV Seltztahl 7 0,878
6. SV A. Kapfenberg 6 1,063
7. ESV Trieben 6 0,757
8. ESV Hafendorf 2 0,393

 

ESV Stadtwerke Bruck                                                                             ESC Pernegg

ESVSchneerose Langenwang

 

 

17.04.2015 Hafendorf ASKÖ GM-Senioren

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck 7 1.443
2. ESC Pernegg 1960 6 2.020
3. ESV Wannersdorf 5 0,557
4. ESV Hafendorf 4 1.434
5. ESV Kapfenberg SV 4 0,907
6. ESV Austria Kapfenberg 4 0,550

 

Nach oben