|
ASKÖ Meisterschaften Sommer 2012 Herren u. Senioren Ü50 |
Bundesmeisterschaft Herren
Frohnleiten 08.09.2012
| 1. | ESV Krottendorf | 22 |
| 2. | E-Werk Wels | 21 |
| 3. | ESV Köflach Stadt | 20 |
| 4. | ESV Edelweiss Klagenfurt | 17 |
| 5. | ESR Bernau | 16 |
| 6. | ESV VAS Villach Lach | 16 |
| 7. | ATSV Timelkam | 15 |
| 8. | ESV Strasswalchen | 15 |
| 9. | ESV ASKÖ Tauchen | 14 |
| 10. | ESV Hintenburg | 12 |
| 11. | D'Eisbären Grafenbach | 12 |
| 12. | ESV Pfaffenhofen | 10 |
| 13. | ESV Hörbranz | 8 |
| 14. | ESV ASKÖ Henndorf | 6 |
| 15. | ESV ASKÖ Wiener Möwen | 6 |
Landesmeisterschaft Herren
Frohnleiten 25.08.2012
| 1. | ESV Krottendorf | 22 | 1.967 |
| 2. | ESR Bernau | 19 | 1.399 |
| 3. | ESV Köflach Stadt | 19 | 1.390 |
| 4. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 17 | 1.239 |
| 5. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 16 | 1.136 |
| 6. | ESV Gut Eis Voitsberg | 15 | 1.199 |
| 7. | ESV Eiskristall Lieboch | 15 | 1.164 |
| 8. | ESV Raiffeisen Bad Gams | 15 | 0.742 |
| 9. | ESV Thondorf | 14 | 1.067 |
| 10. | ESV Viktoria Zeltweg | 13 | 1.164 |
| 11. | ESV Naturkost Kainbach | 12 | 0.668 |
| 12. | ESV Kaindorf | 11 | 0.791 |
| 13. | ESV Greith | 8 | 0.668 |
| 14. | ESV St. Martin i. Sulmtal | 8 | 0.601 |
| 15. | ESV ATUS Kindberg | 6 | 0.744 |
Kindberg 19.08.2012 Unterliga Nord Herren
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Viktoria Zeltweg | 25 | 1.752 |
| 2. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 24 | 1.841 |
| 3. | ESV ATUS Kindberg | 22 | 2.025 |
| 4. | ESV Massing | 18 | 1.517 |
| 5. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 15 | 1.265 |
| 6. | ESV Strettweg | 14 | 0.775 |
| 7. | ESV Grossfeistritz | 13 | 0.941 |
| 8. | ESV Trieben | 12 | 1.000 |
| 9. | ESR Liechtenstein | 12 | 0.978 |
| 10. | SC Laming | 11 | 1.070 |
| 11. | ESV Ziegenburg | 11 | 0.665 |
| 12. | ESV Feldgasse Judenburg | 10 | 0.722 |
| 13. | ESV Selzthal | 9 | 0.664 |
| 14. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 8 | 0.756 |
| 15. | ESV Leoben | 6 | 0.500 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 14 | 3,300 |
| 2. | SC Laming | 12 | 1,163 |
| 3. | ESV Stadtwerke Bruck I | 11 | 1,825 |
| 4. | ESV Stadtwerke Bruck II | 8 | 0,703 |
| 5. | ESC Pernegg 1960 | 7 | 1,211 |
| 6. | ESV Austria Pischk | 6 | 0,953 |
| 7. | ESV Austria Kapfenberg | 6 | 0,621 |
| 8. | ESV Utsch Oberaich | 4 | 0,600 |
| 9. | SV Austria Kapfenberg | 4 | 0,561 |
Senioren Ü50
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Atus Kindberg | 16 | 1,669 |
| 2. | ESR Bernau | 16 | 1,407 |
| 3. | ESV Meran Lankowitz | 16 | 1,193 |
| 4. | ESV Ratten | 15 | 1,181 |
| 5. | ESV Köflach Stadt | 15 | 1,078 |
| 6. | ESV Seltzthal | 14 | 1,392 |
| 7. | ESV St. Martin i. Sulmtal | 14 | 1,158 |
| 8. | TVN Deutschlandsberg | 12 | 1.076 |
| 9. | ESV Greith | 9 | 1,000 |
| 10. | ESV Sportplatz Mürzzuschlag | 9 | 0,869 |
| 11. | ESV Gössendorf | 9 | 0,772 |
| 12. | ESV Trieben | 9 | 0,533 |
| 13. | ESV Austria Kapfenberg | 2 | 0,465 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Atus Kindbeg | 14 | 1,965 |
| 2. | ESV Selztahl | 12 | 1,660 |
| 3. | ESV Sportplatz Mürzz. | 12 | 1,159 |
| 4. | SV Austria Kapfenberg | 11 | 1,438 |
| 5. | ESV Trieben | 10 | 0,626 |
| 6. | ESV Stadtwerke Bruck | 9 | 1,126 |
| 7. | ESC Pernegg 1960 | 8 | 1,365 |
| 8. | ESV Viktoria Zeltweg | 6 | 0,886 |
| 9. | ESV Aichdorf | 5 | 0,438 |
| 10. | ESV Grossfeistritz | 3 | 0,516 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 2,075 |
| 2. | SC Laming | 11 | 1,156 |
| 3. | ESV Stadtwerke Bruck | 9 | 1,800 |
| 4. | ESV Diemlach | 9 | 1,570 |
| 5. | ESV Austria Kapfenberg | 9 | 1,390 |
| 6. | ESV Olympia Austria Draht | 4 | 0,686 |
| 7. | ESV Norske Skog | 2 | 0,304 |
| 8. | ESV KSV Kapfenberg | 0 | 0,206 |