Gruppe C | Finale | ||||||
1. ESC Pernegg 1960 | ST | 13 | 2.068 | 1. ESV Hintenburg 2 | NÖ | 14 | 1,643 |
2. ESV Köflach Stadt | ST | 10 | 2,176 | 2. ESV Köflach Stadt | ST | 12 | 1,899 |
3. SG Potschach | NÖ | 10 | 1,575 | 3. SG Potschach | NÖ | 10 | 1,194 |
4. ESC Vienna | W | 10 | 1,433 | 4, SG SGV BU Neunkirchen | NÖ | 10 | 1,133 |
5. ESV Natschbach Loipersbach | NÖ | 9 | 0,966 | 5. ESV Hintenburg 1 | NÖ | 8 | 1,341 |
6. SG D'Kohlgrabler | NÖ | 8 | 0,850 | 6. SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 8 | 0,901 |
7. SG Grünsting Pettenbach | NÖ | 7 | 0,729 | 7. ESV Markt Allhau | B | 6 | 0,766 |
8. 1. Putzmannsdorfer EK | NÖ | 4 | 0,636 | 8. ESC Pernegg 1960 | ST | 2 | 0,575 |
9. ESV Rabensburg | NÖ | 1 | 0,267 | 9. 1. ESV Seebenstein | NÖ | 2 |
25.09.2011 Jansa Kaserne HSV Großmittel Gedenkturnier
ESC Pernegg Tagessieger (Sieger Gruppe A) beim Gedenkturnier des HSV Grossmittel: Im Finale um den Tagessieg setzte sich ESC Pernegg gegen ESV Seebenstein (Sieger Gruppe B) und 1. ESV Bad Fischau Brunn (Sieger Gruppe C) durch.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||
1. ESC Pernegg | ST 18 | 2,574 | 1. ESV Seebenstein | NÖ 17 | 2,176 | 1. 1. ESV Bad Fischau | NÖ 16 | 2,687 |
2. ESV Lear Kowald | ST 17 | 2,393 | 2. WSV Kirchschlag | NÖ 14 | 1,708 | 2. ESV Kottingbrunn | NÖ 16 | 1,814 |
3. SG Potschach 1 | NÖ 16 | 2,483 | 3. 1. ESV Leopoldau | NÖ 13 | 1,094 | 3. ESV Ehrenschachen | ST 15 | 1,935 |
4. SV Austria Kapfenberg | ST 12 | 1,087 | 4. SG Potschach 2 | NÖ 12 | 1,480 | 4. SV Hernstein | NÖ 14 | 1,931 |
5. ESV OL. Utsch Oberaich | ST 10 | 1,578 | 5. 1. AESV Bad Vöslau | NÖ 12 | 1,424 | 5. ESV Schirmitzbühel | ST 11 | 1,192 |
6. ESV Kalsdorf Süd 1 | ST 10 | 1,112 | 6. ASKÖ Mödling | NÖ 11 | 1,338 | 6. ESV U. Raika Krumbach | NÖ 11 | 0,991 |
7. ESC Harland Holz Wallner | NÖ 8 | 0,898 | 7. ESV Kalsdorf 2 | ST 10 | 0,677 | 7. ESV Eisblume Payerbach | NÖ 10 | 0,902 |
8. STV Winzendorf 1 | NÖ 8 | 0,710 | 8. STV Winzendorf 2 | NÖ 6 | 0,731 | 8. ESV Schmidsdorf Küb | NÖ 9 | 1,059 |
9. SPO: u. Stoksch Mistelbach | NÖ 6 | 0,583 | 9. 1. Neunkirchen EK | NÖ 6 | 0,526 | 9. ESV SPO.U. Trattenbach | NÖ 6 | 0,334 |
10.SG St. Veit | NÖ 5 | 0,400 | 10.BEV Grünbach | NÖ 5 | 0,746 | 10.ESV Eisbären Neunkirchen | NÖ 2 | 0,142 |
11.WSV Traisen | NÖ 0 | 0,223 | 11.ESV Forchtenstein | NÖ 4 | 0,353 | 11.Zwangspause |
10.09.2011 Veitsch ESV Stockauf Veitsch 12. Stockturnier
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 19 | 2,008 |
2. | SG Potschach | 16 | 1,370 |
3. | ESV Naturkost Kainbach | 15 | 1,116 |
4. | ESV ATUS Kindberg | 14 | 1,386 |
5. | ESV Schneerose Rittis | 13 | 1,155 |
6. | ESV Ziegenburg | 13 | 0,944 |
7. | ESV TUS Krieglach | 12 | 1,083 |
8. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 0,978 |
9. | ESV Strallegg | 11 | 1,011 |
10. | ESV Eisblume Freßnitz | 11 | 1,005 |
11. | ESV Stanzertal | 10 | 0,880 |
12. | ESV Stadtwerke Bruck | 8 | 0,776 |
13. | ESV Hafendorf | 4 | 0,242 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg | 18 | 3,833 |
2. | ESV Austria Pischk | 15 | 1,217 |
3. | WSV Traisen | 14 | 1,269 |
4. | ESV Massing | 13 | 1,867 |
5. | ESV Schneerose Langenwang | 13 | 1,126 |
6. | ESV Pöllau bei Gleisdorf | 12 | 0,937 |
7. | SV Breitenau | 11 | 0,992 |
8. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 9 | 0,944 |
9. | ESV Union Kainbach | 8 | 0,609 |
10. | ESV Lutschaun Mitterdorf | 8 | 0,543 |
11. | SV Austria Kapfenberg | 6 | 0,601 |
12. | 1. ESV Krieglach | 5 | 0,504 |
Gruppe Nachmittag
14.08.2011 Johann Degen-Hobby-Strassenturnier.Prüfing
Es waren 39 Mannschaften bei herrlichem Wetter am Start, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden. ESC Pernegg wurde in die starke Gruppe C gelost und erreichte dort den guten 5. Rang. In der Gesamtwertung wurde es der 11. Rang von 39 . ES war eine super Veranstaltung, zahlreiche Staats und Bundesligaschützen gaben sich die Hand und die Steirische Hotvolee der Stockschützen war sowieso am Start. Es wurden Preise im Gesamtwert von 3400.- Euro ausgespielt. Gratulation an "Peppone" und sein Team für die gelungene Veranstaltung und wir werden im nächsten Jahr sicher wieder teilnehmen.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Rang | Mannschaft | Punkte | Rang | Mannschaft | Punkte |
1. | Söding III | 20 | 1. | Edla | 22 | 1. | Kaltenhausen (Yeti) | 19 |
2. | Wundschuh | 17 | 2. | Lutterschmied (Erwin Kaiser) | 18 | 2. | at2 steel Wartberg | 19 |
3. | HSV Gratkorn | 17 | 3. | GAK Wollinger (Edi Adler) | 14 | 3. | Autal | 16 |
4. | Schemmerlhöhe | 17 | 4. | Wieler Eisbären | 14 | 4. | Kirchberg a. d. Raab | 16 |
5. | Lustiger Steirer | 14 | 5. | Krottendorf | 14 | 5. | Pernegg 1960 | 16 |
6. | Petersdorf II | 14 | 6. | Söding II | 14 | 6. | 1. ESV Potschach | 14 |
7. | Bartolomä | 13 | 7. | Fresing | 13 | 7. | Bernau | 12 |
8. | Entschendorf | 12 | 8. | Autal Senioren | 12 | 8. | Forst Thalerhof | 12 |
9. | Austria Graz | 11 | 9. | Vasoldsberg | 11 | 9. | Ladler Eisstöcke | 8 |
10. | Wald am Schoberpass | 8 | 10. | Gedersberg | 8 | 10. | Steirer & Kärnter Mix | 8 |
11. | Kalsdorf Süd | 8 | 11. | Intersport Eybl | 7 | 11. | ASKÖ Seiersberg | 8 |
12. | Krumegg | 5 | 12. | GAK Feldbach | 5 | 12. | Söding I | 4 |
13. | Trachtenkapelle Oberaich | 0 | 13. | Wollsdorf | 4 | 13. | Hofwald | 4 |
Rang | Mannschaft | Rang | Mannschaft |
1. | Lutterschmied (Erwin Kaiser) | 21. | Bernau |
2. | Edla | 22. | Autal Senioren |
3. | Wundschuh | 23. | Entschendorf |
4. | Söding III | 24. | Forst Thalerhof |
5. | at2 steel Wartberg | 25. | Austria Graz |
6. | Kaltenhausen (Yeti) | 26. | Vasoldsberg |
7. | HSV Gratkorn | 27. | Ladler Eisstöcke |
8. | Schemmerlhöhe | 28. | Wald am Schoberpass |
9. | Autal | 29. | Steirer & Kärnter Mix |
10. | Kirchberg a. d. Raab | 30. | ASKÖ Seiersberg |
11. | Pernegg 1960 | 31. | Gedersberg |
12. | GAK Wollinger (Edi Adler) | 32. | Kalsdorf Süd |
13. | Lustiger Steirer | 33. | Intersport Eybl |
14. | Wieler Eisbären | 34. | GAK Feldbach |
15. | 1. ESV Potschach | 35. | Krumegg |
16. | Krottendorf | 36. | Wollsdorf |
17. | Petersdorf II | 37. | Söding I |
18. | Söding II | 38. | Hofwald |
19. | Bartolomä | 39. | Trachtenkapelle Oberaich |
20. | Fresing |
![]() |
Die Sieger Fa. Lutterschmied mit Erwin Kaiser |
![]() |
![]() |
Die Sieger auf allen Vieren Rechts: Kaiser im Finale |
![]() |
![]() |
Links: Michi Brandner mit Edla im Finale Rechts: Der Lustige Steirer und die Trachtenkappelle Oberaich waren auch dabei |
![]() |
![]() |
Die super Preise |
![]() |
30.07.2011 Grossfeistritz 2. Strassenturnier Grossfeistritz
ESC Pernegg 1960 gewann zum 2. mal das Strassenturnier des ESV Grossfeistritz. Es wurde eine 12er und eine 13er Gruppe gespielt. ESC Pernegg gewann die Gruppe Gelb mit 20 Punkten und gewann auch das Finale gegen ESV Deutschfeistritz II und wurde zum zweitenmal Tagessieger. Im Finale wurden die ersten 12 Ränge ausgespielt
Rang | Mannschaft |
1. | ESC Pernegg 1960 |
2. | ESV Deutschfeistritz |
3. | ESV Gössnitz |
4. | ESV Tregelwang |
5. | ESV Aichdorf |
6. | Schärfenberg Mix |
7. | ESV Strettweg |
8. | ESV St. Lorenzen/Mürz. |
9. | ESV Hirschegg |
10. | ESR Wölzertal |
11. | ESV Salla |
12. | ESV Knittelfeld |
Super Preise
|
![]() |
16.04.2011 Stocksporthalle Passail Osterfleisch-Turnier ESV Passail 9 Fleischpreise
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Diemlach II | 20 | 2,474 |
2. | Wiener Möwen | 20 | 1,885 |
3. | Gschaid/B | 19 | 1,862 |
4. | Krottendorf/W | 17 | 1,483 |
5. | Diemlach I | 16 | 1,331 |
6. | Vorstadt Passail | 16 | 1,229 |
7. | Preding | 14 | 1,173 |
8. | Pernegg | 14 | 0,900 |
9. | Semriach | 10 | 0,725 |
10. | Pensionisten Passail I | 10 | 0,672 |
11. | St. Kathrein/Off | 9 | 0,607 |
12. | Rabnitz | 8 | 0,753 |
13. | Tober | 7 | 0,533 |
14. | Pensionisten Passail II | 2 | 0,441 |
02.04.2011 Stocksporthalle Selzthal Hobby - Turnier Selzthal |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESC Pernegg1960 | 17 | 1,935 |
2. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 17 | 1,614 |
3. | ASKÖ ESV Trofaiach | 16 | 2,247 |
4. | ESV Bad Mitterndorf Friedl | 15 | 1,229 |
5. | UNION Wörschach | 14 | 1,931 |
6. | ESV Trieben Panzl | 12 | 1,014 |
7. | ESV Utsch Oberaich | 12 | 0,981 |
8. | ESV Selzthal Torggler | 9 | 0,815 |
9. | ESV Trieben Huber | 9 | 0,738 |
10. | ATV Irdning | 6 | 0,410 |
11. | ESV Rottenmann 2 | 5 | 0,649 |
12. | ESV Rotenmann 1 | 0 | 0,384 |
![]() |
Sieger ESC Pernegg 1960 |
Rang | Manschaft | Land | Eigene | Gegner |
1. | SG Schmidsdorf/Küb | NÖ | 24 | 0 |
2. | ESV Hintenburg | NÖ | ||
3. | ER Lerche/Gasthof Kuttnig | K | 16 | 6 |
4. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | ||
5. | ESV Köflach Stadt | ST | 15 | 11 |
6. | 1. ESV Bad Fischau/Brunn | NÖ | ||
7. | ESV Styria Wien | W | 21 | 7 |
8. | ESC Pernegg 1960 | ST | ||
9. | ESC Vienna | W | ||
10. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 25 | 3 |
11. | ESV Siedlerbuam Neunkirchen | NÖ | ||
12. | ESV Markt Allhau | B | 16 | 8 |
13. | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | ||
14. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 22 | 8 |
15. | ESV Ottakring | W | ||
16. | KSV Flughafen Wien | NÖ | 24 | 8 |
17. | ESV Kottingbrunn | NÖ | ||
18. | ASKÖ Mödling | NÖ |