Meisterschaften Winter 2015/16 Herren und Senioren
05.03.2016 Linz ASKÖ Herren Bundesmeisterschaft 2016
| Rang | Mannschaft | Land | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Pongratz Kowald | ST | 25 | 2,695 |
| 2. | ESV at2steel Wartberg | ST | 22 | 1,992 |
| 3. | SV Europlay Deutschfeistritz | ST | 20 | 1,600 |
| 4. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 19 | 1,380 |
| 5. | ESV Traun 1 | OÖ | 19 | 1,314 |
| 6. | ESV Wörgl | T | 17 | 1,268 |
| 7. | ESV ASKÖ Tauchen | B | 16 | 1,219 |
| 8. | ESV Edelweiss Klagenfurt | K | 147 | 0,990 |
| 9. | EV Srasswalchen | S | 13 | 1,087 |
| 10. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 9 | 0,697 |
| 11. | ASKÖ EC Dellach im Drautal | K | 8 | 0,720 |
| 12. | SG Potschach | NÖ | 8 | 0,661 |
| 13. | ESV Pfaffenhofen | T | 8 | 0,543 |
| 14. | ESV Traun 2 | OÖ | 7 | 0,525 |
| 15. | EC Hörbrabz | V | 5 | 0,488 |
05.03.2016 Linz ASKÖ Senioren Ü50 Bundesmeisterschaft 2016
| Rang | Mannschaft | Land | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Hintenburg | NÖ | 18 | 2,533 |
| 2. | ESV Bad Häring | T | 18 | 1,861 |
| 3. | ESR Bernau | ST | 17 | 1,523 |
| 4. | EV Kundl | T | 14 | 1,049 |
| 5. | WSV BBU Arnoldstein | K | 14 | 0,807 |
| 6. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | W | 13 | 1,059 |
| 7. | ESV Traun | OÖ | 12 | 0,771 |
| 8. | ESV Köflach Stadt | ST | 11 | 1,154 |
| 9. | ESV Feldkirchen | K | 10 | 0,700 |
| 10 | SG Potschach | NÖ | 8 | 0,877 |
| 11. | ESC ASKÖ Weyer | OÖ | 8 | 0,852 |
| 12. | ESV Stadtwerke Bruck | ST | 7 | 0,627 |
| 13. | SC ASKÖ Henndorf | S | 6 | 0,629 |
03.01.2016 Eishalle Weiz Landesmeisterschaft Herren
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. |
ESV Pongratz Kowald Voitsberg Ofner Heimo, Ofner Sepp, Hutter, Sclacher, Pfeifer Ewald |
21 | 1.661 |
| 2. |
SV Europlay Deutschfeistritz I Draxler Jürgen, Jantscher Franz, Platzer Martin, Mandl Helmut |
20 | 1.594 |
| 3. | ESV Grossfeistritz | 19 | 1.167 |
| 4. | SC Laming | 18 | 1.351 |
| 5. | ESV Massing Krieglach | 16 | 1.443 |
| 6. | SSV ASKÖ Weiz Nord | 14 | 1.437 |
| 7. | ESV Köflach Stadt | 14 | 1.150 |
| 8. | ESV Gössnitz | 14 | 0.989 |
| 9. | ESV Eiskristall Lieboch | 14 | 0.841 |
| 10. | ESR Bernau | 14 | 0.789 |
| 11. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | 11 | 0.927 |
| 12. | ESV Piberstein | 11 | 0.801 |
| 13. | SV Europlay Deutschfeistritz II | 9 | 0.792 |
| 14. | ESV ASKÖ Wieselsdorf | 9 | 0.649 |
| 15. | TVN Mürzsteg | 6 | 0.481 |
12.12.2015 Hart bei Graz ASKÖ Landesmeisterschaft Ü50
3. Aufsteiger zur Österreichischen Meisterschaft in Linz
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. |
ESR Bernau Walter Reiter, Harald Mirnig,Johann Kainz, Alfred Eberl, Alois Lesky |
20 | 2,284 |
| 2. |
ESV Stadtwerke Bruck Gerald Zisler, Johann Buschneg, Herbert Pichler, Gerhard Zechner |
20 | 1,571 |
| 3. |
ESV Köflach Stadt Eduard Harg, Günter Schmidt, Alois Engelbogen, Hermann Reinthaler, Ewald Kargl |
19 | 2,009 |
| 4. | ESV St. Martin i.S. | 16 | 1,860 |
| 5. | ESV Großfeistritz | 15 | 1,417 |
| 6. | ESV Gössnitz | 13 | 1,104 |
| 7. | ESV Wannersdorf | 12 | 1,113 |
| 8. | ESV Thal | 8 | 0,867 |
| 9. | ESV A. Graz | 8 | 0,441 |
| 10. | ESV Utsch Oberaich | 7 | 0,707 |
| 11. | SV A. Kapfenberg | 7 | 0,486 |
| 12. | ESV Eggenberg | 6 | 0,649 |
| 13. | ESV Falke Gösting | 5 | 0,478 |
| Rang 2. ESV Stadtwerke Bruck | Rang 1. ESR Bernau | Rang 3. ESV Köflach Stadt |
29.11.2015 Frohnleiten ASKÖ-UL-Nord Herren 3. Aufsteiger
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Mürzsteg | 19 | 2,305 |
| 2. | ESV Deutschfeistritz | 17 | 1,592 |
| 3. | SC Laming | 17 | 1,553 |
| 4. | ESV Wannersdorf | 16 | 1,324 |
| 5. | ESV Feldgasse Judenburg | 15 | 1,525 |
| 6. | ESV Trieben | 14 | 1,121 |
| 7. | ESC Pernegg 1960 | 12 | 1,216 |
| 8. | ESV Viktoria Zeltweg | 11 | 0,753 |
| 9. | ESV Ziegenburg | 10 | 0,941 |
| 10. | ESV Großfeistritz | 10 | 0,836 |
| 11. | ESV Aichdorf | 6 | 0,481 |
| 12. | ESV Mürzzuschlag | 5 | 0,554 |
| 13. | ESV Gabelhofen | 4 | 0,491 |
24.11.2015 Frohnleiten ASKÖ - GM - Herren Graz Nord-Bruck-Kapfenberg 4. Aufsteiger
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Wannersdorf | 14 | 2,731 |
| 2. | ESC Pernegg 1960 | 10 | 1,321 |
| 3. | SC Laming | 8 | 1,091 |
| 4. | ESV Deutschfeistritz | 7 | 1,235 |
| ------- | ---------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 5. | ESV Utsch Oberaich | 6 | 0,968 |
| 6. | ESV Stadtwerke Bruck | 6 | 0,736 |
| 7. | ESV A. Pischk | 5 | 0,811 |
| 8. | ESV Kapfenberg SV | 0 | 0,355 |
21.11.2015 Frohnleiten ASKÖ - UL - Senioren Ü50 5. Aufsteiger
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Stadtwerke Bruck | 16 | 2,146 |
| 2. | ESV Wannersdorf | 15 | 1,545 |
| 3. | ESV Schneerose Langenwang | 14 | 1,287 |
| 4. | ESV A. Kapfenberg | 13 | 1,554 |
|
5.
|
ESV Utsch Oberaich
|
12
|
1,233
|
| 6. | ESC Pernegg 1960 | 10 | 1,232 |
| 7. | ESV Trieben | 8 | 0,979 |
| 8. | ESV Großfeistritz | 8 | 0,954 |
| 9. | ESV Gabelhofen | 7 | 0,743 |
| 10. | ESV Ziegenburg | 4 | 0,332 |
| 11. | ESV Kapfenberg SV | 3 | 0,535 |
1. ESV Stadtwerke Bruck

2. ESV Wannersdorf 3. ESV Schneerose Langenwang