Ergebnisse Herren u. Senioren Winter 2014/15
21.02.2015 Albert Schulz Halle Wien ASKÖ Bundesmeisterschaft 2015 Herren
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV at2steel Wartberg | 22 | 2,345 |
2. | ESV Pongratz Kowald | 21 | 1,715 |
3. | Villacher Arbeiter Sportverein | 20 | 2,022 |
4. | ESV Köflach Stadt | 20 | 1,822 |
5. | ESV Wörgl | 19 | 1,725 |
6. | ASKÖ Kirchdorf/Krems | 19 | 1,058 |
7. | ESV Traun | 18 | 1,354 |
8. | SG Pottschach | 16 | 1,456 |
9. | ESV Neumarkt | 15 | 0,844 |
10. | ESV Hintenburg | 14 | 1,222 |
11. | EV Edelweiß Klagenfurt | 13 | 1,289 |
12. | ASKÖ Tauchen | 7 | 0,766 |
13. | ESC Nenzing | 4 | 0,298 |
14. | 1. ESV Leopoldau | 2 | 0,191 |
15. | ESV Pfaffenhofen | 0 | 0,345 |
Hart bei Graz ASKÖ LM - Herren 2014/15
Rang | Mannschaft | UL | Punkte |
1. | ESV Pongratz Kowald Voitsberg | W | 22 |
2. | ESV at2steel Wartberg | N | 22 |
3. | ESV Köflach Stadt I | W | 21 |
4. | ESV Europlay Deutschfeistritz | N | 20 |
5. | ESV Massing/ Krieglach | N | 20 |
6. | ESV Eiskristall Lieboch | SO | 14 |
7. | ESV Großfeistritz | N | 12 |
8. | DSC Deutschlandsberg | SO | 12 |
9. | ESV Stallhof | SO | 11 |
10. | ESV Köflach Stadt II | W | 10 |
11. | ESV Raiffeisen Bad Gams | W | 10 |
12. | ESV A. Pischk | N | 10 |
13. | ESR Bernau | W | 10 |
14. | EV Trofaiach | N | 9 |
15. | ESV Piberstein | W | 6 |
08.12.2014 Frohnleiten ASKÖ UL Herren 2014/15
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Europlay Deutschfeistritz | 24 | 3,178 |
2. | EV Trofaiach | 22 | 1,399 |
3. | ESV Auastria Pischk | 19 | 1,134 |
4. | SC Laming | 18 | 1,503 |
5. | ESV Stadtwerke Bruck | 16 | 1,331 |
6. | ESV Josefiquelle Judenburg | 16 | 0,867 |
7. | ESV Viktoria Zeltweg | 14 | 1,000 |
8. | ESC Pernegg 1960 | 13 | 0,954 |
9. | ESV Utsch Oberaich | 12 | 0,937 |
10. | ESV Wannersdorf | 12 | 0,858 |
11. | ESV Mürzsteg | 12 | 0,763 |
12. | ATUS Kindberg | 11 | 0,861 |
13. | ESV Trieben | 9 | 0,659 |
14. | ESV Schärfenberg Langenwang | 8 | 0,630 |
15. | ESV Großfeistritz | 4 | 0,634 |
Sieger ESV Europlay Deutschfeistritz |
2. EV Trofaiach |
3. A. Pischk |
11.11.2014 Frohnleiten ASKÖ GM Herren
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Utsch Oberaich | 10 | 1,759 |
2. | ESV Wannersdorf | 8 | 1,742 |
3. | ESV Austria Pischk | 8 | 1,307 |
4.
|
ESV Stadtwerke Bruck II
|
6
|
1,000
|
5. | ATUS Niklasdorf | 4 | 1,036 |
6. | ESV Kapfenberg SV | 4 | 0,431 |
7. | ESV Stadterke Bruck II | 3 | 0,635 |
03.01.2015 Hart b. Graz LM-Senioren Ü50
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV ATUS Kindberg | 19 | 1,718 |
2. | ESV Schneerose Langenwang | 19 | 1,308 |
3. | ESV Köflach Stadt | 17 | 1,120 |
4. | ESV Weiz Nord | 15 | 1,556 |
5. | ESV Raiffaisen Bad Gams | 13 | 1,000 |
6. | ESV Gössendorf I | 12 | 1,064 |
7. | DSC Deutschlandsberg | 12 | 0,981 |
8. | ESV Stadtwerke Bruck | 12 | 0,822 |
9. | ESV Wannersdorf | 9 | 1,117 |
10. | ESV Gut Eis Voitsberg | 9 | 0,809 |
11. | ESV Wieselsdorf | 8 | 0,677 |
12. | ESV St. Martin i. S. | 6 | 0,695 |
13. | ESC Pernegg 1960 | 5 | 0,733 |
ASKÖ Senioren Ü50 LM ATUS Kindberg
2. ESV Schneerose Langenwang
3. ESV Köflach Stadt
30.11.2014 Frohnleiten ASKÖ UL - Sen. Ü50
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Stadtwerke Bruck | 22 | 2,370 |
2. | ESV Wannersdorf | 19 | 1,524 |
3. | ESV Schneerose Langenwang | 18 | 1,873 |
4. | ESC Pernegg 1960 | 18 | 1,824 |
5. | ESV ATUS Kindberg | 18 | 1,641 |
6. | ESV Utsch Oberaich | 16 | 0,862 |
7. | ESV Trieben | 14 | 1,448 |
8. | ESV Feldgasse Judenburg | 14 | 1,327 |
9. | ESV Großfeistritz | 12 | 0,677 |
10. | ESV Hafendorf | 11 | 1,006 |
11. | ESV Scherfenberg | 10 | 0,747 |
12. | ESV Leoben | 4 | 0,542 |
13. | SC Laming | 4 | 0,392 |
14. | ESV Ziegenburg | 2 | 0,292 |
Sieger ESV Stadtwerke |
2. ESV Wannersdorf | 3. ESV Schneerose Langenwang |
04.11.2014 Frohnleiten ASKÖ GM Senioren Ü50
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Stadtwerke Bruck | 10 | 1,621 |
2. | SC Laming | 10 | 1,444 |
3. | ESC Pernegg 1960 | 9 | 1,657 |
4. | ESV Utsch Oberaich | 9 | 0,897 |
5. | ESV Wannersdorf | 8 | 0,894 |
6. | ESV Hafendorf | 6 | 1,037 |
7. | SV Kapfenberg SV | 4 | 0,621 |
8. | ESV A. Kapfenberg | 0 | 0,569 |
Sieger ESV Stadtwerke