| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESR Bernau | 21 | 1,543 |
| 2. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 21 | 1,496 |
| 3. | ESV St. Martin i. S. | 19 | 1,359 |
| 4. | ESV Krottendorf | 17 | 1,569 |
| 5. | ESV Söding | 15 | 1,247 |
| 6. | ESV Eiskristall Lieboch | 15 | 0,947 |
| 7, | ESV Gut Eis Voitsberg | 15 | 0,904 |
| 8. | ESV Selztahl | 14 | 1,147 |
| 9. | ESV Thondorf | 14 | 0,930 |
| 10. | ESV Viktoria Zeltweg | 13 | 0,885 |
| 11. | ESV Gössnitz | 13 | 0,775 |
| 12. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 8 | 1,037 |
| 13. | ESV Meran Lankowitz | 8 | 0,793 |
| 14. | ESV Vorwärts Köflach | 8 | 0,492 |
| 15. | ESR Lichtenstein Judenburg | 8 |
Landesmeister ESR Bernau |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Selzthal | 21 | 1,298 |
| 2. | ESV ÖBB Mürzzuschlag | 19 | 1,840 |
| 3. | ESV Viktoria Zeltweg | 19 | 1,255 |
| 4. | ESV Eisblume Kindberg Aumühl | 18 | 1,293 |
| 5. | ESV Trieben | 17 | 1,200 |
| 6. | ESV ATUS Kindberg | 16 | 1,472 |
| 7. | SV Europlay Deutschfeistritz | 15 | 1,313 |
| 8. | ESV Feldgasse Judenburg | 15 | 0,945 |
| 9. | EV Trofaiach | 14 | 1,173 |
| 10. | SC Laming | 13 | 0,848 |
| 11. | ESV Diemlach | 11 | 0,809 |
| 12. | ESV Josefiquelle Judenburg | 11 | 0,791 |
| 13. | ESV Oly. Utsch Oberaich | 10 | 0,718 |
| 14. | ESV Grossfeistritz | 6 | 0,777 |
| 15. | ESV Ziegenburg Mürzzuschlag | 5 | 0,363 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Utsch Oberaich | 11 | 1,695 |
| 2. | ESV Diemlach | 11 | 1,376 |
| 3. | SC Laming | 10 | 1,358 |
| 4. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 10 | 1,354 |
| 5. | ESC Pernegg 1960 | 7 | 1,182 |
| 6. | ESV Austria Pischk | 7 | 0,861 |
| 7. | ESV Kapfenberger SV | 7 | 0,542 |
| 8. | ESV Austria Kapfenberg | 6 | 0,869 |
| 9. | ESV Deutschfreistritz | 3 | 0,531 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESV Ratten | 20 | 1,620 |
| 2. | ESV Gut Eis Voitsberg | 19 | 1.686 |
| 3. | ESV Köflach Stadt | 17 | 1,775 |
| 4. | TVN Deutschlandsberg | 13 | 1,810 |
| 5. | ESV Diemlach Kapfenberg | 13 | 0,987 |
| 6. | ESC Pernegg 1960 | 13 | 0,955 |
| 7. | AC Linden Leibnitz | 12 | 0,883 |
| 8. | ESV Zangtal | 11 | 0,860 |
| 9. | ESR Lichtenstein Judenburg | 10 | 0,808 |
| 10. | ATUS Kindberg | 9 | 0,793 |
| 11. | ESV Gössendorf | 7 | 0,773 |
| 12. | EV Sparkasse Urscha Gleisdorf | 8 | 0,710 |
| 13. | ESV ASKÖ Spielfeld | 8 | 0,440 |
![]() |
| 2. ESV Gut Eis Voitsberg 1. ESV Ratten 3. ESV Köflach Stadt |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESR Lichtenstein Judenburg | 19 | 1,733 |
| 2. | ATUS Kindberg | 15 | 1,899 |
| 3. | ESC Pernegg 1960 | 15 | 1,400 |
| 4. | ESV Sportplatz Mürzzuschlag | 14 | 1,561 |
| 5. | ESV Diemlach | 12 | 1,434 |
| 6. | ESV Knittelfeld | 10 | 0,979 |
| 7. | ESV Grossfeistritz | 8 | 0,600 |
| 8. | ESV at2 steel Wartberg | 6 | 0,724 |
| 9. | ESV Seltztahl | 5 | 0,803 |
| 10. | SV Austria Kapfenberg | 4 | 0,522 |
| 11. | ESV Leoben | 2 | 0,602 |
![]() |
![]() |
| Sieger ESR Liechtenstein | 2. ATUS KIndberg |
![]() |
3. ESC Pernegg 1960 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
| 1. | ESC Pernegg 1960 | 14 | 5,032 |
| 2. | ESV Diemlach | 10 | 1,547 |
| 3. | ESV Stadtwerke Bruck | 10 | 1,316 |
| 4. | SC Laming | 6 | 0,848 |
| 5. | ESV Kapfenberg SV | 4 | 0,907 |
| 6. | ESV Austria Kapfenberg | 4 | 0,769 |
| 7. | ESV Norske Skog | 4 | 0,617 |
| 8. | ESV Hafendorf | 4 | 0,392 |




