Meisterschaften Winter 2022/23 Herren - Senioren-Damen
25.02.2023 Hart bei Graz Bundesmeisterschaft Senioren Ü 50
ESC Pernegg 1960
18/19.02.23 Amstätten 81. Staatsmeisterschaft der Herren
81.Staatsmeisterschaft Herren-Vorrunde Gr. ROT
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Ladler Wang | NÖ | 12 | 54 | 21 | |
2 | SU ESV Seiwald Edla | ST | 10 | 34 | 26 | |
3 | EV Rottendorf Seiwald | K | 9 | 44 | 25 | |
4 | 1.ESV Fresing | ST | 8 | 35 | 32 | |
5 | SU Schardenberg | OÖ | 6 | 35 | 41 | |
6 | ESV Jupp Krottendorf | ST | 6 | 28 | 42 | |
7 | EV Strasswalchen | S | 3 | 19 | 38 | |
8 | EV LADLER Tal Leoben | ST | 2 | 25 | 49 |
81.Staatsmeisterschaft Herren-Vorrunde Gr. BLAU
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Köflach Stadt | ST | 10 | 37 | 26 | |
2 | EK Deurotherm Feldkirchen | K | 9 | 34 | 31 | |
3 | EV Angerberg | T | 8 | 42 | 24 | |
4 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 6 | 34 | 35 | |
5 | SU Sageder Fenster Natternbach | OÖ | 6 | 33 | 34 | |
6 | SU Guschlbauer St. Willibald | OÖ | 6 | 30 | 32 | |
7 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ST | 6 | 31 | 34 | |
8 | ESV HLS Jimmy Wien 1 | W | 5 | 29 | 54 |
18/19.02.2023 Bundesliga 1 Herren
Bundesliga 1 Herren 2023 Gruppe ROT - Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | RSU Leitersdorf im Raabtal | ST | 13 | 50 | 23 | |
Martin LAFFER, Christoph ULZ, Markus DREISSGER, Hannes ROPOSA, Robert HATZL | ||||||
2 | GSC Liebenfels | K | 9 | 43 | 24 | |
Michael Regenfelder jun., Maximilian LOS, Moritz KAMPL, Kevin KRONEWETTER, Patrick FLASCHBERGER | ||||||
3 | ESV HLS Jimmy Wien ll | W | 7 | 36 | 30 | |
Robert OCHSENHOFER, Robert SCHNEIDER, Christian VEITSCHEGGER, Josef OSWALD, Siegfried GEIER | ||||||
4 | ER St. Peter/Honeywell/BaLu | K | 7 | 37 | 34 | |
Stefan PLIESCHNEGGER, Wolfgang LIEGL, Markus WALLNER, Christian LIEGL, Wolfgang ERKER | ||||||
5 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 7 | 26 | 44 | |
Franz SPANRING, Lukas PULAY, Stefan RUDOLF, Dieter GRUBER, Florian NOTHNAGEL | ||||||
6 | SV Breitenbach Stocksport | T | 6 | 39 | 31 | |
Horst GSCHWENTNER, Peter GSCHWENTNER, Anton GSCHWENTNER, Sieghard KOGLER, Robert KÖPF | ||||||
7 | ESK Aschau-Brandenberg | T | 4 | 24 | 49 | |
Stefan MÜHLEGGER, Bernhard EISELE, Günther LETTENBICHLER, Raimund LENGAUER | ||||||
8 | ESV Wörgl | T | 3 | 28 | 48 | |
Andreas SPITZENSTÄTTER, Helmut SPITZENSTÄTTER, Tobias FUCHS, Christopher SCHNEIDER |
Bundesliga 1 Herren 2023 Gruppe Blau - Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ST | 11 | 44 | 28 | |
Eduard ADLER, Christian LIEDL, Jürgen DRAXLER-FANK, Reinhard PURKARTHOFER, Johann DRAXLER | ||||||
2 | ER ASKÖ Gurnitz KBW | K | 9 | 47 | 24 | |
Reinhard FELSBERGER jun., Patrick FELSBERGER, Reinhard MUTZL, Alois LUPAR | ||||||
3 | ESV Großfeistritz | ST | 9 | 41 | 23 | |
Jürgen TÜRK, Markus SCHWARZBAUER, Rene PFISTER, Jürgen BERGMANN, Harald BERGMANN | ||||||
4 | ASVÖ SV Lichtenberg | OÖ | 8 | 38 | 33 | |
Christoph WAKOLBINGER, Philip KOLB, Johann HAGER, Martin HINTERHÖZL, Mario KIEMESWENGER | ||||||
5 | SG Umdasch Winklarn | NÖ | 6 | 38 | 28 | |
Roland MOCK, Heinz MITTERLEHNER, Mario STEINBICHLER, Markus EBNER, Bernhard PRONEGG | ||||||
6 | ESV Union Kroisbach | ST | 6 | 33 | 37 | |
Bernhard POTZINGER, Reinhard EGGLER, Günther MAIER, Mario MAIER, Markus POTZINGER | ||||||
7 | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing | ST | 5 | 37 | 32 | |
Josef DEGEN, Martin GERT, Stefan GERT, Patrick MACHNER, Egon DEGEN | ||||||
8 | ESV St. Stefan/Lav.-Lach | K | 2 | 11 | 84 | |
Gerald BOJER, Horst DUTSCHAK, Albert KROBATH, Walter RASCHER |
Meisterschaften Winter 2022/23 Herren - Senioren-Damen
25.02.2023 Hart bei Graz Bundesmeisterschaft Senioren Ü 50
ESC Pernegg 1960
18/19.02.23 Amstätten 81. Staatsmeisterschaft der Herren
81.Staatsmeisterschaft Herren-Vorrunde Gr. ROT
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Ladler Wang | NÖ | 12 | 54 | 21 | |
2 | SU ESV Seiwald Edla | ST | 10 | 34 | 26 | |
3 | EV Rottendorf Seiwald | K | 9 | 44 | 25 | |
4 | 1.ESV Fresing | ST | 8 | 35 | 32 | |
5 | SU Schardenberg | OÖ | 6 | 35 | 41 | |
6 | ESV Jupp Krottendorf | ST | 6 | 28 | 42 | |
7 | EV Strasswalchen | S | 3 | 19 | 38 | |
8 | EV LADLER Tal Leoben | ST | 2 | 25 | 49 |
81.Staatsmeisterschaft Herren-Vorrunde Gr. BLAU
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Köflach Stadt | ST | 10 | 37 | 26 | |
2 | EK Deurotherm Feldkirchen | K | 9 | 34 | 31 | |
3 | EV Angerberg | T | 8 | 42 | 24 | |
4 | ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg | ST | 6 | 34 | 35 | |
5 | SU Sageder Fenster Natternbach | OÖ | 6 | 33 | 34 | |
6 | SU Guschlbauer St. Willibald | OÖ | 6 | 30 | 32 | |
7 | SSV ASKÖ Weiz Nord | ST | 6 | 31 | 34 | |
8 | ESV HLS Jimmy Wien 1 | W | 5 | 29 | 54 |
18/19.02.2023 Bundesliga 1 Herren
Bundesliga 1 Herren 2023 Gruppe ROT - Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | RSU Leitersdorf im Raabtal | ST | 13 | 50 | 23 | |
Martin LAFFER, Christoph ULZ, Markus DREISSGER, Hannes ROPOSA, Robert HATZL | ||||||
2 | GSC Liebenfels | K | 9 | 43 | 24 | |
Michael Regenfelder jun., Maximilian LOS, Moritz KAMPL, Kevin KRONEWETTER, Patrick FLASCHBERGER | ||||||
3 | ESV HLS Jimmy Wien ll | W | 7 | 36 | 30 | |
Robert OCHSENHOFER, Robert SCHNEIDER, Christian VEITSCHEGGER, Josef OSWALD, Siegfried GEIER | ||||||
4 | ER St. Peter/Honeywell/BaLu | K | 7 | 37 | 34 | |
Stefan PLIESCHNEGGER, Wolfgang LIEGL, Markus WALLNER, Christian LIEGL, Wolfgang ERKER | ||||||
5 | ESV Pinkafeld/Sinnersdorf | B | 7 | 26 | 44 | |
Franz SPANRING, Lukas PULAY, Stefan RUDOLF, Dieter GRUBER, Florian NOTHNAGEL | ||||||
6 | SV Breitenbach Stocksport | T | 6 | 39 | 31 | |
Horst GSCHWENTNER, Peter GSCHWENTNER, Anton GSCHWENTNER, Sieghard KOGLER, Robert KÖPF | ||||||
7 | ESK Aschau-Brandenberg | T | 4 | 24 | 49 | |
Stefan MÜHLEGGER, Bernhard EISELE, Günther LETTENBICHLER, Raimund LENGAUER | ||||||
8 | ESV Wörgl | T | 3 | 28 | 48 | |
Andreas SPITZENSTÄTTER, Helmut SPITZENSTÄTTER, Tobias FUCHS, Christopher SCHNEIDER |
Bundesliga 1 Herren 2023 Gruppe Blau - Vorrunde
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Ladler Eisstöcke GRAZ | ST | 11 | 44 | 28 | |
Eduard ADLER, Christian LIEDL, Jürgen DRAXLER-FANK, Reinhard PURKARTHOFER, Johann DRAXLER | ||||||
2 | ER ASKÖ Gurnitz KBW | K | 9 | 47 | 24 | |
Reinhard FELSBERGER jun., Patrick FELSBERGER, Reinhard MUTZL, Alois LUPAR | ||||||
3 | ESV Großfeistritz | ST | 9 | 41 | 23 | |
Jürgen TÜRK, Markus SCHWARZBAUER, Rene PFISTER, Jürgen BERGMANN, Harald BERGMANN | ||||||
4 | ASVÖ SV Lichtenberg | OÖ | 8 | 38 | 33 | |
Christoph WAKOLBINGER, Philip KOLB, Johann HAGER, Martin HINTERHÖZL, Mario KIEMESWENGER | ||||||
5 | SG Umdasch Winklarn | NÖ | 6 | 38 | 28 | |
Roland MOCK, Heinz MITTERLEHNER, Mario STEINBICHLER, Markus EBNER, Bernhard PRONEGG | ||||||
6 | ESV Union Kroisbach | ST | 6 | 33 | 37 | |
Bernhard POTZINGER, Reinhard EGGLER, Günther MAIER, Mario MAIER, Markus POTZINGER | ||||||
7 | ESV Schwarzl Immobilien Prüfing | ST | 5 | 37 | 32 | |
Josef DEGEN, Martin GERT, Stefan GERT, Patrick MACHNER, Egon DEGEN | ||||||
8 | ESV St. Stefan/Lav.-Lach | K | 2 | 11 | 84 | |
Gerald BOJER, Horst DUTSCHAK, Albert KROBATH, Walter RASCHER |
Endergebnis DAMEN Staatsmeisterschaften Mannschaftsspiel 2023 in Ternitz/NÖ
1. SU Stocksport St. Peter am Wimberg OÖ
2. ESV Neustift-Innermanzing NÖ
3. ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING STM
4. ESV Großfeistritz STM
Steher:
5. ESV Union Passail STM
6. 1. ESV Bad Fischau NÖ
7. EK Deurotherm Feldkirchen K
8. GSC Liebenfels K
Abstiegs Playoff
Steher
9. SV Breitenbach Stocksport 1 T
10. ESV Union Vornholz STM
11. SSV ASKÖ Weiz Nord STM
12. ESV Union Hausmannstätten STM
Absteiger:
13. ASKÖ Pregarten OÖ
14. EV Kundl T
15. ESV Kleinboden T
16. EV Angerberg T
05.02.2023 Hart LM-Senioren Ü50
Der ESV Jupp KROTTENDORF mit Karl SCHWARZL, Peter PICHLER, Robert FUCHSBICHLER, Manfred NEUHOLD und Peter KNOLL setzte sich im Rangfestsetzungsspiel gegen den ESV PERNEGG 1960 mit Franz STRAUBINGER, Kurt KIRCHENGAST, Kurt STRASSEGGER, Gerald BAUMEGGER und Andreas KOLLER mit 21:7 durch. Den dritten Rang eroberten die Senioren des ESV Sparkasse St. KATHREIN / OFF. mit Manfred STADLHOFER, Florian MACHER, Wilhelm MACHER, Manfred SCHINNERL, Günter PRETTERHOFER durch ein 18:10 gegen den ESV GSCHAID / BIRKFELD.
1.
2.
3.
04.02.2023 Kapfenberg 14. Bundesliga Damen OST Aufsteiger
1
2
3
4
28/29.01.2023 Kapfenberg UL - Nord Herren 4 Aufsteiger zur OL 2023/24
1
2
3
Gruppe ROT
Gruppe Blau
14/15.01.2023 Hart Landesmeisterschaft Herren 2022/23 2 Aufsteiger zur BM
ENDERGEBNIS
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Union WIES-WIEL | W | 16 | 3 |
Stefan HEFLER, Dietmar DRAXLER, Lukas TINKHAUSER, Josef MARITSCHNEGG, August GIEGERL | ||||
2 | SSV Askö WEIZ Nord II | O | 3 | 16 |
Matthäus LEINER, Julian GRAF, Rene PEINHAUPT, Lukas GUTTMANN, Marco SOMMERBAUER | ||||
3 | ESV OED/Hartmannsdorf | O | 22 | 12 |
Klaus SONNLEITNER, Michael MAURER, Johannes KOGLER, Florian PAAR, Werner PAAR | ||||
4 | ESV GÖSSNITZ | W | 12 | 22 |
Daniel NOWAKOWSKY,Martin BAUER, Philipp PIGNITTER, Gerald SCHAFFLER, Karl BÖHMER | ||||
5 | ESV ASCHBACH | O | 25 | 3 |
Andreas FRIEDL, Dominik GIESSAUF, Peter ZEIRINGER, Gerald HAMMER, Gerald FRIEDL | ||||
6 | HSV St. MICHAEL | N | 3 | 25 |
Martin RICHTER, Martin NEUMANN, Manfred KÖCK, Erich PUTZ, Wolfgang SCHWINGER | ||||
7 | ESV Union AUTAL | W | 12 | 8 |
Christian KARNER, Reinhard KARNER, Rene UNTERHUBER, Andreas LIENHART, Gerhard NOGGLER | ||||
8 | ESV MASSING/Krieglach | N | 8 | 12 |
Karl ZORN, Manfred KNABL, Gerald LEITNER, Gerhard KNABL, Alexander SCHASCHL | ||||
9 | ESV Union SÖCHAU | O | 13 | 11 |
Josef KAPPER, Robert MELBINGER, Josef LAFFER, Martin TERZER, Erwin HERBST | ||||
10 | SSV Union WENIGZELL I | O | 11 | 13 |
Patrick MAIERHOFER, Christoph MAIERHOFER, Dominik WEIDINGER, Manuel GANSTER, Johann MAIERHOFER | ||||
11 | ESV Wikotech Pichlingerhof SÖDING | W | 15 | 13 |
Franz HÖSELE, Michael MIRNIG, Thomas DIRNBERGER, Alois LACKNER, Josef GUTTMANN | ||||
12 | ESV Austria GRAZ | W | 13 | 15 |
Karl-Heinz MOSER, Karl HAUBENHOFER, Martin REISENHOFER, Dietmar ORNIG, Klaus DEGEN | ||||
13 | TVN MÜRZSTEG | N | 24 | 10 |
Manfred GRUBER, Andreas SEISER, Matthias KÖBERL, Raffael SCHUHMANN, Gerhard GRUBER | ||||
14 | SSV Union WENIGZELL II | O | 10 | 24 |
Patrick HACKL, Andreas MAIERHOFER, Reinhard GLATZ, Hannes MAIERHOFER, Maximilian MAIERHOFER | ||||
15 | SSV ASKÖ WEIZ Nord I | O | 29 | 5 |
Adolf ALMER, Kurt SCHÖGGL, Marcel KNALLER, Manuel MACHER, Hans - Georg LAFER | ||||
16 | ESV Sparkasse St. KATHREIN/Off. | O | 5 | 29 |
Daniel STADLHOFER, Manfred STADLHOFER, Florian MACHER, Wilhelm MACHER, Manuel STADLHOFER | ||||
17 | ESV DEUTSCHFEISTRITZ | N | 18 | 12 |
Martin PLATZER, Helmut MANDL, Jürgen MANDL, Franz Marchler; Christian MARCHLER | ||||
18 | ESR WÖLZERTAL | N | 12 | 18 |
Harald SCHWAIGER, Michael RAUCHEGGER, Albert DORFER, Stefan PIRKER, Christian SCHWAIGER | ||||
19 | ESV STANZERTAL | N | 13 | 11 |
Hans - Peter SEITINGER, Thorsten MAYER, Patrick PREIDLER, Hans - Peter WILLINGSHOFER, Ronald KAGER | ||||
20 | ESV ZEIL STUBENBERG | O | 11 | 13 |
Manuel DUNST, Josef STELZER, Walter STELZER, Peter WINDHABER, Ernst ALTMANN | ||||
21 | ESV Union PASSAIL | O | 21 | 7 |
Markus EDER, Manfred GUTMANN, Hubert RIEGER, Johann WILD, Peter GLETTLER | ||||
22 | ESV AFRAM | W | 7 | 21 |
Michael REINPRECHT, Dominik BRUNNER, Daniel DEGEN, Rudolf FRIEDRICH, Johann STERF | ||||
23 | ESV Eisblume WINDORF | W | 20 | 10 |
Josef KIRCHBERGER, Martin KRAXNER, Johann CHRISTOEFL, Nikolas FUCHS, Robert HUMPEL | ||||
24 | ESV RATTEN | O | 10 | 20 |
Erich EGGBAUER, Erich WETZELHÜTTER, Karl GRABNER, Hannes FUCHS, Franz KLAMINGER | ||||
25 | ESV HAFNING | O | 13 | 13 |
Bernhard NEUHOLD, Hannes HIERZER, Manfred HIERZER, Markus GRUENER, Andreas TIEBER | ||||
26 | ESV Eiskristall LIEBOCH | W | 13 | 13 |
Christian AMSCHL, Helmut AMSCHL, Thomas WOLF, Markus HIERZER, Franz WOLF | ||||
27 | ESV GSCHAID/BIRKFELD | O | 22 | 10 |
Mario GRUBER, Thomas BAUMEGGER, Manfred WURM, Peter PÖLLERBAUER, Gerhard GRUBER | ||||
28 | ESV FLADNITZ/Teichalm | O | 10 | 22 |
Werner HOLZBAUER, Peter REISINGER, Christian GAUG, Hubert MÖSTL, Sebastian PONSOLD |
29 TUS Krieglach N
30 ESV Unterweissenbach O
Fotos Stocksportnews
Vorrunde Gruppe A
Vorrunde Gruppe B
07/08.01.2023 Weiz Oberliga HERREN 2022/23
Endergebnis 4 Aufsteiger ins Land
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | TUS KRIEGLACH | N | 19 | 5 |
Christoph JELL, Nino SPREITZHOFER, Manuel HOLZER, Dominik LEITNER, Gerhard HOLZER | ||||
2 | ESV GSCHAID/Birkfeld 1 | O | 5 | 19 |
Mario GRUBER, Thomas BAUMEGGER, Manfred WURM, Peter PÖLLABAUER, Gerhard GRUBER | ||||
3 | ESV Union AUTAL | W | 29 | 5 |
Christian KARNER, Reinhard KARNER, Rene UNTERHUBER, Andreas LIENHART, Gerhard NOGGLER | ||||
4 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | O | 5 | 29 |
Adolf ALMER, Kurt SCHÖGGL, Marcel KNALLER, Manuel MACHER, Josef TIEBER | ||||
5 | ESV Jupp KROTTENDORF | O | 13 | 11 |
Karl SCHWARZL, Peter PICHLER, Robert FUCHSBICHLER, Manfred NEUHOLD, Peter KNOLL | ||||
6 | ESV Raiba ALTENMARKT/Ff. | O | 11 | 13 |
Franz BRAUNSTEIN, Wolfgang FÜRNTRATT, Dietmar TAUSCHMANN, Dieter ULREICH, Peter BERNHUBER | ||||
7 | ESV GSCHAID/Birkfeld 2 | O | 25 | 3 |
Manfred HAGENAUER, Otto LANG, Peter REITBAUER, Rubert REITBAUER, Werner KOSIAK | ||||
8 | ESV GLOJACH | O | 3 | 25 |
Peter NEUBAUER, Gottfried NEUBAUER, Gottfried HIRSCHMANN, Franz JAHRBACHER, Christian DREVENSEK | ||||
9 | SR KITTENBACH | O | 17 | 8 |
Josef GRITSCH, Gernot SCHREI, Hannes HÜTTER, Peter NUSSHOLD, Peter ZECHNER | ||||
10 | ESV Eisteufel NESTELBACH | W | 8 | 17 |
Markus FASCHING, Alexander FASCHING, Gerhard SCHWARZ, Bernhard RAUSCHER, Reinhard FASCHING | ||||
11 | ESV HAFENDORF | N | 15 | 13 |
Harald EBERL, Markus FEINER, Reinhard TAFERNER, Johann SCHABEREITER, Gerhard HOFBAUER | ||||
12 | ESV Union GRAFENDORF | O | 13 | 15 |
Albert STAUDINGER, Josef GLATZ, Ernst BONSTINGL, Rene KRÖPFL, Johann KANDLHOFER | ||||
13 | ESV MURBERG | W | 21 | 17 |
Josef KORTSCHAK, Christian HATZI, Karl BRETTERKLIEBER, Sascha ETTL, Hermann ZOREC | ||||
14 | ESV Schachen-ROSENBERG | O | 17 | 21 |
Andreas PELMANN, Dieter PELZMANN, Manfred STEIRER, Josef PELZMANN, Karl PELZMANN | ||||
15 | ESV JAHRING Fliessen Hermann | W | 17 | 5 |
Anton HERMANN, Franz HERMANN, Franz FRÖHLICH, Gerhard LINDNER, Franz LIENHARD | ||||
16 | ESV FORST THALERHOF I | W | 5 | 17 |
Manfred PREIßLER, Rene STELZL, Gerhard PIRCHER, Rene FRANK, Heinz SCHERER | ||||
17 | ESV St. MARTIN i.Sulmtal | W | 13 | 11 |
Michael REITERER, Alois ALTER, Josef PROSINGER, Martin NEUWIRTH | ||||
18 | ESV TRIEBEN | N | 11 | 13 |
Karl ZENZ, Ernst KLEISNER, Werner KLEISNER, Manfred PLATSCHKA, Fritz SCHAUPENSTEINER | ||||
19 | ESV Grenzland BISCHOFFEGG | W | 18 | 0 |
Dominik STEINHAUER, Karl FUCHSHOFER, Peter FUCHSHOFER, Andreas PAULITSCH, Karl GUTSCHI | ||||
20 | HSV Raiba GRATKORN | W | 0 | 18 |
Karl JANTSCHER, Günther SPECHTL, Hubert MAIER, Stefan THÖRISCH, Johann MOVIA | ||||
21 | ESV HOHENBURG | W | 14 | 5 |
Markus WADE, Kilian WADE, Siegfried TINNACHER, Erich MUHRI, Gerald BAUER | ||||
22 | ESV Austria PISCHK | N | 5 | 14 |
Marco TISCHLER, Marcel GRAF, Marco GRAF, Manfred TISCHLER | ||||
23 | ESV MASSING/Krieglach | N | 17 | 3 |
Otto LEITNER, Helmut HOLZER, Josef KNABL, Karl SCHRITTWIESER, Rudolf HOFBAUER | ||||
24 | SC LAMING | N | 3 | 17 |
Wolfgang BAUER, Armin RATHGEB, Marco FRIDRICH, Harald HUBER, Reinhard HÖSSL | ||||
25 | ESV Stadtwerke BRUCK a.d.Mur | N | 21 | 7 |
Arno HÖLLER, Richard EDER, Willibald FOLGER, Gerhard ZECHNER, Patrick MIEDL | ||||
26 | ESV HIMBERG | N | 7 | 21 |
Oliver BARTH, Helmut GRUBER, Erwin HAUSEGGER, Thomas BARTH, Erich GRUBER |
Oberliga Herren - VR Gruppe A
1 | TUS KRIEGLACH | N | 22 | 2,685 | 239 | 89 |
Christoph JELL, Nino SPREITZHOFER, Manuel HOLZER, Dominik LEITNER, Gerhard HOLZER | ||||||
2 | ESV GSCHAID/Birkfeld 1 | O | 19 | 1,326 | 191 | 144 |
Mario GRUBER, Thomas BAUMEGGER, Manfred WURM, Peter PÖLLABAUER, Gerhard GRUBER | ||||||
3 | ESV GSCHAID/Birkfeld 2 | O | 17 | 1,449 | 184 | 127 |
Manfred HAGENAUER, Otto LANG, Peter REITBAUER, Rubert REITBAUER, Werner KOSIAK | ||||||
4 | ESV Jupp KROTTENDORF | O | 16 | 1,567 | 188 | 120 |
Karl SCHWARZL, Peter PICHLER, Robert FUCHSBICHLER, Manfred NEUHOLD, Peter KNOLL | ||||||
5 | HSV Raiba GRATKORN | W | 15 | 1,187 | 178 | 150 |
Karl JANTSCHER, Günther SPECHTL, Hubert MAIER, Stefan THÖRISCH, Johann MOVIA | ||||||
6 | ESV Eisteufel NESTELBACH | W | 13 | 1,116 | 164 | 147 |
Markus FASCHING, Alexander FASCHING, Gerhard SCHWARZ, Bernhard RAUSCHER, Reinhard FASCHING | ||||||
7 | ESV HAFENDORF | N | 12 | 0,788 | 156 | 198 |
Harald EBERL, Markus FEINER, Reinhard TAFERNER, Johann SCHABEREITER, Gerhard HOFBAUER | ||||||
8 | ESV Austria PISCHK | N | 9 | 0,920 | 161 | 175 |
Marco TISCHLER, Marcel GRAF, Marco GRAF, Manfred TISCHLER | ||||||
9 | ESV FORST THALERHOF I | W | 9 | 0,688 | 132 | 192 |
Manfred PREIßLER, Rene STELZL, Gerhard PIRCHER, Rene FRANK, Heinz SCHERER | ||||||
10 | ESV TRIEBEN | N | 7 | 0,724 | 134 | 185 |
Karl ZENZ, Ernst KLEISNER, Werner KLEISNER, Manfred PLATSCHKA, Fritz SCHAUPENSTEINER | ||||||
11 | ESV Grenzland BISCHOFFEGG | W | 6 | 0,741 | 140 | 189 |
Dominik STEINHAUER, Karl FUCHSHOFER, Peter FUCHSHOFER, Andreas PAULITSCH, Karl GUTSCHI | ||||||
12 | ESV HOHENBURG | W | 6 | 0,643 | 119 | 185 |
Markus WADE, Kilian WADE, Siegfried TINNACHER, Erich MUHRI, Gerald BAUER | ||||||
13 | ESV MASSING/Krieglach | N | 5 | 0,585 | 120 | 205 |
Otto LEITNER, Helmut HOLZER, Josef KNABL, Karl SCHRITTWIESER, Rudolf HOFBAUER |
Oberliga Herren - VR Gruppe B
1 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | O | 19 | 1,355 | 168 | 124 |
Adolf ALMER, Kurt SCHÖGGL, Marcel KNALLER, Manuel MACHER, Josef TIEBER | ||||||
2 | ESV Raiba ALTENMARKT/Ff. | O | 19 | 1,347 | 194 | 144 |
Franz BRAUNSTEIN, Wolfgang FÜRNTRATT, Dietmar TAUSCHMANN, Dieter ULREICH, Peter BERNHUBER | ||||||
3 | ESV Union AUTAL | W | 17 | 2,500 | 250 | 100 |
Christian KARNER, Reinhard KARNER, Rene UNTERHUBER, Andreas LIENHART, Gerhard NOGGLER | ||||||
4 | SR KITTENBACH | O | 15 | 1,457 | 201 | 138 |
Josef GRITSCH, Gernot SCHREI, Hannes HÜTTER, Peter NUSSHOLD, Peter ZECHNER | ||||||
5 | ESV GLOJACH | O | 14 | 1,212 | 166 | 137 |
Peter NEUBAUER, Gottfried NEUBAUER, Gottfried HIRSCHMANN, Franz JAHRBACHER, Christian DREVENSEK | ||||||
6 | ESV Schachen-ROSENBERG | O | 14 | 1,089 | 172 | 158 |
Andreas PELMANN, Dieter PELZMANN, Manfred STEIRER, Josef PELZMANN, Karl PELZMANN | ||||||
7 | ESV Union GRAFENDORF | O | 12 | 1,081 | 174 | 161 |
Albert STAUDINGER, Josef GLATZ, Ernst BONSTINGL, Rene KRÖPFL, Johann KANDLHOFER | ||||||
8 | ESV MURBERG | W | 9 | 0,896 | 155 | 173 |
Josef KORTSCHAK, Christian HATZI, Karl BRETTERKLIEBER, Sascha ETTL, Hermann ZOREC | ||||||
9 | ESV JAHRING Fliessen Hermann | W | 9 | 0,861 | 149 | 173 |
Anton HERMANN, Franz HERMANN, Franz FRÖHLICH, Gerhard LINDNER, Franz LIENHARD | ||||||
10 | ESV HIMBERG | N | 9 | 0,700 | 152 | 217 |
Oliver BARTH, Helmut GRUBER, Erwin HAUSEGGER, Thomas BARTH, Erich GRUBER | ||||||
11 | SC LAMING | N | 9 | 0,594 | 123 | 207 |
Wolfgang BAUER, Armin RATHGEB, Marco FRIDRICH, Harald HUBER, Reinhard HÖSSL | ||||||
12 | ESV St. MARTIN i.Sulmtal | W | 8 | 0,883 | 159 | 180 |
Michael REITERER, Alois ALTER, Josef PROSINGER, Martin NEUWIRTH | ||||||
13 | ESV Stadtwerke BRUCK a.d.Mur | N | 2 | 0,410 | 105 | 256 |
Arno HÖLLER, Richard EDER, Willibald FOLGER, Gerhard ZECHNER, Patrick MIEDL |
26.12.2022 Weiz Landesmeisterschaft Senioren Ü60
08.12.2022 Zeltweg UL Senioren Ü 60
1
2
3
04.12.2022 Zeltweg UL Senioren Ü50 4 Aufsteiger
1
2
3
13.11.2022 Kapfenberg UL - Nord Nachtrag der Saison 21/22 4 Aufsteiger zur OL 22/23
1
2
3
4