BEZIRKSVERBAND BRUCK AN DER MUR FÜR EIS UND STOCKSPORTZechi's-SeiteOBMANN: Gerhard Zechner 8600 Bruck an der Mur Paulahof-Siedlungsstr. 10Tel.: 06649245020 E-Mail: z.harti@aon.at www.zechis-seite.at |
HÜTTENCUP
nach Runde 5 | Sp. | Punkte | Stockpunkte | Stockpkt. | |||||||
1 | ESV Stadtwerke Bruck II | 5 | 34 | : | 26 | 175 | : | 145 | 30 | ||
2 | ESV Austria Pischk | 4 | 33 | : | 15 | 155 | : | 108 | 47 | ||
3 | ESV Utsch Oberaich | 4 | 26 | : | 22 | 121 | : | 129 | -8 | ||
4 | ESC Pernegg 1960 | 4 | 23 | : | 25 | 104 | : | 94 | 10 | ||
5 | ESV Stadtwerke Bruck I | 3 | 15 | : | 21 | 132 | : | 123 | 9 | ||
6 | SV Breitenau | 4 | 14 | : | 34 | 100 | : | 158 | -58 | ||
7 | SC Laming | 2 | 11 | : | 13 | 69 | : | 71 | -2 |
https://www.stmk/ligaportal.stocksport-austria.at/
462523 6 103