Meisterschaften Sommer 2013 ASKÖ Herren und Senioren

 

 

 

 

14.07.2013 Köflach ASKÖ LM Senioren Ü50
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Köflach Stadt 19 1,848
2. ESR Bernau 18 1,622
3. ESV ATUS Kindberg 18 1,477
4. ESV Stadtwerke Bruck 17 1,703
5. ESV Gut Eis Voitsberg 17 1,684
6. ESV Trieben 16 1,259
7. ESV Schneerose Langenwang 14 1,013
8. ESV Austria Kapfenberg 10 0,667
9. TVN Deutschlandsberg 8 0,917
10. ESV Stallhof/Stainz 8 0,630
11. ESV Vorwärts Köflach 6 0,687
12. ESV St. Martrin/Sulmtal 3 0,550
13. ESV Greith/Weiz 2 0,483

 

 

 

 

 

 

07.07.2013 Seiersberg ASKÖ LM Herren 2013
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Pongratz Kowald Voitsberg 20 2,034
2. ESV Trieben 20 1,854
3. ESV Gut Eis Voitsberg 18 1,667
4. ESR Bernau 18 1,617
5. ESV Eiskristall Lieboch 18 1,440
6. ESV Köflach Stadt 17 1,471
7. ESV Raiffeisen Bad Gams 16 1,336
8. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 11 0,860
9. ESV Viktoria Zeltweg 10 0,709
10. ESV Europlay Deutschfeistritz 8 0,727
11. ESV Gössendorf I 8 0,569
12. ESV St. Martin im Sulmtal 8 0,549
13. TVN Deutschlandsberg 6 0,679
14. ESV Dörfla 4 0,402

 

 

 

 

 

 

ASKÖ Unterliga Nord Ü50
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Schneerose Langenwang 13 1,909
2. ESV Stadtwerke Bruck 12 1,779
3. ESV ATUS Kindberg 10 1,392
4. ESV Trieben 10 1,206
5. SV Austria Kapfenberg 10 1,162
6. ESV Seltzthal I 8 0,914
7. ESC Pernegg 1960 6 0,926
8. ESV Selztahl II 2 0,330
9. ESV Hafendorf 1 0,557

 

 

 

 

 

30.05.2013 Kindberg ASKÖ UL Nord Herren
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Trieben 17 1,366
2. ESV Viktoria Zeltweg 15 1,874
3. ATUS Kindberg 15 1,466
4. EV Trofaiach 14 1,244
5. ESV Stadtwerke Bruck 14 0,962
6. SV Austria Kapfenberg 12 1,643
7. ESV Grossfeistritz I 11 1,029
8. SC Laming 11 1,028
9. ESV ÖBB Mürzzuschlag 10 1,042
10. ESV Grossfeistritz II 7 0,768
11. ESV Ziegenburg 4 0,497
12. ESV Hafendorf 2 0,339

 

 

 

 

 

 

20.04.2013 Kindberg ASKÖ GM Herren - Bruck/Kapfenberg
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck I 18 2,397
2. SC Laming 16 1,946
3. ATUS Niklasdorf 12 0,960
4. ESV A. Kapfenberg 11 1,532
5. ESV Hafendorf 11 0,949
6. ESV Utsch Oberaich 10 1,008
7. ESV Kapfenberg SV 10 0,710
8. ESC Pernegg 1960 8 1,164
9. ESV Stadtwerke Bruck II 6 0,745
10. ESV Austria Pischk 5 0,603
11. ESV Norske Skog 3 0,455

 

 

 

 

 

12.04.2013 Hafendorf ASKÖ GM Senioren Ü50
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Austria Kapfenberg 10 2,491
2. ESV Stadtwerke Bruck 8 1,667
3. ESV Hafendorf 8 1,259
4. ESC Pernegg 1960 8 1,189
5. ESV Utsch Oberaich 8 1,063
6. SC Laming 8 0,886
7. ESV Norske Skog 5 0,479
8. ESV Kapfenberg SV 1 0,408

 

Nach oben