04.01.2012 Stanz Hobbyturnier ESV Stanzertal
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. GH. Ochnerbauer 20 1,257
2. GH. Hanslwirt 18 2,025
3. GH. Almwirt 18 1,125
4. Pernegg 17 1,746
5. Steini u. Söhne 16 1,245
6. Jetstüberl 16 1,218
7. ATUS Kindberg 12 1,038
8. Lustiger Steirer 12 0,921
9. ESR Bernau 11 0,721
10. Wacker Innsbruck Fanclub 10 0,933
11. Veitsch 10 0,867
12. BHDT Ratgeb   9 0,865
13. HC Blue Panters   9 0,632
14. ESV Mürzhofen   4 0,429
Rang 4 Pernegg

 

 

22.01.2012 Frohnleiten ESV Semriach Turnier

Gruppe BLAU

Rang Mannschaft Punkte Quote Pernegg gegen
1. ESV at2 steel Wartberg 25 2,444  8 : 18
2. ESV ASKÖ Seiersberg 20 1,551 10 : 24
3. 1. ESV Fresing 20 1,315 22 :   6
4. ESR Bernau 19 1,766 11 : 15
5. ESV Ladler Graz II 18 1,633 16 :   8
6. ESC Pernegg 1960 18 1,228   *****
7. EV Tal Leoben 17 1,526   3 : 21
8. SV Deutschfeistritz 17 0,895   8 : 15
9. TVN Deutschlandsberg 13 1,227 16 : 12
10. ESV Wannersdorf 13 1,031 17 : 10
11. ESV Vasoldsberg 11 0,787 23 :   3
12. ESV Lutschaun Mitterdorf   6 0,618 16 : 12
13. TUS Rein   6 0,327 23 :   3
14. HSV Gratkorn   4 0,653 16 :   6
15. ESV St. Veit bei Graz   3 0,359 13 : 11

 

ESC Pernegg 1960

Gruppe ROT
1. ESV Linde Waldschach 25 2,515
2. ESV Ladler Graz  I 21 1,403
3. RSU Leitersdorf 20 1,615
4. HSV St. Michael 18 1,490
5. ESV Ilztal 17 1,310
6. ESV Großsteinbach 16 1,110
7. ESV Gössnitz 15 1,112
8. ESV St. Kathrein 14 1,104
9. ESV Wippelsbach 14 1,052
10. ESV Union Passail 13 1,092
11. ESV Semriach 13 0,885
12. ESV Fladnitz 10 0,645
13. ESV Schneerise St. Lorenzen   8 0,817
14. ESV Stock Auf Veitsch   6 0,423
15. ESV Gratwein AU   0 0,349

 

 

21.01.2012 Kapfenberg HSV St. Michael Turnier

Gruppe BLAU
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Jimmy Preding 23 2,370
2. ESV Ladler Eisstöcke Graz 18 1,765
3. ESV at2 steel Wartberg 18 1,374
4. ESV Raiffeisen Bad Gams 18 1,043
5. ESV Wikotech Söding 17 1,217
6. ESV Köflach Stadt 17 1,079
7. ESK Sparkasse Feldbach 17 1,017
8. ESV Union Edla 14 0,839
9. ESV Massing Krieglach 13 1,182
10. ESV Lear Kowald Voitsberg 13 1,123
11. ESV Union Passail 11 0,719
12. ESV D' Kohlgrabler 10 0,867
13. ESV Union Krosibach   9 0,684
14. ESV Forst Thalerhof   8 0,498
15. ESR Wölzertal   4 0,582

Sieger Gruppe Blau ESV Jimmy Preding

Foto Stocksportnews

 

Gruppe ROT

Rang Mannschaft Punkte Quote Pernegg gegen
1. ESV Wannersdorf 22 1,739 12 : 14
2. ESC Pernegg 1960 20 1,529   ++++
3. SC Laming 19 1,820 16 :   6
4. ESV Weiz Nord 18 1,523   6 : 18
5. ESV Trieben 18 1,232 15 : 11
6. ESV Eisenerz Eisenbahn 17 1,314 15 : 11
7. ESV St. Veit / Vogau 17 1,024 27 :   5
8. ESV Haslau 17 1,071 11 : 17
9. ESV Raiba Anger 13 1,133 23 :   5
10. EC Vogau 13 0,903 21 : 13
11. ESV Wikotech Söding II 12 1,052 19 :   5
12. ESV Stadtwerke Bruck   9 0,893 14 : 12
13. ESV Semriach   8 0,678   8 : 18
14. EV Göss II   7 0,590 28 : 12
15. EV Göss  I   0 0,215 27 :   5

 

Sieger ESV Wannersdorf   ( Foto oben Stocksportnews )
Rang 2 ESC Pernegg 1960

 

14.12.2012 Kapfenberg SV Austria Kapfenberg Turnier

Gruppe A

1. USC Abersee 24 2.180
2. ESV Teko Plastic Preding 24 1.858
3. ESV Lear Kowald Voitsberg 19 1.750
4. RSU Leitersdorf i. R. 19 1.649
5. ESV Ladler Eisstöcke Graz 17 1.906
6. HSV St. Michael 17 1.201
7. ESV Union Edla 16 1.418
8. ESV Raiffeisen Bad Gams 16 0.755
9. ESV Naturkost Kainbach 11 0.684
10. ESV Köflach Stadt 10 0.864
11. ESV at2 steel Wartberg 10 0.706
12. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 9 0.761
13. VAS Villacher Arbeiter Sportverein 8 0.779
14. ESV Oed/Hartmannsdorf 6 0.527
15. ESV Grossfeistritz I 4 0.305

 

Gruppe B
1. ESV ATUS Kindberg 22 2.259
2. SC Laming 20 1.407
3. ESV Austria Pischk 20 1.312
4. ESV Raiba Altenmarkt/FF 17 1.149
5. ESV Olympia Utsch Oberaich 16 1.353
6. ESV Diemlach Kapfenberg 16 1.325
7. ESV Grossfeistritz II 15 1.032
8. ESV Weiz Nord 15 0.793
9. ESV Hohenburg 14 1.299
10. ESV Schneerose St. Lorenzen/Mzt. 14 1.056
11. ESV Eisenbahn Eisenerz 14 0.947
12. ESV Wannersdorf 10 0.657
13. ESV Stadtwerke Bruck/Mur 9 0.584
14. SSG Polizei Afritschgarten Graz 4 0.592
15. ESV Nöstl 4 0.533

 

 

 

06.01.2012 Kapfenberg SC Laming - Turnier

Gruppe BLAU

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. BÖE Herren 26  5,062
2. ESV Ladler Graz 24  2,303
3. ESV Lear Kowald Voitsberg 23  2,144
4. ESV Union Edla 20  1,621
5. ESV Jimmy Preding Teko plastc 19  1,635
6. RSU Leitersdorf i. R. 17  1,730
7. ESV at2 steel Wartberg  I 15  1,493
8. HSV St. Michael 15  1,425
9. ESV Bad Gams 10 -0,772
10. ESV Semriach 10 -0,458
11. ESV Haslau   9 -0,746
12. ESV Viktoria Zeltweg   8 -0,620
13. ESV Wannersdorf   6 -0,673
14. EV Göss  I   6 -0,218
15. ESV Europlay Meran   2 -0,254

 

 

06.01.2012 Kapfenberg SC Laming - Turnier

Gruppe ROT

Rang Mannschaft Punkte Quote Pernegg gegen
1. ESV Stadtwerke Bruck 24 1,899 10 : 16
2. ESC Pernegg 1960 22

2,113

 

 ++++
3. ESV Austria Pischk 21 1,951 15 : 23
4. ESV ASKÖ Seiersberg 19 2,296   7 : 21
5. ESV Diemlach 17 1,135 20 :   6
6. ESV Eisblume Kindberg Aumuhl 16 1,343 17 : 13
7. ESV Nöstl 16 1,260 24 : 10
8. TUS Krieglach 15 1,153 18 :   6
9. ESV at2 steel Wartberg II 14 1,363 22 : 10
10. ESV Lutschaun Mitterdorf 12 0,740 21 :   0
11. SV Austria Kapfenberg 11 0,784 21 :   8
12. ESV  Kapfenberger SV   9 0,422 31 :   3
13. ESV Eisblume Leoben   6 0,528 27 :   7
14. ESV Norske Skog   4 0,425 25 :   6
15. EV Göss  II   4 0,328 23 :   5
Rang 2 ESC Pernegg  

 

30.12.2011Stanz Duo-Hobby Turnier ESV Stanzertal
Gruppe ROT     Gruppe BLAU    
1.   Veitsch I Steininger-Föhni 17 1,573 1. ESC Pernegg II Straubi-Inzinger 15 1,734
2.   Ronny-Hans Peter 16 2,457 2.   Seitinger H.P.-Mayer G. 14 1,322
3.   Rechi-Floh 16 2,300 3.   Massing Jeli-Karl 14 1,293
4.   ESC Pernegg I Zechner-Zisler 16 1,378 4.   Eisblume Aumühl I 13 1,428
5.   Bruggraber-Leitner 16 1,357 5.   Jolly-Rupert 12 1,361
6.   Spuller-Doppelhofer 13 1,754 6.   SV Breitenau   8 0,871
7.   Preitler-Illmaier 12 0,919 7.   Nicklasdorf-Koller   8 0,661
8.   Armin(Diemlach-Sepp) 10 0,962 8.   Schärfenberg  I   7 0,939
9.   Veitsch II   8 0,515 9.   Schrödi-Kaltenbrunner   7 0,826
10. Wirl G.-Luki Fr.   6 0,791 10. David u. Alfred Spielbichler   6 0,656
11. Schärfenberg II   2 0,266 11. Eder -Potisk   6 0,554
12. Gössi Heli-u. Michi   0 0,408      

 

 

26.12.2011 Kapfenberg ESV Pewag Turnier

Gruppe Rot

Rang Mannschaft Punkte Quote Pernegg gegen
1. EV Seiwald Tal Leoben 20 2.257   6 : 16
2. ESV Oed/Hartmannsdorf 18 1.577 11 : 15
3. 1. ESV Fresing 16 1.472 19 : 13
4. ESV ATUS Kindberg 15 1.057   3 : 25
5. ESV Europlay Deutschfeistritz 13 1.323 18 : 10
6. ESV Massing Krieglach 12 1.112   5 : 25
7. ESV Fladnitz/Teichalpe 12 0.940 13 : 15
8. ESC Pernegg 1960 12 0.854  *****
9. ESV St. Kathrein/Offenegg 10 0.931 16 : 10
10. ESV Nöstl 10 0.803   9 : 15
11. SC Laming 9 0.969 17 : 11
12. ESV Diemlach Kapfenberg 7 0.827 16 : 10
13. ESV Europlay Meran 2 0.260 19 : 10

Gruppe Blau
1. TUS Krieglach 22 2.505
2. ESV Glojach 20 2.226
3. ESV Stadtwerke Bruck 18 1.313
4. ESV Eisblume Aumühl 17 1.629
5. ESV Ratten 16 1.526
6. ESV Wannersdorf 14 1.297
7. ESV Stanzertal 13 1.073
8. HSV Raiba Gratkorn 11 0.643
9. ESV Preding Erhart 10 0.798
10. ESV Olympia Utsch Oberaich I 10 0.771
11. ATUS Niklasdorf 10 0.735
12. ESV Stock Auf Veitsch 10 0.704
13. ESV Olympia Utsch Oberaich II 6 0.341
14. SV Austria Kapfenberg 5 0.572

 

 

17.12.2011 Langenwang Sparkassen Hobby Turnier BV Oberes Mürztal

Gruppe ROT

Rang Mannschaft Punkte Quote Pernegg gegen
1. ESV Kindberg Aumühl 19 1,837 16 :   3
2. ATUS Kindberg 19 1,562 13 : 17
3. ESC Pernegg 1960 17 1,492  *****
4. ESV ÖBB Mürzzuschlag 16 1,404 16 : 10
5. ESV Wannersdorf 15 0,916 16 :   8
6. ESV Altenberg 14 1,464 15 : 15
7. ESV St. Lorenzen/M 14 1,132 13 :   9
8. ESV Stanzertal 13 1,006   9 :   8
9. ESV Schneerose Langenwang 12 1,006 23 :   3
10. ESV Deutschfeistritz 12 0,792   9 : 11
11. ESV Massing 10 0,657   9 : 17
12. ESV Freßnitz   9 0,730 18 :   8
13. ESV Grossfeistritz   7 0,674 13 : 15
14. ESV Schärfenberg   5 0,452 22 :   8

 

Sieger Gruppe Rot ESV Kindberg Aumühl Rang 3 ESC Pernegg 1960
Sparkassenchefin Karin Langegger u. Bezirksobmann Rupert Breitegger Superpreise
Prost !!!

Gruppe BLAU
1. Josef Schwind Mix 21 2,073
2. ESV Neuberg 20 1,602
3. ESV Kindberg Aumühl 2 17 1,783
4. ESV Diemlach 15 1,243
5. ESV A. Kapfenberg 14 1,340
6. ESV Ziegenburg 12 1,173
7. ESV N. Mürzsteg 12 0,940
8. ESV Stock Auf Veitsch 11 0,830
9. ESV Pretul 10 0,861
10. ESV Lutschaun 10 0,799
11. ESV Schärfenberg 2   7 0,550
12. ESV Krieglach   5 0,469
13. ESV Klöpfers   2 0,626

 

Sieger Gruppe BLAU: Josef Schwind Mix

Gewannen auch das Spiel gegen ESV Kindberg Aumühl um den Tagessieg

Die Gewinner des Hauptpreises bei der Verlosung
Der Obmann des ESV Schärfenberg bekam einen Jimmy-Stock

 

 

10.12.2011 Murinsel Offener Oly. Stadtpokal Bruck/Mur

50 Jahre Bezirksverband Bruck/Mur

Rang Mannschaft Punkte Quote Pernegg gegen
1. ESV Stadtwerke Bruck 20 3.115 10 : 14
2. ESV Austria Pischk 19 2,231 10 : 16
3. ESV Austria Kapfenberg 17 1,864 13 : 11
4. ESV Oly. Utsch Oberaich 17 1,205 15 : 15
5. SC Laming 16 1,525 12 : 14
6. ESV Wannersdorf 15 1,934 13 : 13
7. ESC Pernegg 1960 14 1,627  ++++
8. SV Breitenau 14 1,125 17 :   8
9. ESV Stadtwerke II 10 0,685    6 : 14
10. ESV Norske Skog    8 0,446 27 :   3
11. EC Pischk    2 0,417 20 : 10
12. ESV Oly. Austria Draht    2 0,374 22 :   6
13. GH. Brandl    2 0,292 38 :   0

Ehrengäste mit den Geehrten

Florian Schablas bekam die Ehrenurkunde vom Landesverband Steiermark der Eis- u. Stockschützen

 

 

08.12.2011 Kapfenberg ESV Diemlach Turnier

GRUPPE BLAU

 Rang Mannschaft  Punkte  Quote 
1.  ESV at2steel Wartberg  26  2,239 
2.  ESV Jimmy Teko plastic Preding  24  1,707 
3. ESV Ladler Eisstöcke Graz  16  1,420 
4.  ESV Europlay Deutschfeistritz  16  1,160 
5.  ESV Eisblume Prüfing  15  1,314 
6.  HSV St. Michael  15  1,056 
7.  ESV Krottendorf/Wz  15  1,005 
8.  ESV Köttlach  15  0,972 
9.  ESV Union Passail  15  0,955 
10.  ÖBB Mürzzuschlag  13  0,969 
11.  ESV Union Edla  12  0,989 
12.  ESV Wannersdorf  11  0,761 
13.  ESV ATUS Kindberg     8  0,763 
14.  ESV Ratten     6  0,590 
15.  ESV Grossfeistritz     3 0,408 

 

GRUPPE ROT
Rang Mannschaft Punkte Quote Pernegg gegen
1. SC Lamig 23 1,569  8  : 18
2. TUS Krieglach 22 2,000 15 : 13
3. ESC Pernegg 1960 19 1,419   +++
4. ESV Lieb Bau Weiz 18 1,220   3 : 16
5. ESV Strettweg Judenburg 16 1,376 18 :   6
6. ESV Austria Pischk 15 1,070 24 : 10
7. SV Austria Kapfenberg 14 0,929 24 :   8
8. ESV Stadtwerke Bruck 13 0,970 23 :   5
9. ESV Ziegenburg Mürzzuschlag 13 0,914

15 : 20

10. ESV Schneerose St. Lorenzen 12 1,000 18 : 10
11. ESR Wölzertal 12 0,906 15 : 15
12. ESV Neuberg an der Mürz 11 0,952 18 : 12
13. ESV Utsch Oberaich    8 0,721 23 :   7
14. ESV Stockauf Veitsch    8 0,594 10 : 13
15. ESV Eisblume Kindberg Aumühl    6 0,445 15 :   9
 
   Sieger Gruppe Rot SC Laming
   Rang 2 TUS Krieglach
   Rang 3 ESC Pernegg 1960

 

 

 

03.11.2011 Frohnleiten ESV Wannersdorf Turnier Gruppe BLAU
1. BÖE Auswahl I 25 3.333
2. HSV St. Michael 23 1.879
3. ESV Lear Kowald Voitsberg 21 1.589
4. BÖE Auswahl II 20 1.586
5. ESV Ladler Eisstöcke Graz I 19 1.902
6. ESV Europlay Deutschfeistritz 16 1.220
7. ESV at2 steel Wartberg 15 1.268
8. ESV Autal 15 1.080
9. ESV ÖBB Mürzzuschlag 12 0.888
10. ESR Wölzertal 9 0.691
11. ESV Wieler Eisbären 8 0.693
12. ESV ASKÖ Seiersberg 8 0.639
13. ESV Wikotech Pichlingerhof Söding 7 0.561
14. ESV St. Kathrein am Off. 6 0.489
15. ESV Grossfeistritz 6 0.354

 

Gruppe ROT
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz II 23 2.159
2. ESV Diemlach Kapfenberg 22 2.388
3. SC Laming 21 1.839
4. ESV Austria Pischk Bruck 17 1.676
5. ESV Gedersberg 17 1.377
6. ESK SPK Feldbach 17 1.056
7. ESV Stadtwerke Bruck 15 1.086
8. ESV Berndorf 13 1.011
9. ESV Austria Kapfenberg 13 0.828
10. ESV Semriach 11 0.915
11. ESV St. Bartholomä 10 0.718
12. TUS Raiba Rein 10 0.671
13. ESV Lutschaun Mitterdorf 9 0.665
14. ESV Europlay Meran 6 0.495
15. ESV Himberg 3 0.329

 

 

27.11.2011 Frohnleiten Josef Wilfing Senioren-Cup
Rang Mannschaft Finalspiel
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz 13 : 11
2. HSV St. Michael  
3. ESV Union Marko Naas 19 :15
4. ESV at2 steel Wartberg  
5. TVN Deutschlandsberg 19:3
6. ESV Haberl Untergralla  
7. ESV Eisblume Lannach 12:10
8. ESV ASKÖ Seiersberg  
9. ESV Petersdorf II 13:12
10. ESV D'Kohlgrabler  
11. ESV Preding Erhard 14:10
12. ESV Sparkasse St. Kathrein/Off.  
13. ESV Neudau 24:12
14. ESV Graz Nord  
15. ASVÖ Unterrohr 18:10
16. ESV Wannersdorf  
17. ESV Kirchberg/R. 15:13
18. ESV Eiskristall Lieboch  
19. ESV Hohenburg 23:3
20. ESV St. Bartholomä  
21. ESV Wikotech Söding  

 

 

42. Styria Cup 2011

13.11.2011 Leoben Endergebnis Styria-Cup 2011 A-Finale
Rang Mannschaft Land Eigene Gegner
1. ESV Ladler Eisstöcke Graz ST 36 14
2. EV KBW Rottendorf K    
3. SC Pilsting   29 14
4. ESV Union Edla ST    
5. ESV at2 steel Wartberg ST 13 11
6. ESV Teko Plastic Preding ST    
7. Aswahl BÖE  U23 AUT 23 3
8. EV Seiwald Tal Leoben ST    
9. ESV St. Peter Honeywell K 13 9
10. TSV Grafenstein K    
11. SC Lutach I 20 6
12. Auswahl  BÖE  U19 AUT    
13. ESV Eisenbahner Eisenerz ST 16 6
14. ESV St. Kathrein/O ST    
15. ESV Massing Krieglach ST 25 3
16. SC STEP Weierfing    
17. ESV Eiskristall Lieboch ST 23 7
18. ESC Pernegg 1960 ST    
19. SC Laming ST 31 3
20. SSC Gachenbach GER    
21. ESV Umdasch Amstetten 20 8
22. ESV Grossfeistritz ST    
23. ESV Aumühl Kindberg ST 24 8
24. ESV Purgstall ST    
25. SC Breitenwang T    
26 ESV Murberg ST    

 

A-Finale Gruppe Blau
1. ESV Ladler Graz 18 2,213
2. ESV Union Edla 16 2,407
3. ESV at2 steel Wartberg 16 1,767
4. EV Seiwald Tal Leoben 14 1,585
5. ESV St. Peter Honeywell 12 0,913
6. Auswahl  BÖE  U19 11 0,713
7. ESV St. Kathrein/O 10 0,907
8. SC STEP Weierfing   8 1,042
9. ESC Pernegg 1960   8 0,659
10. SSC Gaschenbach   7 0,624
11. ESV Umdasch Amstetten   7 0,618
12. ESV Aumühl Kindberg   5 0,526
13. ESV Murberg   0  

Fernsehbericht Sport-Bild über Styria-Cup 2011

A-Finale Gruppe Rot
1. EV Rottendorf KBW 20 1.475
2. SC Pilsting 18 1.283
3. ESV Teko Plastik Jimmy Preding 16 1.694
4. Auswahl BÖE U23 14 1.298
5. ESV Grafenstein 14 1.253
6. SC Luttach 12 1.021
7. ESV Eisenbahner Eisenerz 12 0.794
8. ESV Massing Krieglach 11 1.211
9. ESV Eiskristall Lieboch 11 0.962
10. SC Laming 10 0.848
11. ESV Grossfeistritz I 9 0.807
12. ESV Purgstall 6 0.603
13. SC Breitenwang 3 0.538

B-Finale Kapfenberg
1. ESV Europly Deutschfeistritz 12 : 8
2. ESV Union Passail  
3. ESV Union Marko Passail 15 : 9
4. ESV Eisblume Lannach  
5. HSV St. Michael 16:8
6. ESV Union Wang KBW  
7. ESV ÖBB Mürzzuschlag 16:8
8. ESV Viktoria Zeltweg  
9. ASKÖ Mödling 18:12
10. ESV Stadtwerke Bruck/Mur  
11. ESV St. Ruprechter Wölfe 16:12
12. ESV Preding Erhard  
13. ESV Weiz Nord II 17:13
14. ESV Union Weizklamm  
15. ESV Oed Hartmannsdorf 18:12
16. ESV Union Wollsdorf  
17. ESV Eisstöcke Ladler Graz II 19:3
18. ESV Autal  
19. ESV Nöstl 20:10
20. ESV Leoben Eisenbahn  
21. ESV Weiz Nord I 16:12
22. ESV Aschbach/Söchau  
23. WSV BBU Arnoldstein 23:3
24. EV Pöckstein  
25. Slovoj Stozice 11:11
26. ESV Grossfeistritz II  

B-Finale Gruppe Rot
1. ESV Europlay Deutschfeistritz 20 3.105
2. ESV Eisblume Lannach 19 2.121
3. HSV St. Michael 16 1.504
4. ESV ÖBB Mürzzuschlag 12 1.088
5. ASKÖ Mödling 12 1.014
6. ESV Preding Erhard 12 0.845
7. ESV Union Weizklamm 12 0.834
8. ESV Oed Hartmannsdorf 11 0.791
9. ESV Ladler Eisstöcke Graz II 10 0.915
10. ESV Leoben Eisenbahn 10 0.637
11. ESV Weiz Nord I 9 0.939
12. EV Pöckstein 7 0.773
13. Slovoj Stozice 6 0.496

B-Finale Gruppe Blau
1. ESV Union Passail 18 1.543
2. ESV Union Marko Naas 18 1.331
3. ESV Union wang KBW 16 1.836
4. ESV Viktoria Zeltweg 15 1.194
5. ESV Stadtwerke Bruck/Mur 14 1.684
6. ESV St. Ruprechter Wölfe 14 1.138
7. ESV Weiz Nord II 14 1.103
8. ESV Union Wollsdorf 13 1.058
9. ESV Autal 11 1.296
10. ESV Nöstl 11 0.714
11. ESV Aschbach/Söchau 5 0.582
12. WSV BBU Arnoldstein 5 0.429
13. ESV Grossfeistritz II 2 0.454

12.11.2011 Vorrunde Kapfenberg Nachmittag Gruppe Rot 5 Aufsteiger ins A-Finale
1. SSC Gachenbach 12 1.602
2. EC Luttach 11 1.931
3. ESV Umdasch Amstetten 10 1.860
4. Auswahl BÖE Jugend  U19 10 1.238
5. ESV Nöstl 10 1.101
6. ESV St. Ruprechter Wölfe 8 1.462
7. ESV Weiz Nord I 5 0.471
8. WSV BBU Arnoldstein 4 0.462
9. ASKÖ Mödling 2 0.372
 

12.11.2011 Vorrunde Kapfenberg Nachmittag Gruppe Blau 4 Aufsteiger ins A-Finale
1. ESV St. Peter Honeywell 15 2.123
2. ESV Grafenstein 14 1.800
3. Auswahl BÖE Junioren U23 13 1.378
4. SC Pilsting 12 1.689
5. HSV St. Michael 10 1.607
6. ESV Weiz Nord II 7 0.850
7. ESV Oed Hartmannsdorf 7 0.559
8. ESV Union Wang KBW 6 0.991
9. ESV Kogelhof 6 0.693
10. Slovoj Stozice 0 0.148
 

12.11.2011 Vorrunde Kapfenberg Vormittag Gruppe Rot 5 Aufsteiger ins A-Finale
1. ESV at2 steel Wartberg 20 3.056
2. ESV Union Edla 16 2.232
3. SC Laming Bruck/Mur 15 1.640
4. ESV Purgstall 11 1.078
5. ESV St. Kathrein/Offenegg 11 1.015
6. ESV Stadtwerke Bruck/Mur 11 0.883
7. EV Pöckstein 11 0.833
8. ESV ÖBB Mürzzuschlag 10 1.355
9. ESV Grossfeistritz II 10 0.687
10. EC Vogau 9 0.920
11. ESV ATUS Kindberg 8 0.919
12. ESV Europlay Deutschfeistritz II 0 0.199
 

12.11.2011 Vorrunde Kapfenberg Vormittag Gruppe Blau 5 Aufsteiger ins A-Finale
1. SC Breitenwang 19 1.716
2. ESV Lear Kowald Voitsberg 16 3.229
3. ESV Eisblume Kindberg Aumühl 14 1.160
4. ESV Massing Krieglach 13 1.336
5. ESV Grossfeistritz II 12 1.410
6. ESV Eiskristall Lieboch 12 1.014
7. ESV Autal 11 1.064
8. ESV Köflach Stadt 11 0.959
9. ESV Union Wollsdorf 9 0.824
10. ESV Union Marko Naas 7 0.934
11. ESV Preding Erhard 7 0.405
12. ESV Rassach 1 0.246
 

 

12.11.2011 Vorrunde Leoben Gruppe Rot 4 Aufsteiger ins A-Finale
1. EV Rottendorf KBW 18 4.591
2. EV Seiwald Tal Leoben 14 1.535
3. ESV Eisenbahn Eisenerz 12 0.893
4. ESV STEP Weierfing 10 1.667
5. ESV Eisblume Lannach 9 1.167
6. ESV Viktoria Zeltweg 9 1.086
7. ESV Europlay Deutschfeistritz I 8 0.877
8. ESV Ladler Eisstöcke Graz II 8 0.767
9. ESV Aschbach/Söchau 2 0.426
10. ESV Leoben 0 0.303

12.11.2011 Vorrunde Leoben Gruppe Blau 4 Aufsteiger ins A Finale
1. ESV Teko plastic Preding 14 4,550
2. ESV Murberg 14 2,157
3. ESV Eisstöcke Ladler Graz  I 11 1,838
4. ESC Pernegg 1960   9 0,928
5. ESV Union Passail   7 0,818
6. ESV Union Weizklam   7 0,685
7. ESV Bad Mitterndorf   6 0,700
8. ESV Wölzertal   3 0,557
9. ESV St. Josef   1 0,299
 

 

 

 

 

05.11.2011 Murinsel ESV Stadtwerke Turnier

GRUPPE ROT

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Viktoria Zeltweg 19 1,893
2. ESV at2 steel Wartberg 18 2,448
3. ESV ÖBB Mürzzuschlag 15 1,429
4. ESV Massing 14 1,362
5. SC Laming 12 1,469
6. ESV Grossfeistritz 12 1,469
7. ESV ATUS Kindberg 12 0,938
8. ESV Stanzertal 10 0,841
9. ESV Europlay Deutschfeistritz  I   8 0,746
10. ESC Pernegg 1960   5 0,493
11. ESV Stockauf Veitsch   4 0,509
12. ESR Wölzertal   3 0,409
GRUPPE BLAU
Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Austria Pischk 22 3,292
2. ATUS Niklasdorf 18 1,830
3. SR Kittenbach 17 2,027
4. ESV Stadtwerke Bruck 16 1,183
5. SV Breitenau 15 1,687
6. ESV Diemlach 14 1,244
7. ESV Europlay Deutschfeistritz  II 14 1,149
8. SV Austria Kapfenberg 12 0,904
9. ESV Norske Skog 10 0,657
10. ESV Himberg   7 0,540
11. ESV Oly. Utsch Oberaich   6  0,427
12. ESV Pewag   3 0,364
13. ESV Oly. Austria Draht   2 0,494

 

 

 

29.10.2011 Eishalle Weiz Turnier ESV St. Kathrein/O Gruppe Rot
1. ESV Teko Plastic Jimmy Preding 25 2.530
2. EV Seiwald Tal Leoben 22 2.050
3. ESV Autal 21 1.441
4. ESV Kroisbach 19 1.693
5. ESV Krottendorf II 18 1.338
6. ESV Eiskristall Lieboch 18 1.274
7. ESV Ladler Graz II 15 1.097
8. ESV Zeil Stubenberg 15 0.953
9. ESV Thondorf 12 0.861
10. ESV at2 steel Wartberg 11 1.079
11. ESV Nöstl I 8 0.733
12. ESV Koglhof 8 0.557
13. ESV Weiz Süd 7 0.490
14. ESV Oberfladnitz 7 0.424
15. ESV Gedersberg I 4 0.593

Gruppe Blau

1. ESV Ladler Graz I 20 2.778
2. ESV Landscha 20 1.699
3. ESV Krottendorf I 19 1.684
4. ESV Fladnitz/Teichalm 17 1.372
5. ESV Wollsdorf 17 1.056
6. ESV Weiz Nord 16 1.074
7. ESV Altenmarkt 14 1.138
8. ESV Sparkasse St. Kathrein/O 14 1.123
9. ESV Europlay Deutschfeistritz 14 0.754
10. HSV St. Michael 13 1.126
11. ESV Wannersdorf 13 0.984
12. ESV Semriach 12 0.717
13. ESV Nöstl II 11 0.664
14. ESV Schachen/Rosenberg 10 0.522
15. ESV Gedersberg II 0 0.329

 

29.10.2011 Bruck Murinsel ESV Austria Pischk Turnier

Gruppe Rot

1. ESV Lear Kowald 18 4,218
2. ESV Oberaich 15 1,258
3. SC Laming 10 1,203
4. ESV Hintenburg 10 1,118
5. ESV Diemlach 10 1,087
6. ESV Aichdorf 10 0,957
7. ATUS Kindberg 10 0,872
8. ESC Pernegg 1960 10 0,865
9. ESV Grossfeistritz   9 0,925
10. ESV Fresnitz   6 0,691
11. ESV Stock Auf Veitsch   2 0,312

29.10.2011 Bruck Murinsel ESV Austria Pischk Turnier

Gruppe Blau

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck 18 2,185
2. ESV Schneerose Lorenzen 10 1,295
3. ESV Austria Kapfenberg 10 1,048
4. ESV Wannersdorf 10 0,901
5. ESV Stanzertal   8 1,327
6. ESV Breitenau   8 1,050
7. ESV Oly. Austria Draht   8 0,658
8. ESV Norske Skog   6 0,789
9. ESC Pernegg 1960 II   6 0,753
10. ESV Leoben   6 0,712

 

 

29.10.2011 Albert Schultz Halle Wien Turnier 75 Jahre ESV Union Hetzendorf
1. ESV Massing Krieglach 24 4.047
2. ESV TUS Krieglach 22 2.123
