26.02.2011 Albert Schulz Halle Wien ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren 2011
Rang Manschaft BL Punkte Quote
1. ESV Teko Plastic Jimmy Preding ST 24 2,186
2. EV Strasswalchen S 20 1,746
3. ASKÖ Wiener Möwen W 20 1,702
4. ESV Ladler Graz ST 19 1,667
5. VAS Villacher Arbeiter Sportverein K 17 1,608
6. SG ASKÖ Sibpachzell/MSV Wels 15 1,390
7. ESV at2 steel Wartberg ST 14 1,379
8. ESV ASKÖ Tauchen B 14 0,894
9. ESV ASKÖ Viechtwang 14 0,872
10. SV ASKÖ Villach K 14 0,850
11. SG D' Kohlgrabler/Blau Weiss Aspang 13 1,074
12. SG Pottschach 12 0,908
13. ESK Aschau Brandenberg T   8 0,805
14. EV ASKÖ Hendorf S   6 0,446
15. EV Rankweil V   0 0,132

 

 

 

 

18.12.2010 Frohnleiten  ASKÖ Landesmeisterschaft Herren

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV at2 steel Wartberg 22 1,769
2. ESV Ladler Eisstöcke Graz 22 1,472
3. ESV Landscha 21 1,500
4. ESV Köflach Stadt 20 1,323
5. ESV Teko Plastic Jimmy Preding 19 1,430
6. ESV Söding 18 1,305
7. ESV Lear Kowald Voitsberg 17 1,953
8. ESR Bernau 15 0,988
9. ESR Josefiquelle Judenburg 12 0,700
10. ESV Grossfeistritz 10 0,814
11. ESV Hafning 10 0,801
12. ESV Krottendorf 8 0,729
13. ESR Liechtenstein Judenburg 6 0,689
14. ESV Gössnitz 6 0,581
15. ESV Gut Eis Voitsberg 4 0,438

 

 

 Sieger ESV at2 steel Wartberg

 

 

 

 

11.12.2010 Hart b. Graz  ASKÖ Landesmeisterschaft Damen

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Weiz Nord 12 1,258
2. ESV Diemlach    8 1,583
3. ESV Viktoria Zeltweg    8 1,529
4. ESV Strettweg Judenburg    8 1,284
5. ESR Bernau    7 1,211
6. ESV Austria Graz    7 0,963
7. ESV Ratten    6 0,541
8. ESV Selztahl    0 0,373

 

 

 

 v.l ESVDiemlach

ESV Weiz Nord

ESV Viktoria Zeltweg

 

 

 

11.12.2010  Eishalle Hart bei Graz  ASKÖ Landesmeisterschaft Senioren Ü50

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESR Bernau 20 2,216
2. ESR Lichtenstein Judenburg 19 1,432
3. ESV Teko Plastc Preding 16 1,268
4. ESV Urscha Sparkasse Gleisdorf 16 1,142
5. ESC Pernegg 1960 15 0,995
6. ESV Gut Eis Voitsberg 14 1,062
7. ESV Zangtal 14 0,909
8. ESV Köflach Stadt 14 0,902
9. ESV Diemlach Kapfenberg 14 0,884
10. ESV Stadtwerke Bruck 14 0,856
11. ESV Hollenegg 13 0,859
12. TVN Deutschlandsberg 12 1,071
13. ESV Eggenberg 10 0,768
14. ESV Großfeistritz 10 0,635
15. ESV Ratten   9 0,758

 

 

ASKÖ Landesmeister Ü50 ESR Bernau

2. ESR Lichtenstein Judenburg

3. ESV Teko Plastic Preding

ESC Pernegg 1960 nach guter Leistung Rang 5

Fotos

 

 

 

21.11.2010  Eshalle Zeltweg  Unterliga Nord Senioren

 

5 Aufsteiger zur LM

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESR Liechtenstein  I 15 2,742
2. ESV Diemlach Kapfenberg 12 0,948
3. ESV Stadtwerke Bruck 11 1,160
4. ESV Großfeistritz 11 1,108
5. ESV Pernegg 1960 10 1,640
6. ESR Liechtenstein  II   9 1,215
7. ESV Selztahl   8 0,961
8. ESV Trieben   6 0,690
9. ESV Austria Kapfenberg   4 0,512
10. ESV Gabelhofen   4 0,480
 

ESC Pernegg 1960 mit den Schützen v.l.

Sepp Pierer-Gerhard Zechner-Franz Straubinger u. Geri Zisler

belegten mit Rang 5 den letzten Aufstiegsplatz

zur Landesmeisterschaft am 11.12.2010 in Hart bei Graz

Mit ESV Stadtwerke Bruck Mur als 3. sind 2 Mannschaften aus dem Bezirk Bruck/Mur bei den Landesmeisterschaften vertreten

 

 

 

 

 

20.11.2010 Eishalle Zeltweg  Unterliga Nord Herren

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Grossfeistritz 24 2,509
2. ESR Josefiquelle Judenburg 20 1,349
3. ESR Liechtenstein Judenburg I 18 1,263
4. ESV ATUS Kindberg I 16 1,376
5. ESV Massing 15 1,406
6. ESV Trieben 13 1,058
7. ESV Diemlach Kapfenberg 12 0,905
8. ESV Utsch Oberaich 11 0,994
9. ESV ATUS Kindberg II 10 0,733
10. ESV Schneerose Langenwang 10 0,717
11. ESV Austria Pischk   9 0,937
12. ESV Knittelfeld   9 0,680
13. ESR Liechtenstein Judenburg II   8 0,655
14. ESV Selzthal   7 0,567

 

 

 

03.11.2010 Eishalle Kapfenberg  ASKÖ - Geb. MS - Senioren Bruck / Kapfenberg

 

  5 Aufsteiger

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Stadtwerke Bruck 8 1,930
2. ESC Pernegg 1960 6 1,549
3. ESV Diemlach 2 0,853
4. ESV Austria Kapfenberg 2 0,699
5. SC Laming 2 0,532

 

 

 

23.10.2010 Kapfenberg   ASKÖ Geb. MS Herren Bruck / Kapfenberg

 

 

Rang Mannschaft Punkte Quote
1. ESV Austria Pischk 18 2,861
2. ESV Utsch Oberaich 15 1,544
3. SC Laming 14 2,094
4. SV Austria Kapfenberg 11 1,197
5. ESC Pernegg 1960  I 10 1,301
6. ESC Pernegg 1960  II 10 0,786
7. ESV Europlay Deutschfeistritz   8 0,976
8. ESV Stadtwerke Bruck   8 0,819
9. ESV Kapfenberger Sportverein   8 0,723
10. EC Pischk   6 0,702
11. WSV Turnau Au   2 0,233

 

2 Aufsteiger zur ASKÖ Unterliga

 

ASKÖ Meister ESV Austria Pischk 2. ESV Utsch Oberaich

 

 

 

23.10.2010 Eishalle Kapfenberg  Gebietsmeisterschaft Mürztal

 

 

Rang Mannschaft
1. ESV ATUS Kindberg II
2. ESV ATUS Kindberg I
3. ESV ÖBB Mürzzuschlag
4. WSV Altenberg
5 NFÖ Mürzsteg
 6. ESV Ziegenburg 

 

 

Nach oben